分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20250416~20250516
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型
分配(決算)回数:毎月,年2回
該当件数:190件
 比較
(2025年05月16日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年05月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 毎月 60円 12,290円 60円 0円 -1.39%
2025年05月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 毎月 20円 7,950円 20円 0円 -0.24%
2025年05月15日 GS日本フォーカス・グロース 毎月決算コース 毎月 100円 10,389円 0円 +100円 +6.11%
2025年05月15日 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 5,613円 30円 0円 -2.04%
2025年05月15日 ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン 毎月 25円 5,573円 25円 0円 -0.75%
2025年05月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 毎月 25円 5,123円 25円 0円 +0.95%
2025年05月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 毎月 25円 4,041円 25円 0円 +1.41%
2025年05月15日 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 毎月 20円 7,989円 20円 0円 +0.66%
2025年05月15日 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 毎月 20円 9,980円 20円 0円 -1.14%
2025年05月15日 ジパング企業債ファンド 年2回 20円 9,669円 20円 0円 -0.27%
2025年05月15日 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド 毎月 15円 2,163円 15円 0円 -1.71%
2025年05月15日 ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 2,268円 15円 0円 -3.42%
2025年05月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 3,043円 15円 0円 -3.69%
2025年05月15日 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 毎月 15円 7,354円 15円 0円 0.00%
2025年05月15日 フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 8,477円 15円 0円 -4.22%
2025年05月15日 JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 4,402円 10円 0円 -2.26%
2025年05月15日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 毎月 10円 5,182円 10円 0円 -4.76%
2025年05月15日 ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド 毎月 10円 9,047円 10円 0円 -0.47%
2025年05月15日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型) 年2回 10円 22,536円 10円 0円 -4.81%
2025年05月15日 パン・パシフィック外国債券オープン 毎月 10円 6,116円 10円 0円 -3.72%
2025年05月15日 フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド 毎月 9円 8,537円 9円 0円 -3.16%
2025年05月15日 海外国債ファンド 毎月 5円 8,294円 5円 0円 -1.88%
2025年05月15日 豪ドル毎月分配型ファンド 毎月 5円 4,878円 5円 0円 -4.64%
2025年05月15日 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,657円 5円 0円 -0.97%
2025年05月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 毎月 5円 1,186円 5円 0円 +5.78%
2025年05月13日 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 6,790円 50円 0円 -1.15%
2025年05月13日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 4,132円 15円 0円 -7.79%
2025年05月12日 日本株厳選ファンド・円コース 毎月 60円 8,097円 60円 0円 +3.55%
2025年05月12日 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 毎月 60円 17,299円 60円 0円 -0.81%
2025年05月12日 日本株厳選ファンド・米ドルコース 毎月 60円 13,413円 60円 0円 +0.55%
2025年05月12日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 50円 8,659円 50円 0円 -2.96%
2025年05月12日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 8,922円 45円 0円 -1.90%
2025年05月12日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 毎月 45円 6,319円 45円 0円 -1.28%
2025年05月12日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 40円 8,919円 40円 0円 -2.74%
2025年05月12日 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 毎月 35円 6,788円 35円 0円 -2.12%
2025年05月12日 日本株厳選ファンド・豪ドルコース 毎月 35円 14,817円 35円 0円 -4.04%
2025年05月12日 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 毎月 35円 17,354円 35円 0円 -9.09%
2025年05月12日 日本株厳選ファンド・トルコリラコース 毎月 35円 4,009円 35円 0円 +11.31%
2025年05月12日 MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) 毎月 30円 11,148円 30円 0円 -1.80%
2025年05月12日 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 毎月 25円 3,425円 25円 0円 +1.45%
2025年05月12日 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 毎月 25円 3,278円 25円 0円 -3.36%
2025年05月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) 毎月 20円 6,460円 20円 0円 -1.11%
2025年05月12日 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 7,506円 20円 0円 -1.86%
2025年05月12日 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 毎月 20円 5,315円 20円 0円 -5.53%
2025年05月12日 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 毎月 20円 8,032円 20円 0円 -1.71%
2025年05月12日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,421円 20円 0円 -0.78%
2025年05月12日 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 毎月 15円 3,635円 15円 0円 -5.88%
2025年05月12日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 毎月 15円 6,989円 15円 0円 -1.29%
2025年05月12日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド 毎月 15円 4,955円 15円 0円 -3.73%
2025年05月12日 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 毎月 10円 6,432円 10円 0円 -0.11%
2025年05月12日 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 毎月 10円 2,420円 10円 0円 -7.79%
2025年05月12日 新興国国債オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,805円 10円 0円 +0.06%
2025年05月12日 GS 日本株・プラス(通貨分散コース) 毎月 10円 9,439円 10円 0円 -0.82%
2025年05月12日 世界のサイフ 毎月 10円 1,871円 10円 0円 -3.48%
2025年05月12日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 8,657円 10円 0円 -2.66%
2025年05月12日 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,954円 10円 0円 -0.56%
2025年05月12日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 3,889円 10円 0円 -0.80%
2025年05月12日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 10円 5,790円 10円 0円 -1.78%
2025年05月12日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 6,869円 10円 0円 -0.48%
2025年05月12日 円サポート 毎月 8円 6,592円 8円 0円 -0.37%
2025年05月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 毎月 5円 4,561円 5円 0円 +0.90%
2025年05月12日 ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) 毎月 5円 7,509円 5円 0円 +0.63%
2025年05月12日 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 8,480円 5円 0円 -1.35%
2025年05月12日 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 2,606円 5円 0円 -4.16%
2025年05月12日 ワールド短期ソブリンオープン 毎月 5円 7,942円 5円 0円 -1.67%
2025年05月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 毎月 5円 3,162円 5円 0円 -5.42%
2025年05月12日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) 毎月 5円 4,932円 5円 0円 -0.50%
2025年05月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 7,160円 5円 0円 +0.84%
2025年05月12日 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,034円 5円 0円 -2.07%
2025年05月12日 SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン 年2回 0円 26,967円 0円 0円 0.00%
2025年05月12日 SMT 国内債券インデックス・オープン 年2回 0円 10,513円 0円 0円 -3.77%
2025年05月12日 SMT 新興国債券インデックス・オープン 年2回 0円 21,618円 0円 0円 0.00%
2025年05月12日 SMT TOPIXインデックス・オープン 年2回 0円 26,393円 0円 0円 0.00%
2025年05月12日 SMT グローバル債券インデックス・オープン 年2回 0円 15,450円 0円 0円 -1.06%
2025年05月12日 SMT 日経225インデックス・オープン 年2回 0円 49,188円 0円 0円 -0.07%
2025年05月12日 PayPay投信AIプラス 年2回 0円 19,678円 0円 0円 0.00%
2025年05月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 毎月 40円 6,026円 40円 0円 -9.60%
2025年05月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 毎月 25円 5,582円 25円 0円 +2.48%
2025年05月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 毎月 20円 2,661円 20円 0円 -3.58%
2025年05月08日 高金利通貨ファンド 毎月 15円 3,929円 15円 0円 -4.36%
2025年05月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 1,486円 15円 0円 -9.15%
2025年05月08日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 毎月 10円 4,040円 10円 0円 -5.35%
2025年05月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 毎月 5円 1,427円 5円 0円 +4.75%
2025年05月07日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 6,732円 30円 0円 -2.38%
2025年05月07日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,160円 30円 0円 -2.83%
2025年05月07日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 7,742円 25円 0円 -3.50%
2025年05月07日 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 25円 5,727円 25円 0円 -4.46%
2025年05月07日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 7,882円 20円 0円 -3.30%
2025年05月07日 みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,759円 20円 0円 -0.25%
2025年05月07日 みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,446円 20円 0円 -2.86%
2025年05月07日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 8,073円 20円 0円 +0.89%
2025年05月07日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 15円 5,672円 15円 0円 -0.45%
2025年05月07日 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 5,116円 10円 0円 -0.57%
2025年05月07日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 毎月 10円 6,051円 10円 0円 -1.41%
2025年05月07日 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 毎月 10円 2,858円 10円 0円 -7.76%
2025年05月07日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 5,197円 10円 0円 -0.99%
2025年05月07日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 毎月 10円 4,046円 20円 -10円 +0.50%
2025年05月07日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 毎月 10円 6,775円 10円 0円 -0.23%
2025年05月07日 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 5円 7,403円 5円 0円 -3.71%
2025年05月07日 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,078円 5円 0円 -4.73%
  • 1
  • 2
表示件数: 20件 | 50件 | 100件