分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20240909~20241009
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:毎月
該当件数:265件
 比較
(2024年10月09日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年09月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 10円 7,998円 10円 0円 +1.91%
2024年09月20日 DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 2,393円 10円 0円 -8.54%
2024年09月20日 ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 10円 7,645円 10円 0円 +1.95%
2024年09月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) 毎月 5円 4,788円 5円 0円 +2.47%
2024年09月20日 インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 3,188円 5円 0円 +1.98%
2024年09月20日 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) 毎月 5円 4,280円 5円 0円 +1.47%
2024年09月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) 毎月 5円 2,274円 5円 0円 +0.65%
2024年09月20日 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,611円 5円 0円 +1.14%
2024年09月20日 ニッセイ日本インカムオープン 毎月 3円 8,923円 3円 0円 +0.17%
2024年09月20日 ジャパン・ソブリン・オープン 毎月 2円 8,874円 2円 0円 -0.18%
2024年09月19日 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) 毎月 75円 9,663円 75円 0円 ---
2024年09月19日 DIAM新興資源国債券ファンド 毎月 30円 5,650円 30円 0円 -0.55%
2024年09月19日 株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型 毎月 10円 12,919円 10円 0円 +1.02%
2024年09月19日 外国債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 8,878円 10円 0円 +1.42%
2024年09月19日 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 毎月 10円 10,144円 10円 0円 +7.17%
2024年09月18日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース 毎月 35円 7,408円 35円 0円 -2.33%
2024年09月18日 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 30円 4,620円 30円 0円 +0.51%
2024年09月18日 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) 毎月 30円 6,273円 30円 0円 -2.48%
2024年09月18日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 毎月 25円 4,442円 25円 0円 +3.29%
2024年09月18日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 毎月 25円 4,974円 25円 0円 +6.13%
2024年09月18日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース 毎月 25円 4,684円 25円 0円 +0.47%
2024年09月18日 J-REITバリューファンド 毎月分配型 毎月 15円 11,401円 15円 0円 -3.55%
2024年09月18日 世界高金利債券ファンド 毎月 15円 7,362円 15円 0円 +2.55%
2024年09月18日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコース 毎月 13円 1,676円 13円 0円 -9.83%
2024年09月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース 毎月 10円 2,105円 10円 0円 +6.07%
2024年09月18日 ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) 毎月 8円 8,845円 8円 0円 +1.19%
2024年09月17日 GS日本フォーカス・グロース 毎月決算コース 毎月 100円 10,599円 100円 0円 +13.18%
2024年09月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 毎月 100円 11,679円 100円 0円 +9.22%
2024年09月17日 アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 65円 10,798円 65円 0円 +4.36%
2024年09月17日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 毎月 60円 12,207円 60円 0円 +3.73%
2024年09月17日 フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり) 毎月 60円 7,084円 60円 0円 +10.88%
2024年09月17日 Jリートファンド 毎月 55円 4,919円 55円 0円 -1.45%
2024年09月17日 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 55円 4,587円 55円 0円 -5.48%
2024年09月17日 インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型 毎月 55円 5,549円 55円 0円 -2.73%
2024年09月17日 グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 毎月 55円 10,096円 55円 0円 +6.98%
2024年09月17日 MHAM J-REITインデックスファンド (毎月決算型) 毎月 50円 7,320円 50円 0円 -2.72%
2024年09月17日 グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 毎月 50円 7,513円 50円 0円 +8.14%
2024年09月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 40円 4,836円 40円 0円 +14.51%
2024年09月17日 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 35円 10,577円 35円 0円 +4.63%
2024年09月17日 フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし) 毎月 35円 3,266円 35円 0円 +13.68%
2024年09月17日 JPMベスト・インカム(毎月決算型) 毎月 30円 7,602円 30円 0円 +4.85%
2024年09月17日 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 5,922円 30円 0円 +0.04%
2024年09月17日 アジアリートファンド(毎月分配型) 毎月 30円 3,724円 30円 0円 +4.20%
2024年09月17日 アジア3資産ファンド(分配コース) 毎月 30円 9,838円 30円 0円 +3.82%
2024年09月17日 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 毎月 25円 3,482円 25円 0円 -2.56%
2024年09月17日 ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン 毎月 25円 5,593円 25円 0円 +5.44%
2024年09月17日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 毎月 25円 5,035円 25円 0円 +6.26%
2024年09月17日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 毎月 25円 4,310円 25円 0円 +8.40%
2024年09月17日 新光J-REITオープン 毎月 20円 3,488円 20円 0円 -2.75%
2024年09月17日 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 毎月 20円 1,649円 20円 0円 -2.91%
2024年09月17日 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 毎月 20円 7,767円 20円 0円 +3.23%
2024年09月17日 GS新成長国債券ファンド 毎月 20円 8,633円 20円 0円 +2.94%
2024年09月17日 ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 9,438円 20円 0円 +2.73%
2024年09月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 2,492円 20円 0円 +10.60%
2024年09月17日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 毎月 20円 8,309円 20円 0円 +2.91%
2024年09月17日 世界標準債券ファンド 毎月 20円 3,515円 20円 0円 +0.06%
2024年09月17日 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 毎月 20円 9,432円 20円 0円 +1.89%
2024年09月17日 ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 2,296円 15円 0円 -0.35%
2024年09月17日 三井住友・グローバル・リート・オープン 毎月 15円 3,592円 15円 0円 +5.43%
2024年09月17日 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド 毎月 15円 2,174円 15円 0円 +7.05%
2024年09月17日 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 毎月 15円 1,562円 15円 0円 -5.82%
2024年09月17日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 2,950円 15円 0円 +1.04%
2024年09月17日 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 毎月 15円 7,452円 15円 0円 +1.10%
2024年09月17日 フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 8,691円 15円 0円 +2.23%
2024年09月17日 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) 毎月 15円 12,022円 15円 0円 +1.59%
2024年09月17日 JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 4,325円 10円 0円 +1.74%
2024年09月17日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 毎月 10円 5,264円 10円 0円 +2.35%
2024年09月17日 ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド 毎月 10円 8,873円 10円 0円 +1.42%
2024年09月17日 ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 3,373円 10円 0円 +3.64%
2024年09月17日 パン・パシフィック外国債券オープン 毎月 10円 6,224円 10円 0円 +1.42%
2024年09月17日 グローバル・リート・セレクション 毎月 10円 6,634円 10円 0円 +2.12%
2024年09月17日 高金利ソブリンオープン 毎月 10円 6,623円 10円 0円 +1.88%
2024年09月17日 ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) 毎月 10円 6,008円 10円 0円 +4.20%
2024年09月17日 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 毎月 10円 11,628円 10円 0円 +1.10%
2024年09月17日 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) 毎月 10円 1,406円 10円 0円 -0.25%
2024年09月17日 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型) 毎月 10円 4,420円 10円 0円 +3.22%
2024年09月17日 フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド 毎月 9円 8,541円 9円 0円 +1.29%
2024年09月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 5円 5,178円 5円 0円 +1.19%
2024年09月17日 海外国債ファンド 毎月 5円 8,223円 5円 0円 +0.77%
2024年09月17日 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース 毎月 5円 5,757円 5円 0円 +1.11%
2024年09月17日 ワールド・リート・セレクション(欧州) 毎月 5円 1,645円 5円 0円 +4.32%
2024年09月17日 豪ドル毎月分配型ファンド 毎月 5円 4,861円 5円 0円 +1.28%
2024年09月17日 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,505円 5円 0円 +1.14%
2024年09月17日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 毎月 5円 1,040円 5円 0円 +6.81%
2024年09月17日 グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型) 毎月 3円 570円 3円 0円 -8.09%
2024年09月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 毎月 60円 4,987円 60円 0円 +1.43%
2024年09月13日 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 6,828円 50円 0円 +3.24%
2024年09月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 毎月 50円 7,925円 50円 0円 +4.48%
2024年09月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 毎月 45円 3,189円 45円 0円 +2.11%
2024年09月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 毎月 40円 5,650円 40円 0円 -0.54%
2024年09月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 毎月 30円 10,943円 30円 0円 +3.68%
2024年09月13日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 3,901円 15円 0円 -9.12%
2024年09月12日 ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) 毎月 40円 2,933円 40円 0円 -2.56%
2024年09月12日 アジア好利回りリート・ファンド 毎月 40円 6,311円 40円 0円 +7.69%
2024年09月12日 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 毎月 35円 6,827円 35円 0円 +6.22%
2024年09月12日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 毎月 25円 10,053円 25円 0円 +10.12%
2024年09月12日 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 毎月 25円 3,480円 25円 0円 +9.24%
2024年09月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) 毎月 20円 6,331円 20円 0円 +3.91%
2024年09月12日 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 毎月 15円 3,761円 15円 0円 +4.98%
2024年09月12日 新興国国債オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,725円 10円 0円 +3.25%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件