分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20250513~20250613
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型,派生商品型(ブル・ベア型),公社債投信型
分配(決算)回数:毎月
該当件数:219件
 比較
(2025年06月13日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年06月13日 ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 毎月 150円 7,573円 150円 0円 -11.57%
2025年06月13日 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 6,647円 50円 0円 -3.92%
2025年06月13日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 4,121円 15円 0円 -4.68%
2025年06月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 毎月 10円 7,194円 10円 0円 +1.83%
2025年06月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 5円 4,150円 5円 0円 +2.62%
2025年06月12日 三井住友・グローバル好配当株式オープン 毎月 250円 10,440円 15円 +235円 +4.36%
2025年06月12日 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 毎月 35円 6,883円 35円 0円 -1.35%
2025年06月12日 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 毎月 25円 3,571円 25円 0円 +4.82%
2025年06月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) 毎月 20円 6,538円 20円 0円 -0.49%
2025年06月12日 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 毎月 15円 3,742円 15円 0円 -5.02%
2025年06月12日 新興国国債オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,844円 10円 0円 +2.33%
2025年06月12日 世界のサイフ 毎月 10円 1,891円 10円 0円 -1.79%
2025年06月12日 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 毎月 10円 6,538円 10円 0円 +1.02%
2025年06月12日 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 毎月 10円 2,521円 10円 0円 -0.40%
2025年06月12日 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 2,648円 5円 0円 -0.13%
2025年06月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 毎月 5円 4,614円 5円 0円 +1.31%
2025年06月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 毎月 5円 3,281円 5円 0円 +1.83%
2025年06月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 7,190円 5円 0円 -0.41%
2025年06月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 40円 8,947円 40円 0円 -3.30%
2025年06月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 6,899円 10円 0円 +0.12%
2025年06月10日 インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型) 毎月 200円 11,244円 0円 +200円 +10.50%
2025年06月10日 GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース 毎月 100円 10,723円 5円 +95円 +8.56%
2025年06月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース 毎月 50円 9,525円 50円 0円 +6.56%
2025年06月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 50円 8,611円 50円 0円 -4.41%
2025年06月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 8,866円 45円 0円 -2.94%
2025年06月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 毎月 45円 6,242円 45円 0円 -3.18%
2025年06月10日 MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) 毎月 30円 11,168円 30円 0円 -2.22%
2025年06月10日 マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 30円 10,582円 30円 0円 +7.74%
2025年06月10日 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 毎月 25円 3,288円 25円 0円 -4.69%
2025年06月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 2,779円 20円 0円 +8.89%
2025年06月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,413円 20円 0円 -1.64%
2025年06月10日 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 毎月 20円 8,086円 20円 0円 -2.07%
2025年06月10日 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 7,456円 20円 0円 -1.84%
2025年06月10日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 毎月 15円 6,981円 15円 0円 -1.31%
2025年06月10日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド 毎月 15円 4,985円 15円 0円 -4.43%
2025年06月10日 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 9,147円 10円 0円 +1.34%
2025年06月10日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 8,629円 10円 0円 -2.42%
2025年06月10日 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,970円 10円 0円 -0.18%
2025年06月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 3,873円 10円 0円 -0.34%
2025年06月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 10円 5,813円 10円 0円 -1.46%
2025年06月10日 円サポート 毎月 8円 6,574円 8円 0円 +0.21%
2025年06月10日 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 2,697円 5円 0円 +2.25%
2025年06月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) 毎月 5円 4,941円 5円 0円 -0.05%
2025年06月10日 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 毎月 5円 1,768円 5円 0円 +3.46%
2025年06月10日 ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) 毎月 5円 7,522円 5円 0円 +0.76%
2025年06月10日 ワールド短期ソブリンオープン 毎月 5円 7,917円 5円 0円 -2.80%
2025年06月10日 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 8,501円 5円 0円 -2.19%
2025年06月10日 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,044円 5円 0円 -3.15%
2025年06月09日 みずほ好配当世界株オープン 毎月 285円 10,543円 15円 +270円 +6.03%
2025年06月09日 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) 毎月 200円 11,509円 0円 +200円 +9.71%
2025年06月09日 ハリス世界株ファンド(毎月決算型) 毎月 100円 12,535円 100円 0円 +0.62%
2025年06月09日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 毎月 40円 6,318円 40円 0円 +1.24%
2025年06月09日 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 25円 5,880円 25円 0円 -3.66%
2025年06月09日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 毎月 25円 5,704円 25円 0円 +3.18%
2025年06月09日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 8,196円 20円 0円 +0.50%
2025年06月09日 みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,816円 20円 0円 +1.39%
2025年06月09日 みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,604円 20円 0円 -1.50%
2025年06月09日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 毎月 20円 2,733円 20円 0円 -1.83%
2025年06月09日 高金利通貨ファンド 毎月 15円 4,050円 15円 0円 -0.57%
2025年06月09日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 1,558円 15円 0円 -2.35%
2025年06月09日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 5,354円 10円 0円 +0.06%
2025年06月09日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 毎月 10円 14,213円 10円 0円 +2.53%
2025年06月09日 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,147円 5円 0円 -4.57%
2025年06月09日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 毎月 5円 4,124円 10円 -5円 -4.62%
2025年06月09日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 毎月 5円 1,491円 5円 0円 +4.59%
2025年06月09日 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型) 毎月 0円 10,115円 0円 0円 +1.48%
2025年06月06日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 200円 11,341円 100円 +100円 +18.79%
2025年06月06日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 100円 10,101円 0円 +100円 +2.43%
2025年06月06日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 毎月 10円 6,813円 10円 0円 -0.20%
2025年06月05日 アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月決算型(為替ヘッジなし)(予想分配金提示型) 毎月 200円 12,321円 200円 0円 +3.62%
2025年06月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,266円 30円 0円 -2.27%
2025年06月05日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 6,815円 30円 0円 -1.87%
2025年06月05日 オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 8,599円 30円 0円 +1.17%
2025年06月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 7,765円 25円 0円 -4.41%
2025年06月05日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 7,986円 20円 0円 -2.84%
2025年06月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 15円 5,757円 15円 0円 +1.01%
2025年06月05日 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 5,180円 10円 0円 +0.76%
2025年06月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 毎月 10円 6,069円 10円 0円 -1.53%
2025年06月05日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 毎月 10円 4,099円 10円 0円 +1.92%
2025年06月05日 ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,564円 10円 0円 -1.75%
2025年06月05日 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 5円 7,432円 5円 0円 -5.83%
2025年06月05日 アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)(予想分配金提示型) 毎月 0円 10,667円 0円 0円 +2.45%
2025年06月04日 中華圏株式ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 1,166円 15円 0円 -1.02%
2025年06月02日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,451円 20円 0円 -0.46%
2025年05月28日 ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 50円 7,712円 50円 0円 -1.41%
2025年05月28日 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 3,061円 30円 0円 +1.40%
2025年05月28日 ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 2,667円 15円 0円 +1.42%
2025年05月27日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,315円 30円 0円 -0.97%
2025年05月27日 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり) 毎月 5円 8,828円 5円 0円 +0.83%
2025年05月27日 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし) 毎月 5円 15,890円 5円 0円 +0.44%
2025年05月26日 WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型) 毎月 300円 12,022円 100円 +200円 +25.87%
2025年05月26日 ブラックロック世界好配当株式オープン 毎月 130円 12,814円 130円 0円 -2.94%
2025年05月26日 ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型) 毎月 100円 10,355円 0円 +100円 +8.99%
2025年05月26日 ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース 毎月 20円 814円 20円 0円 -15.40%
2025年05月26日 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 毎月 20円 3,949円 20円 0円 -12.50%
2025年05月26日 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 毎月 20円 13,232円 20円 0円 +1.90%
2025年05月26日 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 3,665円 20円 0円 -18.97%
2025年05月26日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 5,923円 20円 0円 +2.43%
2025年05月26日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,708円 20円 0円 +0.39%
2025年05月26日 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 毎月 15円 7,394円 15円 0円 -5.79%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件