分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20250107~20250207
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,派生商品型(ブル・ベア型),公社債投信型
分配(決算)回数:毎月,年1回
該当件数:222件
 比較
(2025年02月07日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年02月07日 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 25円 6,112円 25円 0円 +0.49%
2025年02月07日 みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,941円 20円 0円 +2.54%
2025年02月07日 みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,909円 20円 0円 +4.32%
2025年02月07日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 8,183円 20円 0円 +2.97%
2025年02月07日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 5,457円 10円 0円 +2.35%
2025年02月07日 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,144円 5円 0円 +1.47%
2025年02月07日 外国債券インデックスe 年1回 0円 17,326円 0円 0円 0.00%
2025年02月06日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 毎月 10円 6,832円 10円 0円 -1.36%
2025年02月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,862円 30円 0円 +4.92%
2025年02月05日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,407円 30円 0円 +5.19%
2025年02月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 8,297円 25円 0円 +3.71%
2025年02月05日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 8,567円 20円 0円 +3.05%
2025年02月05日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 毎月 20円 4,177円 20円 0円 +2.82%
2025年02月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 15円 5,833円 15円 0円 +2.81%
2025年02月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 毎月 10円 6,071円 10円 0円 -3.16%
2025年02月05日 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 5,220円 10円 0円 +2.31%
2025年02月05日 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 5円 7,601円 5円 0円 +0.80%
2025年02月04日 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 毎月 10円 3,048円 10円 0円 +4.24%
2025年02月03日 ニッポン中小型株ファンド 年1回 300円 22,484円 1,350円 -1,050円 +1.40%
2025年02月03日 新光小型株オープン 年1回 50円 54,377円 50円 0円 -0.87%
2025年02月03日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,350円 20円 0円 +1.96%
2025年01月30日 iFree JPXプライム150 年1回 0円 11,052円 --- --- 0.00%
2025年01月29日 NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100) 年1回 0円 22,247円 0円 0円 0.00%
2025年01月29日 NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル 年1回 0円 9,797円 0円 0円 0.00%
2025年01月29日 NZAM・レバレッジ インド株式2倍ブル 年1回 0円 13,275円 0円 0円 -6.55%
2025年01月27日 三井住友・配当フォーカスオープン 年1回 880円 31,094円 740円 +140円 +3.04%
2025年01月27日 スパークス・M&S・ジャパン・ファンド 年1回 390円 40,246円 360円 +30円 +1.07%
2025年01月27日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,745円 30円 0円 +5.69%
2025年01月27日 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 毎月 20円 3,929円 20円 0円 -14.04%
2025年01月27日 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 3,726円 20円 0円 -20.41%
2025年01月27日 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 毎月 15円 8,028円 15円 0円 +2.34%
2025年01月27日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,122円 5円 0円 -0.89%
2025年01月27日 eMAXIS JPX日経400インデックス 年1回 0円 27,738円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 国内物価連動国債インデックス 年1回 0円 10,035円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 日経225インデックス 年1回 0円 48,182円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS TOPIXインデックス 年1回 0円 40,499円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 国内債券インデックス 年1回 0円 10,422円 0円 0円 -3.17%
2025年01月27日 eMAXIS 先進国債券インデックス 年1回 0円 17,142円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) 年1回 0円 8,911円 0円 0円 -2.90%
2025年01月27日 eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス 年1回 0円 22,293円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) 年1回 0円 7,998円 0円 0円 -2.89%
2025年01月27日 eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり) 年1回 0円 7,574円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 豪州債券インデックス 年1回 0円 12,690円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 アドバンテージ日本株式ファンド 年1回 0円 22,999円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 ニッセイJPX日経400アクティブファンド(資産成長型) 年1回 0円 26,245円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 日経半導体株インデックス 年1回 0円 8,136円 --- --- ---
2025年01月27日 eMAXIS JPX日経中小型インデックス 年1回 0円 17,991円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 大和住銀DC国内株式ファンド 年1回 0円 30,652円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズインデックス 年1回 0円 19,937円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 新興国債券インデックス 年1回 0円 17,373円 0円 0円 0.00%
2025年01月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 5,968円 20円 0円 +1.57%
2025年01月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,724円 20円 0円 +2.87%
2025年01月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 毎月 20円 1,694円 20円 0円 +17.07%
2025年01月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 毎月 10円 2,231円 10円 0円 -1.58%
2025年01月24日 ジャパン・ロボティクス株式ファンド(1年決算型) 年1回 0円 23,118円 0円 0円 0.00%
2025年01月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 25円 8,397円 25円 0円 +3.73%
2025年01月23日 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 4,499円 10円 0円 +2.80%
2025年01月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,392円 10円 0円 -3.40%
2025年01月23日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 8,324円 5円 0円 -2.70%
2025年01月23日 DIAM毎月分配債券ファンド 毎月 3円 8,045円 3円 0円 -1.86%
2025年01月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) 毎月 40円 8,678円 40円 0円 +3.09%
2025年01月22日 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 毎月 30円 6,398円 30円 0円 -9.42%
2025年01月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) 毎月 25円 6,864円 25円 0円 +4.76%
2025年01月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) 毎月 20円 3,639円 20円 0円 +7.05%
2025年01月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,458円 20円 0円 +2.60%
2025年01月22日 GS エマージング通貨債券ファンド 毎月 10円 2,318円 10円 0円 +2.53%
2025年01月22日 グローバル高金利通貨ファンド 毎月 10円 6,031円 10円 0円 +2.02%
2025年01月22日 ニッセイ高金利国債券ファンド 毎月 7円 7,227円 7円 0円 +1.18%
2025年01月22日 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 3円 600円 3円 0円 +6.31%
2025年01月22日 ビッグデータ活用 日本中小型株式ファンド 年1回 0円 15,618円 0円 0円 0.00%
2025年01月22日 日本株式インデックスファンド 年1回 0円 28,450円 0円 0円 0.00%
2025年01月22日 日本債券インデックスファンド 年1回 0円 11,159円 0円 0円 -3.86%
2025年01月22日 日本株式インデックスe 年1回 0円 36,492円 0円 0円 0.00%
2025年01月22日 日本債券インデックスe 年1回 0円 10,313円 0円 0円 -3.82%
2025年01月22日 SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト 年1回 0円 42,992円 0円 0円 -5.75%
2025年01月21日 One割安日本株ファンド 毎月 30円 26,095円 30円 0円 +1.56%
2025年01月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 毎月 70円 13,044円 70円 0円 +7.24%
2025年01月20日 明治安田日本債券ファンド 年1回 70円 10,267円 40円 +30円 -3.49%
2025年01月20日 ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 毎月 65円 12,395円 65円 0円 +7.19%
2025年01月20日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド 毎月 40円 9,624円 40円 0円 +4.50%
2025年01月20日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 40円 10,774円 40円 0円 +4.56%
2025年01月20日 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) 毎月 35円 12,168円 35円 0円 +6.43%
2025年01月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) 毎月 35円 6,793円 35円 0円 +6.72%
2025年01月20日 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 30円 4,593円 30円 0円 +2.30%
2025年01月20日 DIAM新興資源国債券ファンド 毎月 30円 5,623円 30円 0円 -0.96%
2025年01月20日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 毎月 25円 4,362円 25円 0円 +1.44%
2025年01月20日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 毎月 25円 5,058円 25円 0円 +4.98%
2025年01月20日 グリーン世銀債ファンド 毎月 20円 3,318円 20円 0円 +1.17%
2025年01月20日 ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー 毎月 20円 13,099円 20円 0円 +1.99%
2025年01月20日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 6,364円 20円 0円 -2.16%
2025年01月20日 パインブリッジ新成長国債券プラス 毎月 15円 4,092円 15円 0円 +2.99%
2025年01月20日 マニュライフ・カナダ債券ファンド 毎月 15円 9,378円 15円 0円 +2.01%
2025年01月20日 ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 9,616円 15円 0円 +1.98%
2025年01月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 15円 7,372円 15円 0円 +2.62%
2025年01月20日 世界高金利債券ファンド 毎月 15円 7,563円 15円 0円 +2.44%
2025年01月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース) 毎月 15円 8,412円 15円 0円 +2.37%
2025年01月20日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,695円 10円 0円 -1.36%
2025年01月20日 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 毎月 10円 5,782円 10円 0円 -0.69%
2025年01月20日 ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 10円 8,076円 10円 0円 +1.63%
2025年01月20日 DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 2,263円 10円 0円 -14.27%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件