分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20241001~20241101
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型
分配(決算)回数:年4回,年2回,年1回
該当件数:119件
 比較
(2024年11月01日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年10月31日 損保ジャパン拡大中国株投信 年1回 100円 17,902円 100円 0円 +0.74%
2024年10月31日 フィデリティ・日本優良株・ファンド 年1回 0円 19,658円 0円 0円 0.00%
2024年10月31日 フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン 年1回 0円 79,610円 0円 0円 0.00%
2024年10月30日 リサーチ・アクティブ・オープン 年2回 450円 18,825円 480円 -30円 +5.74%
2024年10月30日 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし) 年2回 250円 12,634円 260円 -10円 +4.45%
2024年10月30日 三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド 年1回 250円 14,222円 250円 0円 +2.07%
2024年10月30日 シュローダーBICs株式ファンド 年4回 50円 8,290円 50円 0円 +2.86%
2024年10月30日 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり) 年2回 10円 9,054円 10円 0円 +0.24%
2024年10月30日 DIAM中国関連株オープン 年1回 0円 22,992円 0円 0円 0.00%
2024年10月29日 野村リアルグロース・オープン 年1回 600円 20,493円 400円 +200円 +3.34%
2024年10月29日 225インデックスファンド 年1回 157円 8,949円 136円 +21円 +2.21%
2024年10月28日 世界バイオ医薬株式ファンド 年2回 100円 11,973円 100円 0円 +2.06%
2024年10月28日 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 70円 20,253円 70円 0円 +1.17%
2024年10月28日 未来変革日本株ファンド 年2回 45円 15,898円 65円 -20円 +0.82%
2024年10月28日 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 年4回 15円 8,970円 15円 0円 -0.60%
2024年10月28日 インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) 年1回 0円 66,709円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) 年1回 0円 33,454円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型 年1回 0円 10,837円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 インデックスファンド日本債券(1年決算型) 年1回 0円 11,067円 0円 0円 -0.69%
2024年10月28日 年金積立 日本短期債券オープン 年1回 0円 10,222円 0円 0円 -0.36%
2024年10月28日 ニッポン創業経営者ファンド 年1回 0円 10,444円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 東京海上セレクション・物価連動国債 年1回 0円 12,154円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型 年1回 0円 24,399円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) 年2回 1,600円 12,174円 2,300円 -700円 +35.85%
2024年10月25日 ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) 年2回 600円 10,822円 300円 +300円 +10.82%
2024年10月25日 MASAMITSU日本株戦略ファンド 年1回 450円 19,245円 300円 +150円 +2.60%
2024年10月25日 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 年2回 10円 22,570円 10円 0円 -7.29%
2024年10月25日 ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 年1回 0円 26,340円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 43,105円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド 年1回 0円 17,646円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 JPMグローバル医療関連株式ファンド 年4回 0円 10,325円 600円 -600円 +21.36%
2024年10月25日 ダイワ/RICIコモディティ・ファンド 年2回 0円 3,940円 350円 -350円 0.00%
2024年10月25日 成長応援日本株ファンド 年2回 0円 7,947円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 楽天グローバルIPO株式ファンド 年1回 0円 11,843円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 日興アクティブバリュー 年1回 0円 39,187円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド 年1回 0円 20,005円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 USマイクロキャップ株式ファンド 年1回 0円 19,871円 0円 0円 0.00%
2024年10月24日 MHAM株式インデックスファンド225 年1回 75円 7,251円 70円 +5円 +1.27%
2024年10月22日 三井住友・株式アナライザー・オープン 年2回 370円 12,022円 380円 -10円 +7.07%
2024年10月22日 米国株式配当貴族(年4回決算型) 年4回 75円 22,196円 75円 0円 +1.68%
2024年10月21日 T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース 年2回 1,450円 13,289円 1,550円 -100円 +23.40%
2024年10月21日 朝日ライフ リサーチ 日本株オープン 年1回 1,300円 10,093円 1,700円 -400円 +13.05%
2024年10月21日 日本株発掘ファンド 年4回 500円 10,384円 550円 -50円 +21.41%
2024年10月21日 ダイヤセレクト日本株オープン 年2回 500円 17,076円 500円 0円 +7.61%
2024年10月21日 マニュライフ・米国銀行株式ファンド 年4回 400円 11,601円 700円 -300円 +13.36%
2024年10月21日 ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし) 年4回 200円 10,251円 700円 -500円 +20.85%
2024年10月21日 iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) 年4回 60円 10,902円 25円 +35円 ---
2024年10月21日 ガリレオ 年2回 20円 6,952円 20円 0円 +0.58%
2024年10月21日 SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン 年2回 0円 48,205円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 SMT JPX日経インデックス400・オープン 年2回 0円 25,679円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 年2回 0円 9,265円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型) 年2回 0円 11,060円 0円 0円 ---
2024年10月21日 SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン 年2回 0円 16,796円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 My SMT 日経225インデックス(ノーロード) 年1回 0円 19,501円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 年1回 0円 28,521円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 年1回 0円 16,645円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 年1回 0円 14,983円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 アムンディ・ロシア東欧株ファンド 年1回 0円 7,831円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン 年2回 0円 45,084円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型) 年1回 0円 23,670円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 年1回 0円 10,623円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 年2回 0円 9,517円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 年2回 0円 10,535円 0円 0円 ---
2024年10月18日 朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド 年4回 520円 10,308円 435円 +85円 +12.22%
2024年10月18日 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型) 年4回 0円 9,809円 100円 -100円 +1.17%
2024年10月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 年2回 10円 16,902円 10円 0円 +0.14%
2024年10月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 年2回 0円 10,016円 0円 0円 0.00%
2024年10月16日 アクサ世界株式ファンド 年2回 0円 13,136円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 三井住友・インド・中国株オープン 年2回 1,400円 11,090円 700円 +700円 +17.34%
2024年10月15日 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 年2回 950円 18,410円 2,000円 -1,050円 +18.67%
2024年10月15日 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジあり) 年2回 850円 12,968円 650円 +200円 +13.36%
2024年10月15日 スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド 年1回 500円 59,473円 500円 0円 +0.96%
2024年10月15日 日系外債オープン(為替ヘッジなし) 年2回 230円 12,575円 260円 -30円 +4.11%
2024年10月15日 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 年4回 100円 10,237円 500円 -400円 +8.85%
2024年10月15日 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 年4回 80円 17,401円 580円 -500円 +8.69%
2024年10月15日 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 年4回 50円 8,584円 55円 -5円 +2.62%
2024年10月15日 日系外債オープン(為替ヘッジあり) 年2回 10円 9,512円 10円 0円 +0.22%
2024年10月15日 アムンディ・アラブ株式ファンド 年2回 0円 17,200円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 DWS 新資源テクノロジー・ファンド 年4回 0円 15,436円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード TOPIX 年1回 0円 20,685円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード NYダウ 年1回 0円 31,498円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 GS 日本小型株ファンド 年2回 0円 14,306円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド 年1回 0円 21,628円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 日経225 年1回 0円 23,614円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 先進国株式 年1回 0円 34,455円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 先進国債券 年1回 0円 12,659円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 国内債券 年1回 0円 9,622円 0円 0円 -1.48%
2024年10月15日 たわらノーロード 新興国株式 年1回 0円 21,429円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> 年1回 0円 21,951円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> 年1回 0円 8,256円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 マニュライフ・カナダ株式ファンド 年4回 0円 10,606円 500円 -500円 +19.90%
2024年10月15日 ニッセイ・インド厳選株式ファンド 年4回 0円 10,819円 1,500円 -1,500円 +20.84%
2024年10月15日 UBSグローバルDX株式ファンド(資産成長型) 年1回 0円 19,706円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 全世界株式 年1回 0円 24,525円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード S&P500 年1回 0円 16,511円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 年4回 0円 7,832円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード NASDAQ100 年1回 0円 12,676円 --- --- ---
2024年10月15日 たわらノーロード S&P500配当貴族 年1回 0円 11,898円 --- --- ---
2024年10月15日 楽天・モーニングスター・ワイド・モート・フォーカス・インデックス・ファンド 年1回 0円 11,566円 --- --- ---
2024年10月11日 iFreeWallet 米ドル(USD) 年1回 0円 9,973円 --- --- ---
  • 1
  • 2
表示件数: 20件 | 50件 | 100件