分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20240904~20241004
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型
分配(決算)回数:隔月,年4回,年1回
該当件数:43件
 比較
(2024年10月04日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年09月30日 トピックス・インデックス・オープン 年1回 125円 12,229円 105円 +20円 +1.18%
2024年09月30日 Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) 隔月 100円 10,708円 0円 +100円 ---
2024年09月30日 ひふみプラス 年1回 0円 58,488円 0円 0円 0.00%
2024年09月27日 三井住友・日本株オープン 年1回 500円 17,540円 500円 0円 +3.33%
2024年09月27日 ミュータント 年1回 0円 22,734円 0円 0円 0.00%
2024年09月26日 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,418円 30円 +10円 +1.30%
2024年09月25日 三菱UFJ バリューオープン 年1回 350円 21,106円 500円 -150円 +2.07%
2024年09月25日 三井住友・中小型株ファンド 年1回 200円 50,352円 200円 0円 +0.45%
2024年09月25日 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,531円 40円 0円 ---
2024年09月25日 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) 隔月 5円 10,427円 5円 0円 ---
2024年09月24日 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 73円 10,805円 77円 -4円 +3.61%
2024年09月20日 朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド 年1回 630円 10,304円 170円 +460円 +6.31%
2024年09月20日 ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型) 年1回 0円 10,209円 0円 0円 0.00%
2024年09月19日 ストックインデックスファンド225 年1回 240円 16,511円 270円 -30円 +1.64%
2024年09月19日 iFree 日経225インデックス 年1回 0円 25,217円 0円 0円 0.00%
2024年09月19日 iFree TOPIXインデックス 年1回 0円 23,063円 0円 0円 0.00%
2024年09月19日 トピックス・インデックスファンド 年1回 0円 13,819円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型) 年4回 75円 10,748円 70円 +5円 +2.59%
2024年09月17日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) 隔月 70円 10,634円 70円 0円 ---
2024年09月17日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型) 年4回 50円 7,686円 50円 0円 +2.68%
2024年09月17日 オーストラリアインカムオープン 年4回 30円 8,936円 30円 0円 +1.41%
2024年09月17日 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 年4回 20円 6,730円 20円 0円 +1.22%
2024年09月17日 MHAM株式オープン 年1回 10円 2,317円 28円 -18円 +0.46%
2024年09月17日 明治安田DC・TOPIXインデックスファンド 年1回 0円 15,486円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 日本連続増配成長株オープン 年4回 0円 9,779円 210円 -210円 +6.04%
2024年09月17日 JPMザ・ジャパン(年4回決算型) 年4回 0円 10,183円 650円 -650円 +11.04%
2024年09月10日 JPM日本株・アクティブ・オープン 年1回 700円 50,327円 600円 +100円 +1.56%
2024年09月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型) 隔月 61円 10,295円 67円 -6円 ---
2024年09月10日 ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) 隔月 30円 10,558円 30円 0円 +1.31%
2024年09月10日 ドルマネーファンド 年4回 10円 9,513円 10円 0円 +0.43%
2024年09月10日 ユーロランド・ソブリン・インカム 隔月 5円 5,318円 5円 0円 +0.60%
2024年09月10日 JPM中小型株・アクティブ・オープン 年1回 0円 19,220円 0円 0円 0.00%
2024年09月10日 アムンディ・日経平均オープン 年1回 0円 42,707円 0円 0円 0.00%
2024年09月09日 日本好配当リバランスオープンII 年4回 40円 9,756円 40円 0円 ---
2024年09月06日 日本インデックスオープン225 年1回 50円 26,342円 50円 0円 +0.22%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型 年1回 0円 9,424円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・JPX日経400 年1回 0円 25,871円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・日経225 年1回 0円 43,935円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・TOPIX 年1回 0円 38,212円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・国内債券 年1回 0円 10,385円 0円 0円 -1.80%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・外国債券 年1回 0円 18,674円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・新興国債券 年1回 0円 16,309円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 年1回 0円 10,312円 0円 0円 0.00%
  • 1
表示件数: 20件 | 50件 | 100件