分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20241006~20241106
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型
分配(決算)回数:隔月,年4回,年1回
該当件数:100件
 比較
(2024年11月06日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年11月06日 サイバーセキュリティ株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 隔月 100円 10,262円 0円 +100円 ---
2024年11月06日 HSBC ESG米国株式インデックスファンド 年1回 0円 22,562円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 三菱UFJ インデックス225オープン 年1回 300円 25,107円 250円 +50円 +1.41%
2024年11月05日 iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド 年1回 0円 9,858円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 29,134円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン 年1回 0円 16,635円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 高利回り社債オープン(年1回決算型) 年1回 0円 22,692円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 年1回 0円 11,486円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり) 年1回 0円 15,448円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型) 年1回 0円 9,222円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型) 年1回 0円 18,073円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型) 年1回 0円 41,675円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 好循環社会促進日本株ファンド 年1回 0円 21,151円 0円 0円 0.00%
2024年10月31日 損保ジャパン拡大中国株投信 年1回 100円 17,902円 100円 0円 +0.74%
2024年10月31日 フィデリティ・日本優良株・ファンド 年1回 0円 19,658円 0円 0円 0.00%
2024年10月31日 フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン 年1回 0円 79,610円 0円 0円 0.00%
2024年10月30日 三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド 年1回 250円 14,222円 250円 0円 +2.07%
2024年10月30日 シュローダーBICs株式ファンド 年4回 50円 8,290円 50円 0円 +2.86%
2024年10月30日 DIAM中国関連株オープン 年1回 0円 22,992円 0円 0円 0.00%
2024年10月29日 野村リアルグロース・オープン 年1回 600円 20,493円 400円 +200円 +3.34%
2024年10月29日 225インデックスファンド 年1回 157円 8,949円 136円 +21円 +2.21%
2024年10月28日 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 70円 20,253円 70円 0円 +1.17%
2024年10月28日 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 年4回 15円 8,970円 15円 0円 -0.60%
2024年10月28日 インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) 年1回 0円 66,709円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型 年1回 0円 24,399円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 ニッポン創業経営者ファンド 年1回 0円 10,444円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 東京海上セレクション・物価連動国債 年1回 0円 12,154円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) 年1回 0円 33,454円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型 年1回 0円 10,837円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 インデックスファンド日本債券(1年決算型) 年1回 0円 11,067円 0円 0円 -0.69%
2024年10月28日 年金積立 日本短期債券オープン 年1回 0円 10,222円 0円 0円 -0.36%
2024年10月25日 MASAMITSU日本株戦略ファンド 年1回 450円 19,245円 300円 +150円 +2.60%
2024年10月25日 ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 年1回 0円 26,340円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 43,105円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 JPMグローバル医療関連株式ファンド 年4回 0円 10,325円 600円 -600円 +21.36%
2024年10月25日 ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド 年1回 0円 17,646円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 日興アクティブバリュー 年1回 0円 39,187円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド 年1回 0円 20,005円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 楽天グローバルIPO株式ファンド 年1回 0円 11,843円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 USマイクロキャップ株式ファンド 年1回 0円 19,871円 0円 0円 0.00%
2024年10月24日 MHAM株式インデックスファンド225 年1回 75円 7,251円 70円 +5円 +1.27%
2024年10月22日 米国株式配当貴族(年4回決算型) 年4回 75円 22,196円 75円 0円 +1.68%
2024年10月21日 朝日ライフ リサーチ 日本株オープン 年1回 1,300円 10,093円 1,700円 -400円 +13.05%
2024年10月21日 日本株発掘ファンド 年4回 500円 10,384円 550円 -50円 +21.41%
2024年10月21日 マニュライフ・米国銀行株式ファンド 年4回 400円 11,601円 700円 -300円 +13.36%
2024年10月21日 ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし) 年4回 200円 10,251円 700円 -500円 +20.85%
2024年10月21日 iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) 年4回 60円 10,902円 25円 +35円 ---
2024年10月21日 アムンディ・ロシア東欧株ファンド 年1回 0円 7,831円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド 年1回 0円 10,623円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 My SMT 日経225インデックス(ノーロード) 年1回 0円 19,501円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) 年1回 0円 28,521円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) 年1回 0円 16,645円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) 年1回 0円 14,983円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型) 年1回 0円 23,670円 0円 0円 0.00%
2024年10月18日 朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド 年4回 520円 10,308円 435円 +85円 +12.22%
2024年10月18日 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型) 年4回 0円 9,809円 100円 -100円 +1.17%
2024年10月15日 スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド 年1回 500円 59,473円 500円 0円 +0.96%
2024年10月15日 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 隔月 200円 11,965円 200円 0円 +14.02%
2024年10月15日 世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型) 隔月 160円 13,952円 160円 0円 ---
2024年10月15日 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 年4回 100円 10,237円 500円 -400円 +8.85%
2024年10月15日 ダイワ好配当日本株投信(季節点描) 年4回 80円 17,401円 580円 -500円 +8.69%
2024年10月15日 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 年4回 50円 8,584円 55円 -5円 +2.62%
2024年10月15日 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> 年1回 0円 21,951円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> 年1回 0円 8,256円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード TOPIX 年1回 0円 20,685円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード NYダウ 年1回 0円 31,498円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 マニュライフ・カナダ株式ファンド 年4回 0円 10,606円 500円 -500円 +19.90%
2024年10月15日 DWS 新資源テクノロジー・ファンド 年4回 0円 15,436円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド 年1回 0円 21,628円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 日経225 年1回 0円 23,614円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 先進国株式 年1回 0円 34,455円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 先進国債券 年1回 0円 12,659円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 国内債券 年1回 0円 9,622円 0円 0円 -1.48%
2024年10月15日 たわらノーロード 新興国株式 年1回 0円 21,429円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード 全世界株式 年1回 0円 24,525円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 年4回 0円 7,832円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード S&P500 年1回 0円 16,511円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 ニッセイ・インド厳選株式ファンド 年4回 0円 10,819円 1,500円 -1,500円 +20.84%
2024年10月15日 UBSグローバルDX株式ファンド(資産成長型) 年1回 0円 19,706円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 たわらノーロード NASDAQ100 年1回 0円 12,676円 --- --- ---
2024年10月15日 たわらノーロード S&P500配当貴族 年1回 0円 11,898円 --- --- ---
2024年10月15日 楽天・モーニングスター・ワイド・モート・フォーカス・インデックス・ファンド 年1回 0円 11,566円 --- --- ---
2024年10月11日 iFreeWallet 米ドル(USD) 年1回 0円 9,973円 --- --- ---
2024年10月10日 日本株配当オープン 年4回 525円 12,476円 525円 0円 +17.64%
2024年10月10日 アジア好配当株投信 年4回 500円 14,961円 100円 +400円 +8.66%
2024年10月10日 日興ジャパン高配当株式ファンド 年4回 150円 28,811円 150円 0円 +2.11%
2024年10月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型) 隔月 120円 12,660円 120円 0円 +6.31%
2024年10月10日 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) 年4回 85円 12,703円 950円 -865円 +12.97%
2024年10月10日 好配当日本株式オープン 年4回 70円 16,798円 850円 -780円 +10.04%
2024年10月10日 NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型) 年4回 50円 11,231円 1,880円 -1,830円 +18.31%
2024年10月10日 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型) 年1回 0円 18,281円 0円 0円 0.00%
2024年10月09日 ハリス日本株ファンド(年4回決算型) 年4回 300円 10,435円 300円 0円 ---
2024年10月08日 日本好配当株オープン 年4回 120円 22,705円 120円 0円 +2.39%
2024年10月08日 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) 年4回 100円 14,221円 400円 -300円 +7.28%
2024年10月08日 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 年4回 100円 11,315円 1,000円 -900円 +14.18%
2024年10月08日 好配当ジャパン・オープン 年4回 80円 14,443円 200円 -120円 +4.34%
2024年10月08日 みずほ好配当日本株オープン 年4回 80円 13,796円 300円 -220円 +6.05%
2024年10月07日 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 年4回 60円 17,353円 60円 0円 +1.71%
2024年10月07日 日本好配当リバランスオープン 年4回 40円 13,066円 40円 0円 +11.94%
2024年10月07日 ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 0円 9,868円 640円 -640円 +23.85%
  • 1
表示件数: 20件 | 50件 | 100件