分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20240904~20241004
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型
分配(決算)回数:年4回,年2回
該当件数:66件
 比較
(2024年10月04日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年10月01日 ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド 年2回 0円 11,130円 0円 0円 -8.62%
2024年09月30日 ハイ・イールド ボンド オープン Bコース 年2回 210円 9,073円 190円 +20円 +4.53%
2024年09月30日 ハイ・イールド ボンド オープン Aコース 年2回 0円 7,411円 0円 0円 0.00%
2024年09月27日 アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 50円 12,850円 50円 0円 +1.70%
2024年09月26日 米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) 年4回 0円 9,506円 650円 -650円 +21.41%
2024年09月25日 米国短期ハイ・イールド債券オープン 年2回 180円 14,210円 180円 0円 +2.68%
2024年09月25日 テキサス州株式ファンド 年4回 80円 9,552円 90円 -10円 -0.70%
2024年09月25日 MHAM物価連動国債ファンド 年2回 0円 11,929円 0円 0円 0.00%
2024年09月25日 ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型) 年2回 0円 8,275円 0円 0円 0.00%
2024年09月24日 フィデリティ・ジャパン・オープン 年2回 500円 20,639円 550円 -50円 +5.65%
2024年09月24日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 9,203円 0円 0円 -0.21%
2024年09月24日 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 年2回 0円 9,439円 0円 0円 -1.38%
2024年09月24日 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 年2回 0円 10,039円 0円 0円 0.00%
2024年09月24日 厳選ジャパン 年2回 0円 18,935円 500円 -500円 +2.84%
2024年09月20日 フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 990円 10,542円 40円 +950円 +11.04%
2024年09月20日 GS日本株式インデックス・プラス 年2回 790円 10,888円 1,760円 -970円 +13.44%
2024年09月20日 ノムラ日本株戦略ファンド 年2回 250円 14,912円 300円 -50円 +3.96%
2024年09月20日 フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 年4回 60円 12,885円 950円 -890円 +13.93%
2024年09月20日 女性活躍応援ファンド 年2回 50円 14,079円 550円 -500円 +4.53%
2024年09月20日 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) 年2回 50円 7,943円 50円 0円 +1.27%
2024年09月20日 ダイワ・ブラジル株式ファンド 年4回 0円 6,703円 0円 0円 -4.58%
2024年09月20日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 21,334円 0円 0円 0.00%
2024年09月20日 フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 20,584円 0円 0円 0.00%
2024年09月19日 米国割安株ファンド 年2回 360円 10,645円 860円 -500円 +9.84%
2024年09月17日 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 500円 14,901円 500円 0円 +13.75%
2024年09月17日 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 210円 10,635円 660円 -450円 +16.07%
2024年09月17日 J・エクイティ 年2回 90円 13,908円 80円 +10円 +1.32%
2024年09月17日 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型) 年4回 75円 10,748円 70円 +5円 +2.59%
2024年09月17日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型) 年4回 50円 7,686円 50円 0円 +2.68%
2024年09月17日 オーストラリアインカムオープン 年4回 30円 8,936円 30円 0円 +1.41%
2024年09月17日 アジア・オセアニア配当利回り株オープン 年4回 30円 10,828円 530円 -500円 +5.88%
2024年09月17日 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 年4回 20円 6,730円 20円 0円 +1.22%
2024年09月17日 ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 年2回 15円 14,292円 15円 0円 +0.22%
2024年09月17日 パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド 年2回 10円 9,446円 10円 0円 -0.94%
2024年09月17日 ブラックロック日本株式オープン 年2回 0円 18,353円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 ブラックロック日本小型株オープン 年2回 0円 93,029円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 年2回 0円 9,152円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 アバディーン・ジャパン・オープン 年2回 0円 14,716円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 IBJITMジャパン・セレクション 年2回 0円 21,433円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 ブラックロック欧州株式オープン 年2回 0円 28,782円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 エス・ビー・日本株オープン225 年2回 0円 21,635円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 日本連続増配成長株オープン 年4回 0円 9,779円 210円 -210円 +6.04%
2024年09月17日 GSビッグデータ・ストラテジー(エマージング株) 年2回 0円 13,572円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 JPMザ・ジャパン(年4回決算型) 年4回 0円 10,183円 650円 -650円 +11.04%
2024年09月13日 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 年2回 200円 12,858円 1,000円 -800円 +9.48%
2024年09月13日 ロボット・テクノロジー関連株ファンド―ロボテック― 年2回 150円 17,374円 2,000円 -1,850円 +12.48%
2024年09月13日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 17,254円 0円 0円 -9.63%
2024年09月10日 HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型) 年4回 340円 17,383円 350円 -10円 +9.01%
2024年09月10日 あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド 年2回 100円 17,971円 100円 0円 +1.27%
2024年09月10日 日本物価連動国債ファンド 年2回 10円 10,583円 10円 0円 +0.20%
2024年09月10日 ドルマネーファンド 年4回 10円 9,513円 10円 0円 +0.43%
2024年09月10日 シュローダー厳選グロース・ジャパン 年2回 0円 30,520円 0円 0円 0.00%
2024年09月10日 グローバル・ベスト・ファンド 年2回 0円 20,999円 850円 -850円 +4.52%
2024年09月10日 新興国連続増配成長株オープン 年4回 0円 9,286円 800円 -800円 +10.69%
2024年09月09日 ダイワ・バリュー株・オープン 年2回 300円 12,248円 1,300円 -1,000円 +13.42%
2024年09月09日 三井住友DS日本債券ファンド 年2回 40円 8,495円 40円 0円 -1.59%
2024年09月09日 日本好配当リバランスオープンII 年4回 40円 9,756円 40円 0円 ---
2024年09月09日 次世代米国代表株ファンド 年4回 0円 9,019円 694円 -694円 +14.94%
2024年09月09日 米国バイオ&テクノロジー株オープン 年4回 0円 8,984円 850円 -850円 +11.90%
2024年09月09日 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 年2回 0円 9,674円 0円 0円 0.00%
2024年09月09日 ダイワ・インド株ファンド 年4回 0円 11,171円 950円 -950円 +19.77%
2024年09月09日 次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり) 年4回 0円 9,711円 97円 -97円 +4.25%
2024年09月06日 MHAMグローバル・アクティブ・オープン 年2回 200円 9,992円 2,000円 -1,800円 +18.36%
2024年09月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド 年4回 750円 10,639円 300円 +450円 +13.82%
2024年09月04日 中小型成長株オープン 年2回 0円 32,503円 0円 0円 0.00%
2024年09月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) 年4回 0円 9,336円 0円 0円 0.00%
  • 1
表示件数: 20件 | 50件 | 100件