分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20241105~20241205
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,派生商品型(ブル・ベア型),公社債投信型
分配(決算)回数:隔月,年4回,年1回
該当件数:53件
 比較
(2024年12月05日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年12月05日 SBI 日本株4.3ブル 年1回 0円 17,106円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) 隔月 100円 10,797円 100円 0円 ---
2024年12月02日 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 年1回 0円 47,323円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 iFree 日本債券インデックス 年1回 0円 9,154円 0円 0円 -2.70%
2024年12月02日 iFree 外国債券インデックス 年1回 0円 14,072円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 フィデリティ・日本成長株・ファンド 年1回 0円 37,992円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 フィデリティ・日本小型株・ファンド 年1回 0円 48,756円 0円 0円 0.00%
2024年11月29日 次世代ファンド 年1回 100円 18,822円 350円 -250円 +0.54%
2024年11月27日 日本バリュースターオープン 年1回 1,500円 11,695円 1,100円 +400円 +13.48%
2024年11月27日 JPMジャパン・フォーカス・ファンド 年1回 0円 42,192円 0円 0円 0.00%
2024年11月26日 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,775円 40円 0円 +1.69%
2024年11月25日 ART テクニカル運用日本株式ファンド 年1回 110円 10,200円 0円 +110円 +1.13%
2024年11月25日 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,980円 40円 0円 +1.57%
2024年11月25日 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) 隔月 5円 10,042円 5円 0円 -0.49%
2024年11月25日 Smart-i 国内株式ESGインデックス 年1回 0円 18,807円 0円 0円 0.00%
2024年11月25日 ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(資産成長型) 年1回 0円 14,557円 0円 0円 0.00%
2024年11月22日 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 78円 11,626円 73円 +5円 +4.30%
2024年11月22日 auAM Quantitative ControlレバレッジNASDAQ100 年4回 0円 11,097円 0円 0円 ---
2024年11月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) 年4回 180円 11,046円 --- --- ---
2024年11月20日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型) 年1回 0円 9,495円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 シュローダー日本株式オープン 年1回 0円 22,271円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型) 年1回 0円 9,806円 0円 0円 -1.24%
2024年11月20日 アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 年1回 0円 12,976円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 SBIコムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド 年1回 0円 9,603円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド 年1回 0円 14,638円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド 年1回 0円 22,783円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド 年1回 0円 9,630円 0円 0円 -2.88%
2024年11月20日 日興中小型グロース・ファンド 年1回 0円 31,083円 0円 0円 0.00%
2024年11月19日 アクティブ・ニッポン 年1回 1,300円 12,603円 650円 +650円 +11.89%
2024年11月18日 大和住銀日本グロース株ファンド 年1回 1,100円 21,042円 650円 +450円 +6.24%
2024年11月18日 グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) 年1回 0円 13,437円 0円 0円 0.00%
2024年11月18日 ひふみマイクロスコープpro 年1回 0円 9,709円 --- --- ---
2024年11月18日 インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型) 年1回 0円 16,133円 0円 0円 0.00%
2024年11月15日 朝日ライフ 日経平均ファンド 年1回 2,000円 10,052円 1,500円 +500円 +16.88%
2024年11月15日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) 隔月 70円 11,259円 70円 0円 +2.73%
2024年11月15日 ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン 年4回 40円 9,501円 40円 0円 +1.78%
2024年11月15日 日本厳選価値向上株式ファンド 年1回 0円 12,440円 0円 0円 0.00%
2024年11月13日 トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド 年1回 680円 35,419円 850円 -170円 -5.60%
2024年11月11日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型) 隔月 62円 10,744円 61円 +1円 ---
2024年11月11日 ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) 隔月 30円 10,981円 30円 0円 +1.54%
2024年11月11日 ユーロランド・ソブリン・インカム 隔月 5円 5,455円 5円 0円 +0.59%
2024年11月11日 楽天日本新興市場株ダブル・ブル 年1回 0円 1,732円 0円 0円 -25.07%
2024年11月11日 三井住友・225オープン 年1回 0円 37,303円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(1年決算型) 年1回 0円 11,151円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(1年決算型) 年1回 0円 8,536円 0円 0円 0.00%
2024年11月07日 日本次世代経営者ファンド 年1回 230円 14,276円 5円 +225円 +2.19%
2024年11月05日 三菱UFJ インデックス225オープン 年1回 300円 25,107円 250円 +50円 +1.41%
2024年11月05日 好循環社会促進日本株ファンド 年1回 0円 21,151円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型) 年1回 0円 9,222円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型) 年1回 0円 18,073円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 高利回り社債オープン(年1回決算型) 年1回 0円 22,692円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 年1回 0円 11,486円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン 年1回 0円 16,635円 0円 0円 0.00%
  • 1
表示件数: 20件 | 50件 | 100件