分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20250512~20250612
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型
分配(決算)回数:毎月,年4回,年2回,年1回
該当件数:310件
 比較
(2025年06月12日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年06月12日 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 毎月 35円 6,883円 35円 0円 -1.35%
2025年06月12日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 毎月 25円 10,169円 25円 0円 +1.12%
2025年06月12日 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 毎月 25円 3,571円 25円 0円 +4.82%
2025年06月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) 毎月 20円 6,538円 20円 0円 -0.49%
2025年06月12日 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 毎月 15円 3,742円 15円 0円 -5.02%
2025年06月12日 世界のサイフ 毎月 10円 1,891円 10円 0円 -1.79%
2025年06月12日 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 毎月 10円 6,538円 10円 0円 +1.02%
2025年06月12日 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 毎月 10円 2,521円 10円 0円 -0.40%
2025年06月12日 新興国国債オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,844円 10円 0円 +2.33%
2025年06月12日 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 2,648円 5円 0円 -0.13%
2025年06月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 毎月 5円 4,614円 5円 0円 +1.31%
2025年06月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 毎月 5円 3,281円 5円 0円 +1.83%
2025年06月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 7,190円 5円 0円 -0.41%
2025年06月11日 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) 毎月 150円 12,002円 100円 +50円 +12.93%
2025年06月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 40円 8,947円 40円 0円 -3.30%
2025年06月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 6,899円 10円 0円 +0.12%
2025年06月10日 日本株厳選ファンド・円コース 毎月 60円 8,143円 60円 0円 +4.93%
2025年06月10日 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 毎月 60円 17,572円 60円 0円 +0.54%
2025年06月10日 日本株厳選ファンド・米ドルコース 毎月 60円 13,533円 60円 0円 +0.84%
2025年06月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 50円 8,611円 50円 0円 -4.41%
2025年06月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 8,866円 45円 0円 -2.94%
2025年06月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 毎月 45円 6,242円 45円 0円 -3.18%
2025年06月10日 日本株厳選ファンド・豪ドルコース 毎月 35円 15,168円 35円 0円 -2.42%
2025年06月10日 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 毎月 35円 17,980円 35円 0円 +1.81%
2025年06月10日 日本株厳選ファンド・トルコリラコース 毎月 35円 4,109円 35円 0円 +11.13%
2025年06月10日 MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) 毎月 30円 11,168円 30円 0円 -2.22%
2025年06月10日 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 毎月 25円 3,288円 25円 0円 -4.69%
2025年06月10日 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 毎月 20円 5,448円 20円 0円 -0.20%
2025年06月10日 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 7,456円 20円 0円 -1.84%
2025年06月10日 日本3資産ファンド 成長コース 毎月 20円 13,496円 20円 0円 +1.81%
2025年06月10日 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 毎月 20円 8,086円 20円 0円 -2.07%
2025年06月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,413円 20円 0円 -1.64%
2025年06月10日 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 毎月 20円 3,067円 20円 0円 +1.14%
2025年06月10日 日本3資産ファンド 安定コース 毎月 15円 12,115円 15円 0円 +1.50%
2025年06月10日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 毎月 15円 6,981円 15円 0円 -1.31%
2025年06月10日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド 毎月 15円 4,985円 15円 0円 -4.43%
2025年06月10日 GS 日本株・プラス(通貨分散コース) 毎月 10円 9,762円 10円 0円 -1.18%
2025年06月10日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 8,629円 10円 0円 -2.42%
2025年06月10日 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,970円 10円 0円 -0.18%
2025年06月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 3,873円 10円 0円 -0.34%
2025年06月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 10円 5,813円 10円 0円 -1.46%
2025年06月10日 ドルマネーファンド 年4回 10円 9,807円 10円 0円 -4.55%
2025年06月10日 円サポート 毎月 8円 6,574円 8円 0円 +0.21%
2025年06月10日 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 8,501円 5円 0円 -2.19%
2025年06月10日 ワールド短期ソブリンオープン 毎月 5円 7,917円 5円 0円 -2.80%
2025年06月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) 毎月 5円 4,941円 5円 0円 -0.05%
2025年06月10日 ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) 毎月 5円 7,522円 5円 0円 +0.76%
2025年06月10日 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,044円 5円 0円 -3.15%
2025年06月10日 SMT 世界経済インデックス・オープン 年1回 0円 17,678円 0円 0円 0.00%
2025年06月10日 SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 年1回 0円 15,336円 0円 0円 0.00%
2025年06月10日 SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 年1回 0円 20,552円 0円 0円 0.00%
2025年06月10日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 12,402円 0円 0円 -4.48%
2025年06月10日 セゾン共創日本ファンド 年1回 0円 12,797円 0円 0円 -2.07%
2025年06月09日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 毎月 40円 6,318円 40円 0円 +1.24%
2025年06月09日 スマート・ファイブ(毎月決算型) 毎月 40円 8,750円 40円 0円 +2.74%
2025年06月09日 日本好配当リバランスオープンII 年4回 40円 10,137円 500円 -460円 +4.83%
2025年06月09日 ファイン・ブレンド(毎月分配型) 毎月 25円 8,810円 25円 0円 +2.73%
2025年06月09日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 毎月 25円 5,704円 25円 0円 +3.18%
2025年06月09日 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 25円 5,880円 25円 0円 -3.66%
2025年06月09日 みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,816円 20円 0円 +1.39%
2025年06月09日 みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,604円 20円 0円 -1.50%
2025年06月09日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 8,196円 20円 0円 +0.50%
2025年06月09日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 毎月 20円 2,733円 20円 0円 -1.83%
2025年06月09日 世界8資産ファンド 分配コース 毎月 15円 11,128円 15円 0円 -1.33%
2025年06月09日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 1,558円 15円 0円 -2.35%
2025年06月09日 高金利通貨ファンド 毎月 15円 4,050円 15円 0円 -0.57%
2025年06月09日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 5,354円 10円 0円 +0.06%
2025年06月09日 MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 毎月 10円 10,348円 10円 0円 +0.68%
2025年06月09日 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,147円 5円 0円 -4.57%
2025年06月09日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 毎月 5円 4,124円 10円 -5円 -4.62%
2025年06月09日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 毎月 5円 1,491円 5円 0円 +4.59%
2025年06月09日 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 年1回 0円 12,527円 0円 0円 0.00%
2025年06月09日 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 年1回 0円 23,137円 0円 0円 -1.51%
2025年06月09日 日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型) 年2回 0円 9,605円 0円 0円 -3.94%
2025年06月06日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 毎月 10円 6,813円 10円 0円 -0.20%
2025年06月05日 優良日本株ファンド 年2回 500円 21,130円 200円 +300円 +3.49%
2025年06月05日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 6,815円 30円 0円 -1.87%
2025年06月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,266円 30円 0円 -2.27%
2025年06月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 7,765円 25円 0円 -4.41%
2025年06月05日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 7,986円 20円 0円 -2.84%
2025年06月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 15円 5,757円 15円 0円 +1.01%
2025年06月05日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 毎月 10円 4,099円 10円 0円 +1.92%
2025年06月05日 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 5,180円 10円 0円 +0.76%
2025年06月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 毎月 10円 6,069円 10円 0円 -1.53%
2025年06月05日 ファンド「メガ・テック」 年2回 10円 15,491円 60円 -50円 +0.49%
2025年06月05日 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 5円 7,432円 5円 0円 -5.83%
2025年06月05日 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 年1回 0円 14,845円 0円 0円 -5.83%
2025年06月05日 ダイワ・ライフ・バランス30 年1回 0円 20,101円 0円 0円 -1.39%
2025年06月05日 ダイワ・ライフ・バランス50 年1回 0円 26,621円 0円 0円 -0.05%
2025年06月05日 ダイワ・ライフ・バランス70 年1回 0円 33,993円 0円 0円 0.00%
2025年06月05日 iFree 年金バランス 年1回 0円 15,924円 0円 0円 0.00%
2025年06月04日 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 毎月 10円 2,879円 10円 0円 -5.94%
2025年06月03日 シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし) 年1回 0円 19,827円 0円 0円 -2.03%
2025年06月03日 シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Bコース(為替ヘッジあり) 年1回 0円 10,569円 0円 0円 0.00%
2025年06月03日 はじめてのNISA・日本株式インデックス(日経225) 年1回 0円 11,937円 0円 0円 -2.01%
2025年06月03日 はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX) 年1回 0円 12,839円 0円 0円 0.00%
2025年06月02日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,451円 20円 0円 -0.46%
2025年05月29日 日本株式インデックス・オープン 年1回 340円 18,064円 360円 -20円 +1.95%
2025年05月28日 ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) 毎月 13円 3,544円 13円 0円 -2.14%
2025年05月28日 SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジあり) 年1回 0円 9,183円 0円 0円 -1.37%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件