分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20240911~20241011
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,公社債投信型
分配(決算)回数:年4回,年1回
該当件数:34件
 比較
(2024年10月11日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年10月11日 iFreeWallet 米ドル(USD) 年1回 0円 9,973円 --- --- ---
2024年10月10日 日本株配当オープン 年4回 525円 12,476円 525円 0円 +17.64%
2024年10月10日 日興ジャパン高配当株式ファンド 年4回 150円 28,811円 150円 0円 +2.11%
2024年10月10日 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) 年4回 85円 12,703円 950円 -865円 +12.97%
2024年10月10日 好配当日本株式オープン 年4回 70円 16,798円 850円 -780円 +10.04%
2024年10月10日 NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型) 年4回 50円 11,231円 1,880円 -1,830円 +18.31%
2024年10月09日 ハリス日本株ファンド(年4回決算型) 年4回 300円 10,435円 300円 0円 ---
2024年10月08日 日本好配当株オープン 年4回 120円 22,705円 120円 0円 +2.39%
2024年10月08日 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) 年4回 100円 14,221円 400円 -300円 +7.28%
2024年10月08日 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 年4回 100円 11,315円 1,000円 -900円 +14.18%
2024年10月08日 好配当ジャパン・オープン 年4回 80円 14,443円 200円 -120円 +4.34%
2024年10月08日 みずほ好配当日本株オープン 年4回 80円 13,796円 300円 -220円 +6.05%
2024年10月07日 日本好配当リバランスオープン 年4回 40円 13,066円 40円 0円 +11.94%
2024年10月07日 ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 0円 9,868円 640円 -640円 +23.85%
2024年09月30日 トピックス・インデックス・オープン 年1回 125円 12,229円 105円 +20円 +1.18%
2024年09月30日 ひふみプラス 年1回 0円 58,488円 0円 0円 0.00%
2024年09月27日 三井住友・日本株オープン 年1回 500円 17,540円 500円 0円 +3.33%
2024年09月27日 ミュータント 年1回 0円 22,734円 0円 0円 0.00%
2024年09月25日 三菱UFJ バリューオープン 年1回 350円 21,106円 500円 -150円 +2.07%
2024年09月25日 三井住友・中小型株ファンド 年1回 200円 50,352円 200円 0円 +0.45%
2024年09月20日 朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド 年1回 630円 10,304円 170円 +460円 +6.31%
2024年09月20日 ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型) 年1回 0円 10,209円 0円 0円 0.00%
2024年09月19日 ストックインデックスファンド225 年1回 240円 16,511円 270円 -30円 +1.64%
2024年09月19日 iFree 日経225インデックス 年1回 0円 25,217円 0円 0円 0.00%
2024年09月19日 iFree TOPIXインデックス 年1回 0円 23,063円 0円 0円 0.00%
2024年09月19日 トピックス・インデックスファンド 年1回 0円 13,819円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型) 年4回 75円 10,748円 70円 +5円 +2.59%
2024年09月17日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型) 年4回 50円 7,686円 50円 0円 +2.68%
2024年09月17日 オーストラリアインカムオープン 年4回 30円 8,936円 30円 0円 +1.41%
2024年09月17日 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 年4回 20円 6,730円 20円 0円 +1.22%
2024年09月17日 MHAM株式オープン 年1回 10円 2,317円 28円 -18円 +0.46%
2024年09月17日 明治安田DC・TOPIXインデックスファンド 年1回 0円 15,486円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 日本連続増配成長株オープン 年4回 0円 9,779円 210円 -210円 +6.04%
2024年09月17日 JPMザ・ジャパン(年4回決算型) 年4回 0円 10,183円 650円 -650円 +11.04%
  • 1
表示件数: 20件 | 50件 | 100件