分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20241105~20241205
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型,派生商品型(ブル・ベア型),公社債投信型
分配(決算)回数:年4回,年1回
該当件数:118件
 比較
(2024年12月05日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年12月05日 グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型) 年1回 100円 35,709円 100円 0円 +0.40%
2024年12月05日 グローバル・スマート・イノベーション・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 年1回 100円 19,433円 100円 0円 +0.68%
2024年12月05日 UBS原油先物ファンド 年1回 0円 20,924円 0円 0円 0.00%
2024年12月05日 SBI 日本株4.3ブル 年1回 0円 17,106円 0円 0円 0.00%
2024年12月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド 年4回 60円 10,013円 750円 -690円 +10.05%
2024年12月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) 年4回 0円 8,930円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン 年1回 250円 49,718円 250円 0円 +0.65%
2024年12月02日 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 年1回 0円 47,323円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 iFree 日本債券インデックス 年1回 0円 9,154円 0円 0円 -2.70%
2024年12月02日 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) 年1回 0円 38,484円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 iFree 外国債券インデックス 年1回 0円 14,072円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 ドイチェ・インド株式ファンド 年1回 0円 33,660円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 年1回 0円 57,290円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド 年1回 0円 19,401円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジあり) 年1回 0円 19,656円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 全世界株式インデックス・ファンド 年1回 0円 27,726円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 外国株式指数ファンド 年1回 0円 72,420円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 フィデリティ・米国優良株・ファンド 年1回 0円 68,024円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 フィデリティ・欧州株・ファンド 年1回 0円 50,219円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 フィデリティ・日本成長株・ファンド 年1回 0円 37,992円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 フィデリティ・日本小型株・ファンド 年1回 0円 48,756円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 フィデリティ・グローバル・ファンド 年1回 0円 56,866円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 フィデリティ・アジア株・ファンド 年1回 0円 82,893円 0円 0円 0.00%
2024年11月29日 HSBC インド オープン 年1回 300円 42,300円 300円 0円 +0.89%
2024年11月29日 次世代ファンド 年1回 100円 18,822円 350円 -250円 +0.54%
2024年11月29日 明治安田DC外国株式リサーチオープン 年1回 0円 55,046円 0円 0円 0.00%
2024年11月27日 日本バリュースターオープン 年1回 1,500円 11,695円 1,100円 +400円 +13.48%
2024年11月27日 高成長インド・中型株式ファンド 年4回 200円 14,922円 200円 0円 +6.65%
2024年11月27日 JPMジャパン・フォーカス・ファンド 年1回 0円 42,192円 0円 0円 0.00%
2024年11月26日 JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) 年4回 1,000円 10,395円 0円 +1,000円 +27.02%
2024年11月26日 JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型) 年4回 400円 10,194円 0円 +400円 +4.48%
2024年11月26日 iTrustエコイノベーション 年1回 0円 24,499円 0円 0円 0.00%
2024年11月25日 ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド 年1回 300円 16,770円 250円 +50円 +2.18%
2024年11月25日 ART テクニカル運用日本株式ファンド 年1回 110円 10,200円 0円 +110円 +1.13%
2024年11月25日 iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) 年4回 75円 12,511円 60円 +15円 +2.60%
2024年11月25日 Smart-i 国内株式ESGインデックス 年1回 0円 18,807円 0円 0円 0.00%
2024年11月25日 Smart-i 先進国株式ESGインデックス 年1回 0円 25,680円 0円 0円 0.00%
2024年11月25日 ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(資産成長型) 年1回 0円 14,557円 0円 0円 0.00%
2024年11月25日 深セン・イノベーション株式ファンド(1年決算型) 年1回 0円 12,723円 0円 0円 0.00%
2024年11月22日 auAM Quantitative ControlレバレッジNASDAQ100 年4回 0円 11,097円 0円 0円 ---
2024年11月20日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 1,080円 10,192円 0円 +1,080円 +28.18%
2024年11月20日 フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし) 年4回 1,050円 13,559円 750円 +300円 +30.87%
2024年11月20日 フィデリティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり) 年4回 550円 11,785円 350円 +200円 +15.62%
2024年11月20日 UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド(年4回決算・予想分配金提示型) 年4回 500円 10,670円 0円 +500円 +21.20%
2024年11月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) 年4回 180円 11,046円 --- --- ---
2024年11月20日 ベトナム成長株インカムファンド 年4回 100円 17,426円 100円 0円 +2.57%
2024年11月20日 (アムンディ・インデックスシリーズ)オールカントリー・高配当株 年4回 80円 10,085円 --- --- ---
2024年11月20日 HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型) 年4回 0円 9,908円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 ブラックロック天然資源株ファンド 年4回 0円 12,821円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型) 年1回 0円 9,495円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 シュローダー日本株式オープン 年1回 0円 22,271円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 ジャパン・ソブリン・オープン(資産成長型) 年1回 0円 9,806円 0円 0円 -1.24%
2024年11月20日 アジア・オセアニア債券オープン(1年決算型) 年1回 0円 12,976円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 SBIコムジェスト・クオリティグロース・日本株式ファンド 年1回 0円 9,603円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 SBIコムジェスト・クオリティグロース・世界株式ファンド 年1回 0円 15,129円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国債券インデックスファンド 年1回 0円 14,638円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイ外国株式インデックスファンド 年1回 0円 43,682円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイJPX日経400インデックスファンド 年1回 0円 22,783円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイ国内債券インデックスファンド 年1回 0円 9,630円 0円 0円 -2.88%
2024年11月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイ新興国株式インデックスファンド 年1回 0円 15,227円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 ニッセイ・インデックスパッケージ(内外・株式) 年1回 0円 19,981円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイ世界株式ファンド(GDP型バスケット) 年1回 0円 22,123円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 日興中小型グロース・ファンド 年1回 0円 31,083円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 インデックスファンドMLP(1年決算型) 年1回 0円 13,516円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 (アムンディ・インデックスシリーズ)オールカントリー・大型成長株 年1回 0円 10,065円 --- --- ---
2024年11月19日 アクティブ・ニッポン 年1回 1,300円 12,603円 650円 +650円 +11.89%
2024年11月19日 MSCI インデックス・セレクト・ファンド コクサイ・ポートフォリオ 年1回 0円 61,210円 0円 0円 0.00%
2024年11月18日 大和住銀日本グロース株ファンド 年1回 1,100円 21,042円 650円 +450円 +6.24%
2024年11月18日 日興五大陸株式ファンド 年4回 720円 13,843円 450円 +270円 +18.16%
2024年11月18日 グローバル・ソブリン・オープン(資産成長型) 年1回 0円 13,437円 0円 0円 0.00%
2024年11月18日 ひふみマイクロスコープpro 年1回 0円 9,709円 --- --- ---
2024年11月18日 Tracers S&P500配当貴族インデックス(米国株式) 年1回 0円 12,862円 0円 0円 0.00%
2024年11月18日 Tracers グローバル2倍株(地球コンプリート) 年1回 0円 12,984円 0円 0円 0.00%
2024年11月18日 HSBC気候パリ協定準拠株式インデックスファンド 年1回 0円 15,369円 0円 0円 0.00%
2024年11月18日 インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式 年1回 0円 20,385円 0円 0円 0.00%
2024年11月18日 インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券(1年決算型) 年1回 0円 16,133円 0円 0円 0.00%
2024年11月18日 日興・CS世界高配当株式ファンド(資産成長型) 年1回 0円 49,261円 20円 -20円 0.00%
2024年11月15日 朝日ライフ 日経平均ファンド 年1回 2,000円 10,052円 1,500円 +500円 +16.88%
2024年11月15日 シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 510円 11,323円 0円 +510円 +10.09%
2024年11月15日 オーストラリア株式ファンド 年4回 120円 7,394円 120円 0円 +6.79%
2024年11月15日 アジア好配当株ファンド 年4回 50円 10,202円 50円 0円 +2.22%
2024年11月15日 ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン 年4回 40円 9,501円 40円 0円 +1.78%
2024年11月15日 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型) 年1回 10円 15,220円 0円 +10円 +0.10%
2024年11月15日 米国IPOニューステージ・ファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型) 年1回 10円 25,420円 10円 0円 +0.07%
2024年11月15日 シュローダー・エマージング株式ファンド(1年決算型) 年1回 0円 18,850円 0円 0円 0.00%
2024年11月15日 HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) 年4回 0円 5,882円 0円 0円 -10.92%
2024年11月15日 東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド(年1回決算型) 年1回 0円 10,573円 0円 0円 0.00%
2024年11月15日 グローバルインパクト投資ファンド(気候変動) 年1回 0円 9,785円 0円 0円 0.00%
2024年11月15日 日本厳選価値向上株式ファンド 年1回 0円 12,440円 0円 0円 0.00%
2024年11月14日 野村未来トレンド発見ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 年1回 1,100円 31,202円 700円 +400円 +4.73%
2024年11月14日 野村未来トレンド発見ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 年1回 500円 18,812円 250円 +250円 +3.31%
2024年11月13日 トヨタ自動車/トヨタグループ株式ファンド 年1回 680円 35,419円 850円 -170円 -5.60%
2024年11月12日 SBI・全世界株式インデックス・ファンド 年1回 0円 25,379円 0円 0円 0.00%
2024年11月12日 SBI・新興国株式インデックス・ファンド 年1回 0円 16,956円 0円 0円 0.00%
2024年11月12日 SBI・先進国株式インデックス・ファンド 年1回 0円 25,203円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース 年4回 520円 11,234円 145円 +375円 +23.24%
2024年11月11日 HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型) 年4回 50円 14,753円 50円 0円 +1.65%
2024年11月11日 ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 50円 27,398円 50円 0円 +0.82%
2024年11月11日 SMTアジア新興国株式インデックス・オープン 年1回 0円 38,879円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 楽天日本新興市場株ダブル・ブル 年1回 0円 1,732円 0円 0円 -25.07%
  • 1
  • 2
表示件数: 20件 | 50件 | 100件