分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20240909~20241009
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型
分配(決算)回数:毎月,隔月
該当件数:191件
 比較
(2024年10月09日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年09月17日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) 隔月 70円 10,634円 70円 0円 ---
2024年09月17日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 毎月 60円 12,207円 60円 0円 +3.73%
2024年09月17日 グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 毎月 55円 10,096円 55円 0円 +6.98%
2024年09月17日 グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 毎月 50円 7,513円 50円 0円 +8.14%
2024年09月17日 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 5,922円 30円 0円 +0.04%
2024年09月17日 ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン 毎月 25円 5,593円 25円 0円 +5.44%
2024年09月17日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 毎月 25円 5,035円 25円 0円 +6.26%
2024年09月17日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 毎月 25円 4,310円 25円 0円 +8.40%
2024年09月17日 GS新成長国債券ファンド 毎月 20円 8,633円 20円 0円 +2.94%
2024年09月17日 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 毎月 20円 7,767円 20円 0円 +3.23%
2024年09月17日 世界標準債券ファンド 毎月 20円 3,515円 20円 0円 +0.06%
2024年09月17日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 毎月 20円 8,309円 20円 0円 +2.91%
2024年09月17日 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 毎月 20円 9,432円 20円 0円 +1.89%
2024年09月17日 ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 2,296円 15円 0円 -0.35%
2024年09月17日 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド 毎月 15円 2,174円 15円 0円 +7.05%
2024年09月17日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 2,950円 15円 0円 +1.04%
2024年09月17日 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 毎月 15円 7,452円 15円 0円 +1.10%
2024年09月17日 フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 8,691円 15円 0円 +2.23%
2024年09月17日 JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 4,325円 10円 0円 +1.74%
2024年09月17日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 毎月 10円 5,264円 10円 0円 +2.35%
2024年09月17日 パン・パシフィック外国債券オープン 毎月 10円 6,224円 10円 0円 +1.42%
2024年09月17日 ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド 毎月 10円 8,873円 10円 0円 +1.42%
2024年09月17日 高金利ソブリンオープン 毎月 10円 6,623円 10円 0円 +1.88%
2024年09月17日 ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) 毎月 10円 6,008円 10円 0円 +4.20%
2024年09月17日 フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド 毎月 9円 8,541円 9円 0円 +1.29%
2024年09月17日 グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 5円 5,178円 5円 0円 +1.19%
2024年09月17日 海外国債ファンド 毎月 5円 8,223円 5円 0円 +0.77%
2024年09月17日 豪ドル毎月分配型ファンド 毎月 5円 4,861円 5円 0円 +1.28%
2024年09月17日 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース 毎月 5円 5,757円 5円 0円 +1.11%
2024年09月17日 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,505円 5円 0円 +1.14%
2024年09月17日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 毎月 5円 1,040円 5円 0円 +6.81%
2024年09月13日 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 6,828円 50円 0円 +3.24%
2024年09月13日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 3,901円 15円 0円 -9.12%
2024年09月12日 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 毎月 35円 6,827円 35円 0円 +6.22%
2024年09月12日 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 毎月 25円 3,480円 25円 0円 +9.24%
2024年09月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) 毎月 20円 6,331円 20円 0円 +3.91%
2024年09月12日 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 毎月 15円 3,761円 15円 0円 +4.98%
2024年09月12日 新興国国債オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,725円 10円 0円 +3.25%
2024年09月12日 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 毎月 10円 6,634円 10円 0円 +2.18%
2024年09月12日 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 毎月 10円 2,351円 10円 0円 -2.47%
2024年09月12日 世界のサイフ 毎月 10円 1,830円 10円 0円 +1.41%
2024年09月12日 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 2,504円 5円 0円 +0.36%
2024年09月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 毎月 5円 4,656円 5円 0円 +2.10%
2024年09月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 毎月 5円 2,950円 5円 0円 -2.80%
2024年09月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 6,832円 5円 0円 +0.94%
2024年09月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 40円 8,842円 40円 0円 +4.66%
2024年09月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 15円 6,975円 15円 0円 +1.41%
2024年09月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型) 隔月 61円 10,295円 67円 -6円 ---
2024年09月10日 日本株厳選ファンド・円コース 毎月 60円 8,061円 60円 0円 +9.21%
2024年09月10日 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 毎月 60円 16,428円 60円 0円 +4.83%
2024年09月10日 日本株厳選ファンド・米ドルコース 毎月 60円 12,448円 60円 0円 +6.20%
2024年09月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 50円 9,186円 50円 0円 +8.32%
2024年09月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 8,868円 45円 0円 +2.03%
2024年09月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 毎月 45円 6,439円 45円 0円 +4.31%
2024年09月10日 日本株厳選ファンド・豪ドルコース 毎月 35円 14,186円 35円 0円 +3.35%
2024年09月10日 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 毎月 35円 15,043円 35円 0円 +2.91%
2024年09月10日 日本株厳選ファンド・トルコリラコース 毎月 35円 3,425円 35円 0円 +13.76%
2024年09月10日 MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) 毎月 30円 11,092円 30円 0円 +3.34%
2024年09月10日 ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) 隔月 30円 10,558円 30円 0円 +1.31%
2024年09月10日 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 毎月 25円 3,524円 25円 0円 +6.34%
2024年09月10日 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 毎月 20円 7,977円 20円 0円 +3.17%
2024年09月10日 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 7,849円 20円 0円 -0.56%
2024年09月10日 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 毎月 20円 4,845円 20円 0円 +4.83%
2024年09月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,471円 15円 +5円 +3.51%
2024年09月10日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 毎月 15円 7,297円 15円 0円 +2.51%
2024年09月10日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド 毎月 15円 5,084円 15円 0円 +3.66%
2024年09月10日 GS 日本株・プラス(通貨分散コース) 毎月 10円 8,557円 10円 0円 +16.61%
2024年09月10日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 9,014円 10円 0円 -0.60%
2024年09月10日 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 7,307円 10円 0円 +1.69%
2024年09月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 4,036円 10円 0円 +0.29%
2024年09月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 10円 6,251円 10円 0円 +3.40%
2024年09月10日 円サポート 毎月 8円 6,852円 8円 0円 +1.42%
2024年09月10日 ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) 毎月 5円 7,743円 5円 0円 +2.10%
2024年09月10日 ワールド短期ソブリンオープン 毎月 5円 7,709円 5円 0円 +0.80%
2024年09月10日 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 8,463円 5円 0円 +0.75%
2024年09月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) 毎月 5円 5,114円 5円 0円 +1.20%
2024年09月10日 ユーロランド・ソブリン・インカム 隔月 5円 5,318円 5円 0円 +0.60%
2024年09月10日 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,048円 5円 0円 +1.55%
2024年09月09日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 毎月 40円 5,766円 40円 0円 +3.24%
2024年09月09日 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 25円 6,211円 25円 0円 +0.17%
2024年09月09日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 毎月 25円 5,479円 25円 0円 +5.77%
2024年09月09日 みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 5,033円 20円 0円 +4.81%
2024年09月09日 みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,546円 20円 0円 +4.53%
2024年09月09日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 8,094円 20円 0円 +3.04%
2024年09月09日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 毎月 20円 2,805円 20円 0円 +8.92%
2024年09月09日 高金利通貨ファンド 毎月 15円 3,929円 15円 0円 +3.23%
2024年09月09日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 1,531円 15円 0円 +0.53%
2024年09月09日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 5,135円 10円 0円 +2.48%
2024年09月09日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 毎月 10円 4,161円 10円 0円 +2.96%
2024年09月09日 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,112円 5円 0円 +1.53%
2024年09月09日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 毎月 5円 1,258円 5円 0円 +5.54%
  • 1
  • 2
表示件数: 20件 | 50件 | 100件