分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20241214~20250114
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型,派生商品型(ブル・ベア型),公社債投信型
分配(決算)回数:隔月,年2回,年1回
該当件数:74件
 比較
(2025年01月14日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月14日 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジなし) 年2回 1,600円 17,443円 1,900円 -300円 +22.18%
2025年01月14日 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 年2回 700円 13,131円 650円 +50円 +10.95%
2025年01月14日 三井住友・アジア4大成長国オープン(ベトナム・インド・中国・日本) 年2回 500円 10,776円 500円 0円 +9.58%
2025年01月14日 インド株式フォーカス(奇数月分配型) 隔月 120円 11,095円 120円 0円 +6.55%
2025年01月14日 日本トレンド・セレクト ハイパー・ウェイブ 年1回 10円 11,289円 10円 0円 +0.10%
2025年01月14日 日本トレンド・セレクト リバース・トレンド・オープン 年1回 0円 1,318円 0円 0円 -15.01%
2025年01月14日 iFreeNEXT NASDAQ 次世代50 年1回 0円 15,174円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 iFreeレバレッジNASDAQ 次世代50 年1回 0円 4,985円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり) 年1回 0円 9,343円 0円 0円 -2.43%
2025年01月14日 三井住友・日経225オープン 年1回 0円 29,584円 0円 0円 0.00%
2025年01月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型) 隔月 64円 10,702円 62円 +2円 +3.71%
2025年01月10日 キャピタルオープン 年1回 60円 16,322円 60円 0円 +0.42%
2025年01月10日 ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) 隔月 30円 10,961円 30円 0円 +1.73%
2025年01月10日 ユーロランド・ソブリン・インカム 隔月 5円 5,364円 5円 0円 +0.57%
2025年01月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 16,760円 0円 0円 0.00%
2025年01月10日 三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジあり) 年1回 0円 20,811円 0円 0円 0.00%
2025年01月10日 三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 35,859円 0円 0円 0.00%
2025年01月10日 ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型) 年1回 0円 20,581円 0円 0円 0.00%
2025年01月10日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型 年1回 0円 9,749円 0円 0円 -2.44%
2025年01月10日 iTrustインカム株式(為替ヘッジなし) 年1回 0円 18,708円 0円 0円 0.00%
2025年01月10日 iFreeHOLD 米国国債(T-Zero2044) 年1回 0円 9,850円 --- --- ---
2025年01月09日 ハリス日本株ファンド(資産成長型) 年1回 0円 11,070円 --- --- ---
2025年01月07日 東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 年2回 100円 23,102円 100円 0円 +1.29%
2025年01月07日 東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 年2回 100円 14,945円 100円 0円 +1.76%
2025年01月07日 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド 年1回 0円 29,277円 0円 0円 0.00%
2025年01月07日 次世代通信関連 アジア株式戦略ファンド 年1回 0円 19,892円 0円 0円 0.00%
2025年01月06日 サイバーセキュリティ株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 隔月 200円 11,333円 100円 +100円 ---
2024年12月30日 ニッセイアメリカ高配当株ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 33,531円 0円 0円 0.00%
2024年12月27日 GS・日本株ファンド(自動けいぞく) 年1回 0円 31,563円 0円 0円 0.00%
2024年12月24日 SRI・ジャパン・オープン 年1回 550円 15,316円 500円 +50円 +4.24%
2024年12月23日 インベスコ 店頭・成長株オープン 年1回 1,000円 59,610円 700円 +300円 +1.90%
2024年12月23日 SBI小型成長株ファンド ジェイクール 年1回 0円 12,239円 0円 0円 -7.60%
2024年12月23日 北米高配当株ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 40,131円 0円 0円 0.00%
2024年12月23日 アジア・ヘルスケア株式ファンド 年2回 0円 9,926円 0円 0円 0.00%
2024年12月23日 SBI日本小型成長株選抜ファンド 年2回 0円 15,625円 0円 0円 -7.38%
2024年12月23日 SOMPO123 先進国株式 年1回 0円 17,478円 0円 0円 0.00%
2024年12月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型) 年1回 0円 14,038円 0円 0円 0.00%
2024年12月23日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型) 年1回 0円 22,119円 0円 0円 0.00%
2024年12月23日 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 年1回 0円 30,540円 0円 0円 0.00%
2024年12月20日 明治安田セレクト日本株式ファンド 年1回 350円 22,982円 130円 +220円 +1.68%
2024年12月20日 世界ツーリズム株式ファンド 年2回 100円 13,644円 100円 0円 +1.74%
2024年12月20日 イーストスプリング・グローイング・アジア株式オープン 年2回 0円 12,379円 100円 -100円 +0.85%
2024年12月20日 三井住友・日経アジア300iインデックスファンド 年1回 0円 14,773円 0円 0円 0.00%
2024年12月20日 Oneグローバル中小型長期成長株ファンド 年1回 0円 15,733円 0円 0円 0.00%
2024年12月20日 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) 年2回 0円 15,380円 0円 0円 0.00%
2024年12月19日 レバレッジ・ドラッカー研究所米国株ファンド 年1回 0円 34,799円 0円 0円 0.00%
2024年12月18日 ザ・2020ビジョン 年1回 0円 28,678円 0円 0円 0.00%
2024年12月18日 日本新興株オープン 年1回 0円 30,040円 0円 0円 -6.67%
2024年12月17日 新経済成長ジャパン 年2回 1,100円 12,770円 1,400円 -300円 +21.37%
2024年12月17日 Oneニッポン債券オープン 年2回 80円 9,892円 90円 -10円 +1.03%
2024年12月17日 グローバル・セキュリティ株式ファンド(年1回決算型) 年1回 0円 35,574円 0円 0円 0.00%
2024年12月17日 日本中小型成長株アクティブ・ファンド 年1回 0円 24,376円 0円 0円 0.00%
2024年12月16日 ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) 年2回 1,200円 11,531円 1,500円 -300円 +25.39%
2024年12月16日 日本ニューテクノロジー・オープン 年2回 1,200円 21,170円 1,200円 0円 +13.36%
2024年12月16日 アムンディ・りそなインド・ファンド 年2回 1,000円 16,164円 1,000円 0円 +13.32%
2024年12月16日 ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(年2回決算型) 年2回 500円 10,594円 800円 -300円 +12.71%
2024年12月16日 ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド 年2回 500円 11,181円 1,200円 -700円 +16.72%
2024年12月16日 日経平均高配当利回り株ファンド 年2回 330円 17,021円 280円 +50円 +3.91%
2024年12月16日 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 隔月 300円 12,568円 200円 +100円 +15.42%
2024年12月16日 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) 年2回 190円 78,204円 190円 0円 +0.68%
2024年12月16日 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) 年2回 110円 41,917円 120円 -10円 +0.68%
2024年12月16日 新世代成長株ファンド 年1回 100円 13,461円 1,400円 -1,300円 +0.78%
2024年12月16日 三菱UFJ 海外債券オープン 年1回 100円 27,645円 100円 0円 +0.39%
2024年12月16日 農林中金〈パートナーズ〉おおぶね JAPAN(日本選抜) 年1回 45円 15,054円 31円 +14円 +0.35%
2024年12月16日 GS日本フォーカス・グロース 年2回決算コース 年2回 0円 26,472円 0円 0円 0.00%
2024年12月16日 ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型) 年1回 0円 12,743円 0円 0円 0.00%
2024年12月16日 DWS ロシア株式ファンド 年2回 0円 2,230円 0円 0円 0.00%
2024年12月16日 JPMザ・ジャパン 年1回 0円 102,455円 0円 0円 0.00%
2024年12月16日 日興アクティブ・ダイナミクス 年1回 0円 21,268円 0円 0円 0.00%
2024年12月16日 ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(資産成長型) 年1回 0円 14,426円 0円 0円 0.00%
2024年12月16日 ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) 年2回 0円 9,716円 0円 0円 0.00%
2024年12月16日 ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジあり) 年1回 0円 15,211円 0円 0円 0.00%
2024年12月16日 ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド(資産成長型・為替ヘッジなし) 年1回 0円 24,474円 0円 0円 0.00%
2024年12月16日 大和住銀DC海外株式アクティブファンド 年1回 0円 53,056円 0円 0円 0.00%
  • 1
表示件数: 20件 | 50件 | 100件