分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20240911~20241011
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型
分配(決算)回数:毎月,隔月
該当件数:250件
 比較
(2024年10月11日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年10月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 40円 9,244円 40円 0円 +5.32%
2024年10月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 15円 6,980円 15円 0円 +2.25%
2024年10月10日 GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース 毎月 200円 11,060円 5円 +195円 +21.79%
2024年10月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型) 隔月 120円 12,660円 120円 0円 +6.31%
2024年10月10日 日本株厳選ファンド・円コース 毎月 60円 8,283円 60円 0円 +9.41%
2024年10月10日 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 毎月 60円 17,727円 60円 0円 +4.88%
2024年10月10日 日本株厳選ファンド・米ドルコース 毎月 60円 13,452円 60円 0円 +6.25%
2024年10月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース 毎月 50円 9,430円 50円 0円 +7.41%
2024年10月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 50円 9,403円 50円 0円 +8.48%
2024年10月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 9,236円 45円 0円 +5.43%
2024年10月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 毎月 45円 6,690円 45円 0円 +8.09%
2024年10月10日 日本株厳選ファンド・豪ドルコース 毎月 35円 15,448円 35円 0円 +3.36%
2024年10月10日 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 毎月 35円 16,705円 35円 0円 +2.98%
2024年10月10日 日本株厳選ファンド・トルコリラコース 毎月 35円 3,766円 35円 0円 +14.13%
2024年10月10日 MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) 毎月 30円 11,576円 30円 0円 +3.37%
2024年10月10日 マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 30円 11,045円 30円 0円 +20.70%
2024年10月10日 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 毎月 25円 3,572円 25円 0円 +8.55%
2024年10月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 2,782円 20円 0円 +10.04%
2024年10月10日 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 毎月 20円 8,295円 20円 0円 +3.20%
2024年10月10日 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 毎月 20円 5,247円 20円 0円 +5.06%
2024年10月10日 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 7,813円 20円 0円 -0.46%
2024年10月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,625円 20円 0円 +3.65%
2024年10月10日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 毎月 15円 7,242円 15円 0円 +2.56%
2024年10月10日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド 毎月 15円 5,272円 15円 0円 +3.65%
2024年10月10日 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 8,539円 10円 0円 +1.68%
2024年10月10日 GS 日本株・プラス(通貨分散コース) 毎月 10円 9,383円 10円 0円 +24.03%
2024年10月10日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 8,984円 10円 0円 -0.37%
2024年10月10日 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 7,210円 10円 0円 +1.73%
2024年10月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 3,965円 10円 0円 +1.07%
2024年10月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 10円 6,146円 10円 0円 +3.36%
2024年10月10日 円サポート 毎月 8円 6,745円 8円 0円 +1.45%
2024年10月10日 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 2,652円 5円 0円 +2.70%
2024年10月10日 ワールド短期ソブリンオープン 毎月 5円 7,973円 5円 0円 +0.79%
2024年10月10日 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 8,648円 5円 0円 +0.76%
2024年10月10日 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 毎月 5円 1,789円 5円 0円 +4.07%
2024年10月10日 ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) 毎月 5円 7,654円 5円 0円 +2.00%
2024年10月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) 毎月 5円 5,066円 5円 0円 +1.23%
2024年10月10日 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,127円 5円 0円 +1.54%
2024年10月10日 インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型) 毎月 0円 9,255円 0円 0円 +0.80%
2024年10月09日 ハリス世界株ファンド(毎月決算型) 毎月 150円 13,240円 100円 +50円 +10.90%
2024年10月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 毎月 40円 6,217円 40円 0円 +8.24%
2024年10月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 毎月 25円 5,651円 25円 0円 +5.92%
2024年10月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 毎月 20円 2,950円 20円 0円 +8.95%
2024年10月08日 高金利通貨ファンド 毎月 15円 4,087円 15円 0円 +4.92%
2024年10月08日 みずほ好配当世界株オープン 毎月 15円 10,679円 15円 0円 +16.71%
2024年10月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 1,629円 15円 0円 +11.07%
2024年10月08日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 毎月 10円 4,327円 10円 0円 +2.93%
2024年10月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 毎月 5円 1,340円 5円 0円 +5.65%
2024年10月07日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 毎月 310円 14,696円 10円 +300円 +10.43%
2024年10月07日 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) 毎月 200円 11,761円 100円 +100円 +22.13%
2024年10月07日 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型 毎月 100円 13,215円 100円 0円 +10.22%
2024年10月07日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 100円 10,887円 100円 0円 +18.76%
2024年10月07日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 毎月 60円 7,365円 60円 0円 +10.62%
2024年10月07日 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり) 毎月 50円 10,591円 50円 0円 +2.16%
2024年10月07日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,697円 30円 0円 +5.34%
2024年10月07日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,203円 30円 0円 +5.48%
2024年10月07日 オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 8,984円 30円 0円 +4.76%
2024年10月07日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 8,232円 25円 0円 +3.86%
2024年10月07日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 毎月 25円 8,298円 25円 0円 +4.06%
2024年10月07日 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 25円 6,433円 25円 0円 +4.39%
2024年10月07日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 8,403円 20円 0円 +3.31%
2024年10月07日 みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 5,038円 20円 0円 +4.96%
2024年10月07日 みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,800円 20円 0円 +4.60%
2024年10月07日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 8,407円 20円 0円 +3.11%
2024年10月07日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 毎月 20円 4,287円 20円 0円 +5.77%
2024年10月07日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 15円 5,985円 15円 0円 +3.30%
2024年10月07日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 毎月 15円 3,548円 15円 0円 +5.55%
2024年10月07日 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 5,379円 10円 0円 +2.46%
2024年10月07日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 毎月 10円 6,316円 10円 0円 +1.93%
2024年10月07日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 5,367円 10円 0円 +2.53%
2024年10月07日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 毎月 10円 3,021円 10円 0円 +4.78%
2024年10月07日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 毎月 10円 7,051円 10円 0円 +1.79%
2024年10月07日 ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,754円 10円 0円 +3.37%
2024年10月07日 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 5円 7,808円 5円 0円 +0.85%
2024年10月07日 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,362円 5円 0円 +1.51%
2024年10月07日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 毎月 5円 1,905円 5円 0円 +4.08%
2024年10月07日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 毎月 3円 1,322円 3円 0円 +3.07%
2024年10月07日 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型) 毎月 0円 7,091円 0円 0円 0.00%
2024年10月07日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 0円 8,610円 0円 0円 0.00%
2024年10月04日 中華圏株式ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 1,404円 15円 0円 +8.78%
2024年10月04日 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 毎月 10円 2,819円 10円 0円 +4.91%
2024年10月01日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,500円 20円 0円 +4.55%
2024年09月30日 Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) 隔月 100円 10,708円 0円 +100円 ---
2024年09月30日 ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 50円 8,183円 50円 0円 +8.36%
2024年09月30日 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 3,327円 30円 0円 +11.59%
2024年09月30日 ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 2,809円 15円 0円 +9.00%
2024年09月27日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,458円 30円 0円 +5.94%
2024年09月27日 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり) 毎月 5円 7,885円 5円 0円 +0.98%
2024年09月27日 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし) 毎月 5円 13,985円 5円 0円 +0.57%
2024年09月26日 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,418円 30円 +10円 +1.30%
2024年09月26日 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 毎月 20円 12,515円 20円 0円 +2.29%
2024年09月26日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,319円 5円 0円 +0.66%
2024年09月25日 ブラックロック世界好配当株式オープン 毎月 110円 13,940円 110円 0円 +10.23%
2024年09月25日 グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 毎月 50円 10,377円 100円 -50円 +21.21%
2024年09月25日 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,531円 40円 0円 ---
2024年09月25日 豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 毎月 20円 883円 20円 0円 +8.61%
2024年09月25日 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,114円 20円 0円 -7.00%
2024年09月25日 ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース 毎月 20円 1,037円 20円 0円 -3.39%
2024年09月25日 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,131円 20円 0円 -8.14%
2024年09月25日 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 毎月 15円 7,718円 15円 0円 +2.42%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件