分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20240911~20241011
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:隔月,年1回
該当件数:71件
 比較
(2024年10月11日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年10月11日 iFreeWallet 米ドル(USD) 年1回 0円 9,973円 --- --- ---
2024年10月10日 三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型) 年1回 0円 15,986円 0円 0円 -2.68%
2024年10月07日 ドイチェ・ETFバランス・ファンド 年1回 0円 17,879円 0円 0円 0.00%
2024年10月07日 FDA日米バランスファンド(安定型) 年1回 0円 11,331円 0円 0円 0.00%
2024年10月07日 FDA日米バランスファンド(成長型) 年1回 0円 12,984円 0円 0円 0.00%
2024年10月07日 FDA日米バランスファンド(積極型) 年1回 0円 14,253円 0円 0円 0.00%
2024年09月30日 トピックス・インデックス・オープン 年1回 125円 12,229円 105円 +20円 +1.18%
2024年09月30日 Tracers 日経平均高配当株50インデックス(奇数月分配型) 隔月 100円 10,708円 0円 +100円 ---
2024年09月30日 ひふみプラス 年1回 0円 58,488円 0円 0円 0.00%
2024年09月27日 三井住友・日本株オープン 年1回 500円 17,540円 500円 0円 +3.33%
2024年09月27日 ミュータント 年1回 0円 22,734円 0円 0円 0.00%
2024年09月26日 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,418円 30円 +10円 +1.30%
2024年09月25日 三菱UFJ バリューオープン 年1回 350円 21,106円 500円 -150円 +2.07%
2024年09月25日 三井住友・中小型株ファンド 年1回 200円 50,352円 200円 0円 +0.45%
2024年09月25日 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,531円 40円 0円 ---
2024年09月25日 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) 隔月 5円 10,427円 5円 0円 ---
2024年09月25日 フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2040 年1回 0円 19,474円 0円 0円 0.00%
2024年09月25日 フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2050 年1回 0円 29,122円 0円 0円 0.00%
2024年09月25日 フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2060 年1回 0円 21,327円 0円 0円 0.00%
2024年09月25日 GCIエンダウメントファンド(成長型) 年1回 0円 13,464円 0円 0円 0.00%
2024年09月25日 GCIエンダウメントファンド(安定型) 年1回 0円 11,231円 0円 0円 0.00%
2024年09月25日 フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2045 年1回 0円 17,273円 0円 0円 0.00%
2024年09月25日 フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2055 年1回 0円 20,122円 0円 0円 0.00%
2024年09月25日 フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2065 年1回 0円 15,677円 0円 0円 0.00%
2024年09月25日 フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2070 年1回 0円 15,722円 0円 0円 0.00%
2024年09月24日 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 隔月 106円 10,618円 108円 -2円 +6.66%
2024年09月24日 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 73円 10,805円 77円 -4円 +3.61%
2024年09月24日 Jリートアクティブファンド(1年決算型) 年1回 0円 19,275円 0円 0円 -0.87%
2024年09月24日 グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) 年1回 0円 14,778円 0円 0円 0.00%
2024年09月20日 朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド 年1回 630円 10,304円 170円 +460円 +6.31%
2024年09月20日 ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型) 年1回 0円 10,209円 0円 0円 0.00%
2024年09月20日 J-REITリサーチ・アクティブファンド 年1回 0円 9,411円 0円 0円 -4.07%
2024年09月20日 シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド(資産成長型) 年1回 0円 12,502円 0円 0円 0.00%
2024年09月19日 ストックインデックスファンド225 年1回 240円 16,511円 270円 -30円 +1.64%
2024年09月19日 世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) 隔月 30円 9,728円 480円 -450円 +6.86%
2024年09月19日 iFree 日経225インデックス 年1回 0円 25,217円 0円 0円 0.00%
2024年09月19日 iFree TOPIXインデックス 年1回 0円 23,063円 0円 0円 0.00%
2024年09月19日 トピックス・インデックスファンド 年1回 0円 13,819円 0円 0円 0.00%
2024年09月18日 (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 隔月 100円 10,335円 100円 0円 +5.87%
2024年09月18日 (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 隔月 50円 11,918円 60円 -10円 +2.89%
2024年09月18日 auスマート・ベーシック(安定) 年1回 0円 11,269円 0円 0円 0.00%
2024年09月18日 auスマート・ベーシック(安定成長) 年1回 0円 12,632円 0円 0円 0.00%
2024年09月18日 auスマート・プライム(成長) 年1回 0円 13,970円 0円 0円 0.00%
2024年09月18日 auスマート・プライム(高成長) 年1回 0円 16,421円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース) 隔月 100円 9,920円 107円 -7円 +6.22%
2024年09月17日 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 隔月 100円 12,333円 100円 0円 +5.60%
2024年09月17日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) 隔月 70円 10,634円 70円 0円 ---
2024年09月17日 ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース) 隔月 60円 11,960円 64円 -4円 +3.14%
2024年09月17日 ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 隔月 50円 9,617円 50円 0円 ---
2024年09月17日 フィデリティ・USリート・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 42円 12,621円 42円 0円 +1.88%
2024年09月17日 DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 隔月 40円 2,857円 40円 0円 -2.50%
2024年09月17日 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 隔月 40円 12,607円 30円 +10円 ---
2024年09月17日 J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型) 隔月 40円 9,218円 40円 0円 ---
2024年09月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 隔月 35円 12,715円 30円 +5円 ---
2024年09月17日 MHAM株式オープン 年1回 10円 2,317円 28円 -18円 +0.46%
2024年09月17日 iFree J-REITインデックス 年1回 0円 12,800円 0円 0円 -2.28%
2024年09月17日 JPMベスト・インカム(年1回決算型) 年1回 0円 11,446円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 ダ・ヴィンチ 年1回 0円 9,923円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 年1回 0円 19,052円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 年1回 0円 35,175円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型) 年1回 0円 21,535円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) 年1回 0円 17,019円 0円 0円 -2.67%
2024年09月17日 明治安田DC・TOPIXインデックスファンド 年1回 0円 15,486円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジあり) 年1回 0円 11,295円 0円 0円 -2.25%
2024年09月17日 UBSグローバルCBオープン(年1回決算型・為替ヘッジなし) 年1回 0円 16,275円 0円 0円 -0.09%
2024年09月12日 MHAM6資産バランスファンド 隔月 30円 10,301円 30円 0円 +7.70%
2024年09月12日 アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型) 年1回 0円 15,998円 0円 0円 0.00%
2024年09月11日 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型) 隔月 300円 12,087円 300円 0円 +11.65%
2024年09月11日 好配当グリーン・バランス・オープン 隔月 150円 12,284円 50円 +100円 +3.26%
2024年09月11日 マネックス資産設計ファンド <隔月分配型> 隔月 15円 15,395円 15円 0円 +0.63%
2024年09月11日 リスク抑制世界8資産バランスファンド 隔月 10円 9,713円 10円 0円 +0.64%
  • 1
表示件数: 20件 | 50件 | 100件