分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20240812~20240912
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型
分配(決算)回数:毎月,年1回
該当件数:234件
 比較
(2024年09月12日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年09月12日 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 毎月 35円 6,827円 35円 0円 +6.22%
2024年09月12日 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 毎月 25円 3,480円 25円 0円 +9.24%
2024年09月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) 毎月 20円 6,331円 20円 0円 +3.91%
2024年09月12日 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 毎月 15円 3,761円 15円 0円 +4.98%
2024年09月12日 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 毎月 10円 6,634円 10円 0円 +2.18%
2024年09月12日 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 毎月 10円 2,351円 10円 0円 -2.47%
2024年09月12日 新興国国債オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,725円 10円 0円 +3.25%
2024年09月12日 世界のサイフ 毎月 10円 1,830円 10円 0円 +1.41%
2024年09月12日 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 2,504円 5円 0円 +0.36%
2024年09月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 毎月 5円 4,656円 5円 0円 +2.10%
2024年09月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 毎月 5円 2,950円 5円 0円 -2.80%
2024年09月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 6,832円 5円 0円 +0.94%
2024年09月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 40円 8,842円 40円 0円 +4.66%
2024年09月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 15円 6,975円 15円 0円 +1.41%
2024年09月10日 JPM日本株・アクティブ・オープン 年1回 700円 50,327円 600円 +100円 +1.56%
2024年09月10日 日本株厳選ファンド・円コース 毎月 60円 8,061円 60円 0円 +9.21%
2024年09月10日 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 毎月 60円 16,428円 60円 0円 +4.83%
2024年09月10日 日本株厳選ファンド・米ドルコース 毎月 60円 12,448円 60円 0円 +6.20%
2024年09月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 50円 9,186円 50円 0円 +8.32%
2024年09月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 8,868円 45円 0円 +2.03%
2024年09月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 毎月 45円 6,439円 45円 0円 +4.31%
2024年09月10日 日本株厳選ファンド・豪ドルコース 毎月 35円 14,186円 35円 0円 +3.35%
2024年09月10日 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 毎月 35円 15,043円 35円 0円 +2.91%
2024年09月10日 日本株厳選ファンド・トルコリラコース 毎月 35円 3,425円 35円 0円 +13.76%
2024年09月10日 MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) 毎月 30円 11,092円 30円 0円 +3.34%
2024年09月10日 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 毎月 25円 3,524円 25円 0円 +6.34%
2024年09月10日 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 7,849円 20円 0円 -0.56%
2024年09月10日 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 毎月 20円 4,845円 20円 0円 +4.83%
2024年09月10日 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 毎月 20円 7,977円 20円 0円 +3.17%
2024年09月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,471円 15円 +5円 +3.51%
2024年09月10日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 毎月 15円 7,297円 15円 0円 +2.51%
2024年09月10日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド 毎月 15円 5,084円 15円 0円 +3.66%
2024年09月10日 GS 日本株・プラス(通貨分散コース) 毎月 10円 8,557円 10円 0円 +16.61%
2024年09月10日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 9,014円 10円 0円 -0.60%
2024年09月10日 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 7,307円 10円 0円 +1.69%
2024年09月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 4,036円 10円 0円 +0.29%
2024年09月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 10円 6,251円 10円 0円 +3.40%
2024年09月10日 円サポート 毎月 8円 6,852円 8円 0円 +1.42%
2024年09月10日 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 8,463円 5円 0円 +0.75%
2024年09月10日 ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) 毎月 5円 7,743円 5円 0円 +2.10%
2024年09月10日 ワールド短期ソブリンオープン 毎月 5円 7,709円 5円 0円 +0.80%
2024年09月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) 毎月 5円 5,114円 5円 0円 +1.20%
2024年09月10日 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,048円 5円 0円 +1.55%
2024年09月10日 JPM中小型株・アクティブ・オープン 年1回 0円 19,220円 0円 0円 0.00%
2024年09月10日 アムンディ・日経平均オープン 年1回 0円 42,707円 0円 0円 0.00%
2024年09月09日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 毎月 40円 5,766円 40円 0円 +3.24%
2024年09月09日 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 25円 6,211円 25円 0円 +0.17%
2024年09月09日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 毎月 25円 5,479円 25円 0円 +5.77%
2024年09月09日 みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 5,033円 20円 0円 +4.81%
2024年09月09日 みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,546円 20円 0円 +4.53%
2024年09月09日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 8,094円 20円 0円 +3.04%
2024年09月09日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 毎月 20円 2,805円 20円 0円 +8.92%
2024年09月09日 高金利通貨ファンド 毎月 15円 3,929円 15円 0円 +3.23%
2024年09月09日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 1,531円 15円 0円 +0.53%
2024年09月09日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 5,135円 10円 0円 +2.48%
2024年09月09日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 毎月 10円 4,161円 10円 0円 +2.96%
2024年09月09日 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,112円 5円 0円 +1.53%
2024年09月09日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 毎月 5円 1,258円 5円 0円 +5.54%
2024年09月06日 日本インデックスオープン225 年1回 50円 26,342円 50円 0円 +0.22%
2024年09月06日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 毎月 10円 7,140円 10円 0円 +1.72%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型 年1回 0円 9,424円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・JPX日経400 年1回 0円 25,871円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・日経225 年1回 0円 43,935円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・TOPIX 年1回 0円 38,212円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・国内債券 年1回 0円 10,385円 0円 0円 -1.80%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・外国債券 年1回 0円 18,674円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・新興国債券 年1回 0円 16,309円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 年1回 0円 10,312円 0円 0円 0.00%
2024年09月05日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 毎月 60円 7,287円 60円 0円 +10.04%
2024年09月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,388円 30円 0円 +5.09%
2024年09月05日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 6,915円 30円 0円 +5.33%
2024年09月05日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 毎月 25円 8,236円 25円 0円 +3.85%
2024年09月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 8,032円 25円 0円 +3.81%
2024年09月05日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 8,047円 20円 0円 +3.17%
2024年09月05日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 毎月 20円 4,269円 20円 0円 +4.38%
2024年09月05日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 毎月 15円 3,506円 15円 0円 +5.17%
2024年09月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 15円 5,949円 15円 0円 +3.11%
2024年09月05日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 毎月 10円 2,908円 10円 0円 +4.52%
2024年09月05日 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 5,335円 10円 0円 +2.33%
2024年09月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 毎月 10円 6,380円 10円 0円 +1.89%
2024年09月05日 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 5円 7,593円 5円 0円 +0.84%
2024年09月05日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 毎月 5円 1,817円 5円 0円 +3.85%
2024年09月05日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 毎月 3円 1,262円 3円 0円 +0.78%
2024年09月04日 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 毎月 10円 2,738円 10円 0円 +4.68%
2024年09月02日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,498円 20円 0円 +4.49%
2024年09月02日 げんせん投信 年1回 0円 18,130円 0円 0円 0.00%
2024年08月29日 One国内株オープン 年1回 0円 41,133円 0円 0円 0.00%
2024年08月27日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,366円 30円 0円 +5.99%
2024年08月26日 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,148円 20円 0円 -7.04%
2024年08月26日 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,206円 20円 0円 -7.59%
2024年08月26日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 6,011円 20円 0円 +3.98%
2024年08月26日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,604円 20円 0円 +3.03%
2024年08月26日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 毎月 20円 1,455円 20円 0円 +16.82%
2024年08月26日 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 毎月 15円 7,672円 15円 0円 +2.42%
2024年08月26日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 毎月 10円 2,171円 10円 0円 +0.97%
2024年08月26日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,260円 5円 0円 +0.66%
2024年08月26日 スパークス・少数精鋭・日本株ファンド 年1回 0円 32,352円 0円 0円 0.00%
2024年08月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 25円 8,129円 25円 0円 +3.90%
2024年08月23日 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 4,257円 10円 0円 +2.89%
2024年08月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,710円 10円 0円 +1.38%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件