分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20240903~20241003
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型
分配(決算)回数:年2回,年1回
該当件数:107件
 比較
(2024年10月03日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年10月01日 ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド 年2回 0円 11,130円 0円 0円 -8.62%
2024年09月30日 イーストスプリング・インド株式オープン 年1回 1,000円 30,775円 1,000円 0円 +4.00%
2024年09月30日 HSBC BICsオープン 年1回 300円 16,490円 300円 0円 +2.02%
2024年09月30日 ハイ・イールド ボンド オープン Bコース 年2回 210円 9,073円 190円 +20円 +4.53%
2024年09月30日 トピックス・インデックス・オープン 年1回 125円 12,229円 105円 +20円 +1.18%
2024年09月30日 ハイ・イールド ボンド オープン Aコース 年2回 0円 7,411円 0円 0円 0.00%
2024年09月30日 ひふみプラス 年1回 0円 58,488円 0円 0円 0.00%
2024年09月27日 三井住友・日本株オープン 年1回 500円 17,540円 500円 0円 +3.33%
2024年09月27日 日興グラビティ・アメリカズ・ファンド 年1回 0円 45,766円 0円 0円 0.00%
2024年09月27日 ミュータント 年1回 0円 22,734円 0円 0円 0.00%
2024年09月26日 米国連続増配成長株オープン 年1回 1,000円 24,496円 1,000円 0円 +4.79%
2024年09月25日 グローバルAIファンド 年1回 350円 41,519円 300円 +50円 +1.03%
2024年09月25日 三菱UFJ バリューオープン 年1回 350円 21,106円 500円 -150円 +2.07%
2024年09月25日 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) 年1回 200円 23,277円 150円 +50円 +1.03%
2024年09月25日 三井住友・中小型株ファンド 年1回 200円 50,352円 200円 0円 +0.45%
2024年09月25日 米国短期ハイ・イールド債券オープン 年2回 180円 14,210円 180円 0円 +2.68%
2024年09月25日 MHAM物価連動国債ファンド 年2回 0円 11,929円 0円 0円 0.00%
2024年09月25日 ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型) 年2回 0円 8,275円 0円 0円 0.00%
2024年09月24日 フィデリティ・ジャパン・オープン 年2回 500円 20,639円 550円 -50円 +5.65%
2024年09月24日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 9,203円 0円 0円 -0.21%
2024年09月24日 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 年2回 0円 9,439円 0円 0円 -1.38%
2024年09月24日 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 年2回 0円 10,039円 0円 0円 0.00%
2024年09月24日 AI(人工知能)活用型世界株ファンド 年1回 0円 22,956円 0円 0円 0.00%
2024年09月24日 厳選ジャパン 年2回 0円 18,935円 500円 -500円 +2.84%
2024年09月24日 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 年1回 0円 20,121円 0円 0円 0.00%
2024年09月24日 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 年1回 0円 35,609円 0円 0円 0.00%
2024年09月24日 日興AM中国A株ファンド 年1回 0円 19,123円 0円 0円 -21.52%
2024年09月20日 GS日本株式インデックス・プラス 年2回 790円 10,888円 1,760円 -970円 +13.44%
2024年09月20日 朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド 年1回 630円 10,304円 170円 +460円 +6.31%
2024年09月20日 ノムラ日本株戦略ファンド 年2回 250円 14,912円 300円 -50円 +3.96%
2024年09月20日 女性活躍応援ファンド 年2回 50円 14,079円 550円 -500円 +4.53%
2024年09月20日 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) 年2回 50円 7,943円 50円 0円 +1.27%
2024年09月20日 ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 32,200円 0円 0円 0.00%
2024年09月20日 ブラックロックESG世界株式ファンド(限定為替ヘッジあり) 年1回 0円 22,070円 0円 0円 0.00%
2024年09月20日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 21,334円 0円 0円 0.00%
2024年09月20日 ブラックロック米国小型成長株式オープン Aコース(為替ヘッジなし) 年1回 0円 48,464円 0円 0円 0.00%
2024年09月20日 ブラックロック米国小型成長株式オープンBコース(為替ヘッジあり) 年1回 0円 25,713円 0円 0円 0.00%
2024年09月20日 iTrustオールメガトレンド 年1回 0円 12,668円 0円 0円 0.00%
2024年09月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 年1回 0円 16,771円 0円 0円 0.00%
2024年09月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) 年1回 0円 17,398円 0円 0円 0.00%
2024年09月20日 ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型) 年1回 0円 10,209円 0円 0円 0.00%
2024年09月20日 三菱UFJ チャイナオープン 年1回 0円 11,374円 0円 0円 -6.81%
2024年09月20日 フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 20,584円 0円 0円 0.00%
2024年09月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド 年1回 0円 12,510円 --- --- ---
2024年09月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国連続増配株式インデックスファンド 年1回 0円 11,376円 --- --- ---
2024年09月19日 米国割安株ファンド 年2回 360円 10,645円 860円 -500円 +9.84%
2024年09月19日 ストックインデックスファンド225 年1回 240円 16,511円 270円 -30円 +1.64%
2024年09月19日 トピックス・インデックスファンド 年1回 0円 13,819円 0円 0円 0.00%
2024年09月19日 iFree 日経225インデックス 年1回 0円 25,217円 0円 0円 0.00%
2024年09月19日 iFree TOPIXインデックス 年1回 0円 23,063円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 J・エクイティ 年2回 90円 13,908円 80円 +10円 +1.32%
2024年09月17日 ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジなし) 年2回 15円 14,292円 15円 0円 +0.22%
2024年09月17日 パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド 年2回 10円 9,446円 10円 0円 -0.94%
2024年09月17日 MHAM株式オープン 年1回 10円 2,317円 28円 -18円 +0.46%
2024年09月17日 ブラックロック日本株式オープン 年2回 0円 18,353円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 ブラックロック日本小型株オープン 年2回 0円 93,029円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジあり) 年2回 0円 9,152円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 アバディーン・ジャパン・オープン 年2回 0円 14,716円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 IBJITMジャパン・セレクション 年2回 0円 21,433円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 年1回 0円 26,196円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 ブラックロック欧州株式オープン 年2回 0円 28,782円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 エス・ビー・日本株オープン225 年2回 0円 21,635円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 明治安田DC・TOPIXインデックスファンド 年1回 0円 15,486円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 GSビッグデータ・ストラテジー(エマージング株) 年2回 0円 13,572円 0円 0円 0.00%
2024年09月13日 ロボット・テクノロジー関連株ファンド -ロボテック-(為替ヘッジあり) 年2回 200円 12,858円 1,000円 -800円 +9.48%
2024年09月13日 ロボット・テクノロジー関連株ファンド―ロボテック― 年2回 150円 17,374円 2,000円 -1,850円 +12.48%
2024年09月13日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 17,254円 0円 0円 -9.63%
2024年09月13日 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 年1回 0円 34,603円 0円 0円 0.00%
2024年09月13日 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 年1回 0円 19,896円 0円 0円 0.00%
2024年09月13日 チャイナ・エネルギー・イノベーション株式ファンド 年1回 0円 4,830円 0円 0円 -27.31%
2024年09月12日 スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド 年1回 0円 16,045円 0円 0円 0.00%
2024年09月10日 JPM日本株・アクティブ・オープン 年1回 700円 50,327円 600円 +100円 +1.56%
2024年09月10日 あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド 年2回 100円 17,971円 100円 0円 +1.27%
2024年09月10日 日本物価連動国債ファンド 年2回 10円 10,583円 10円 0円 +0.20%
2024年09月10日 JPM中小型株・アクティブ・オープン 年1回 0円 19,220円 0円 0円 0.00%
2024年09月10日 日興USグローイング・ベンチャーファンド 年1回 0円 22,362円 0円 0円 0.00%
2024年09月10日 シュローダー厳選グロース・ジャパン 年2回 0円 30,520円 0円 0円 0.00%
2024年09月10日 新シルクロード経済圏ファンド 年1回 0円 12,504円 0円 0円 -0.39%
2024年09月10日 グローバル・ベスト・ファンド 年2回 0円 20,999円 850円 -850円 +4.52%
2024年09月10日 お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド 年1回 0円 10,697円 0円 0円 0.00%
2024年09月10日 お金のデザイン・エッセンシャル・プロダクツ・ファンド 年1回 0円 9,614円 120円 -120円 -6.65%
2024年09月10日 アムンディ・日経平均オープン 年1回 0円 42,707円 0円 0円 0.00%
2024年09月09日 ダイワ・バリュー株・オープン 年2回 300円 12,248円 1,300円 -1,000円 +13.42%
2024年09月09日 三井住友DS日本債券ファンド 年2回 40円 8,495円 40円 0円 -1.59%
2024年09月09日 iFree NYダウ・インデックス 年1回 0円 34,992円 0円 0円 0.00%
2024年09月09日 イーストスプリング・フィリピン株式オープン 年2回 0円 9,674円 0円 0円 0.00%
2024年09月09日 iFree S&P500インデックス 年1回 0円 30,966円 0円 0円 0.00%
2024年09月09日 SMT iPlus 米国株式 年1回 0円 11,640円 --- --- ---
2024年09月09日 SMT iPlus 全世界株式 年1回 0円 11,367円 --- --- ---
2024年09月06日 MHAMグローバル・アクティブ・オープン 年2回 200円 9,992円 2,000円 -1,800円 +18.36%
2024年09月06日 日本インデックスオープン225 年1回 50円 26,342円 50円 0円 +0.22%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 年1回 0円 26,300円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型 年1回 0円 9,424円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・JPX日経400 年1回 0円 25,871円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・日経225 年1回 0円 43,935円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・TOPIX 年1回 0円 38,212円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・国内債券 年1回 0円 10,385円 0円 0円 -1.80%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・外国株式 年1回 0円 64,551円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・外国債券 年1回 0円 18,674円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・新興国株式 年1回 0円 21,525円 0円 0円 0.00%
  • 1
  • 2
表示件数: 20件 | 50件 | 100件