分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20240903~20241003
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型
分配(決算)回数:年4回,年1回
該当件数:90件
 比較
(2024年10月03日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年09月30日 イーストスプリング・インド株式オープン 年1回 1,000円 30,775円 1,000円 0円 +4.00%
2024年09月30日 HSBC BICsオープン 年1回 300円 16,490円 300円 0円 +2.02%
2024年09月30日 トピックス・インデックス・オープン 年1回 125円 12,229円 105円 +20円 +1.18%
2024年09月30日 ひふみプラス 年1回 0円 58,488円 0円 0円 0.00%
2024年09月27日 三井住友・日本株オープン 年1回 500円 17,540円 500円 0円 +3.33%
2024年09月27日 アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 50円 12,850円 50円 0円 +1.70%
2024年09月27日 日興グラビティ・アメリカズ・ファンド 年1回 0円 45,766円 0円 0円 0.00%
2024年09月27日 ミュータント 年1回 0円 22,734円 0円 0円 0.00%
2024年09月26日 米国連続増配成長株オープン 年1回 1,000円 24,496円 1,000円 0円 +4.79%
2024年09月26日 米国連続増配成長株オープン(3ヵ月決算型) 年4回 0円 9,506円 650円 -650円 +21.41%
2024年09月25日 グローバルAIファンド 年1回 350円 41,519円 300円 +50円 +1.03%
2024年09月25日 三菱UFJ バリューオープン 年1回 350円 21,106円 500円 -150円 +2.07%
2024年09月25日 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり) 年1回 200円 23,277円 150円 +50円 +1.03%
2024年09月25日 三井住友・中小型株ファンド 年1回 200円 50,352円 200円 0円 +0.45%
2024年09月25日 テキサス州株式ファンド 年4回 80円 9,552円 90円 -10円 -0.70%
2024年09月24日 AI(人工知能)活用型世界株ファンド 年1回 0円 22,956円 0円 0円 0.00%
2024年09月24日 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり 年1回 0円 20,121円 0円 0円 0.00%
2024年09月24日 MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし 年1回 0円 35,609円 0円 0円 0.00%
2024年09月24日 日興AM中国A株ファンド 年1回 0円 19,123円 0円 0円 -21.52%
2024年09月20日 フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 990円 10,542円 40円 +950円 +11.04%
2024年09月20日 朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド 年1回 630円 10,304円 170円 +460円 +6.31%
2024年09月20日 フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 年4回 60円 12,885円 950円 -890円 +13.93%
2024年09月20日 ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 32,200円 0円 0円 0.00%
2024年09月20日 ブラックロックESG世界株式ファンド(限定為替ヘッジあり) 年1回 0円 22,070円 0円 0円 0.00%
2024年09月20日 ブラックロック米国小型成長株式オープン Aコース(為替ヘッジなし) 年1回 0円 48,464円 0円 0円 0.00%
2024年09月20日 ブラックロック米国小型成長株式オープンBコース(為替ヘッジあり) 年1回 0円 25,713円 0円 0円 0.00%
2024年09月20日 ダイワ・ブラジル株式ファンド 年4回 0円 6,703円 0円 0円 -4.58%
2024年09月20日 iTrustオールメガトレンド 年1回 0円 12,668円 0円 0円 0.00%
2024年09月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 年1回 0円 16,771円 0円 0円 0.00%
2024年09月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) 年1回 0円 17,398円 0円 0円 0.00%
2024年09月20日 ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型) 年1回 0円 10,209円 0円 0円 0.00%
2024年09月20日 三菱UFJ チャイナオープン 年1回 0円 11,374円 0円 0円 -6.81%
2024年09月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド 年1回 0円 12,510円 --- --- ---
2024年09月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国連続増配株式インデックスファンド 年1回 0円 11,376円 --- --- ---
2024年09月19日 ストックインデックスファンド225 年1回 240円 16,511円 270円 -30円 +1.64%
2024年09月19日 トピックス・インデックスファンド 年1回 0円 13,819円 0円 0円 0.00%
2024年09月19日 iFree 日経225インデックス 年1回 0円 25,217円 0円 0円 0.00%
2024年09月19日 iFree TOPIXインデックス 年1回 0円 23,063円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 500円 14,901円 500円 0円 +13.75%
2024年09月17日 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 210円 10,635円 660円 -450円 +16.07%
2024年09月17日 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型) 年4回 75円 10,748円 70円 +5円 +2.59%
2024年09月17日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型) 年4回 50円 7,686円 50円 0円 +2.68%
2024年09月17日 オーストラリアインカムオープン 年4回 30円 8,936円 30円 0円 +1.41%
2024年09月17日 アジア・オセアニア配当利回り株オープン 年4回 30円 10,828円 530円 -500円 +5.88%
2024年09月17日 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 年4回 20円 6,730円 20円 0円 +1.22%
2024年09月17日 MHAM株式オープン 年1回 10円 2,317円 28円 -18円 +0.46%
2024年09月17日 SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 年1回 0円 26,196円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 明治安田DC・TOPIXインデックスファンド 年1回 0円 15,486円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 日本連続増配成長株オープン 年4回 0円 9,779円 210円 -210円 +6.04%
2024年09月17日 JPMザ・ジャパン(年4回決算型) 年4回 0円 10,183円 650円 -650円 +11.04%
2024年09月13日 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 年1回 0円 34,603円 0円 0円 0.00%
2024年09月13日 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 年1回 0円 19,896円 0円 0円 0.00%
2024年09月13日 チャイナ・エネルギー・イノベーション株式ファンド 年1回 0円 4,830円 0円 0円 -27.31%
2024年09月12日 スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド 年1回 0円 16,045円 0円 0円 0.00%
2024年09月10日 JPM日本株・アクティブ・オープン 年1回 700円 50,327円 600円 +100円 +1.56%
2024年09月10日 HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型) 年4回 340円 17,383円 350円 -10円 +9.01%
2024年09月10日 ドルマネーファンド 年4回 10円 9,513円 10円 0円 +0.43%
2024年09月10日 JPM中小型株・アクティブ・オープン 年1回 0円 19,220円 0円 0円 0.00%
2024年09月10日 日興USグローイング・ベンチャーファンド 年1回 0円 22,362円 0円 0円 0.00%
2024年09月10日 新シルクロード経済圏ファンド 年1回 0円 12,504円 0円 0円 -0.39%
2024年09月10日 お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド 年1回 0円 10,697円 0円 0円 0.00%
2024年09月10日 お金のデザイン・エッセンシャル・プロダクツ・ファンド 年1回 0円 9,614円 120円 -120円 -6.65%
2024年09月10日 新興国連続増配成長株オープン 年4回 0円 9,286円 800円 -800円 +10.69%
2024年09月10日 アムンディ・日経平均オープン 年1回 0円 42,707円 0円 0円 0.00%
2024年09月09日 日本好配当リバランスオープンII 年4回 40円 9,756円 40円 0円 ---
2024年09月09日 米国バイオ&テクノロジー株オープン 年4回 0円 8,984円 850円 -850円 +11.90%
2024年09月09日 iFree NYダウ・インデックス 年1回 0円 34,992円 0円 0円 0.00%
2024年09月09日 次世代米国代表株ファンド 年4回 0円 9,019円 694円 -694円 +14.94%
2024年09月09日 iFree S&P500インデックス 年1回 0円 30,966円 0円 0円 0.00%
2024年09月09日 ダイワ・インド株ファンド 年4回 0円 11,171円 950円 -950円 +19.77%
2024年09月09日 SMT iPlus 米国株式 年1回 0円 11,640円 --- --- ---
2024年09月09日 SMT iPlus 全世界株式 年1回 0円 11,367円 --- --- ---
2024年09月09日 次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり) 年4回 0円 9,711円 97円 -97円 +4.25%
2024年09月06日 日本インデックスオープン225 年1回 50円 26,342円 50円 0円 +0.22%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・日経225 年1回 0円 43,935円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・TOPIX 年1回 0円 38,212円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・国内債券 年1回 0円 10,385円 0円 0円 -1.80%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・外国株式 年1回 0円 64,551円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・外国債券 年1回 0円 18,674円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・新興国株式 年1回 0円 21,525円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・新興国債券 年1回 0円 16,309円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 年1回 0円 10,312円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型 年1回 0円 9,424円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・JPX日経400 年1回 0円 25,871円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 年1回 0円 26,300円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 37,158円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 年1回 0円 21,783円 0円 0円 0.00%
2024年09月05日 UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 年1回 0円 24,529円 0円 0円 0.00%
2024年09月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド 年4回 750円 10,639円 300円 +450円 +13.82%
2024年09月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) 年4回 0円 9,336円 0円 0円 0.00%
  • 1
表示件数: 20件 | 50件 | 100件