分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20241214~20250114
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む),派生商品型(ブル・ベア型)
分配(決算)回数:隔月,年4回,年2回,年1回
該当件数:95件
 比較
(2025年01月14日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月14日 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型) 隔月 200円 11,241円 300円 -100円 +14.47%
2025年01月14日 投資のソムリエ 年2回 80円 10,209円 80円 0円 -0.05%
2025年01月14日 好配当グリーン・バランス・オープン 隔月 50円 12,412円 50円 0円 +3.48%
2025年01月14日 MHAM6資産バランスファンド 隔月 30円 10,111円 360円 -330円 +6.56%
2025年01月14日 マネックス資産設計ファンド <隔月分配型> 隔月 15円 16,229円 15円 0円 +0.61%
2025年01月14日 日本トレンド・セレクト ハイパー・ウェイブ 年1回 10円 11,289円 10円 0円 +0.10%
2025年01月14日 リスク抑制世界8資産バランスファンド 隔月 10円 9,525円 10円 0円 +0.16%
2025年01月14日 マネックス資産設計ファンド エボリューション 年1回 0円 41,334円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 年2回 0円 22,992円 0円 0円 -4.45%
2025年01月14日 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 年2回 0円 14,421円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 クルーズコントロール 年2回 0円 13,577円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 マネックス資産設計ファンド<育成型> 年1回 0円 20,504円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 日本トレンド・セレクト リバース・トレンド・オープン 年1回 0円 1,318円 0円 0円 -15.01%
2025年01月14日 iFreeレバレッジNASDAQ 次世代50 年1回 0円 4,985円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり) 年1回 0円 9,343円 0円 0円 -2.43%
2025年01月14日 三井住友・日経225オープン 年1回 0円 29,584円 0円 0円 0.00%
2025年01月10日 GW7つの卵 年1回 1,500円 11,119円 1,400円 +100円 +13.51%
2025年01月10日 NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型) 年4回 760円 10,615円 50円 +710円 +14.31%
2025年01月10日 好配当日本株式オープン 年4回 700円 15,905円 70円 +630円 +8.88%
2025年01月10日 フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) 年4回 700円 12,057円 85円 +615円 +15.23%
2025年01月10日 日本株配当オープン 年4回 525円 12,325円 525円 0円 +17.24%
2025年01月10日 日興ジャパン高配当株式ファンド 年4回 150円 28,419円 150円 0円 +2.12%
2025年01月10日 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型 隔月 100円 10,401円 100円 0円 +4.95%
2025年01月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型) 隔月 64円 10,702円 62円 +2円 +3.71%
2025年01月10日 キャピタルオープン 年1回 60円 16,322円 60円 0円 +0.42%
2025年01月10日 フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型) 隔月 35円 12,051円 35円 0円 +10.26%
2025年01月10日 フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型) 隔月 30円 11,386円 30円 0円 +6.98%
2025年01月10日 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) 年4回 30円 2,760円 30円 0円 -4.62%
2025年01月10日 ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) 隔月 30円 10,961円 30円 0円 +1.73%
2025年01月10日 3資産バランスオープンアルファ 隔月 30円 9,918円 30円 0円 +4.25%
2025年01月10日 ユーロランド・ソブリン・インカム 隔月 5円 5,364円 5円 0円 +0.57%
2025年01月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 16,760円 0円 0円 0.00%
2025年01月10日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型 年1回 0円 9,749円 0円 0円 -2.44%
2025年01月10日 iFreeHOLD 米国国債(T-Zero2044) 年1回 0円 9,850円 --- --- ---
2025年01月09日 ハリス日本株ファンド(年4回決算型) 年4回 300円 9,905円 300円 0円 ---
2025年01月09日 ハリス日本株ファンド(資産成長型) 年1回 0円 11,070円 --- --- ---
2025年01月08日 みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) 年4回 700円 10,751円 100円 +600円 +12.44%
2025年01月08日 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) 年4回 400円 13,729円 100円 +300円 +7.43%
2025年01月08日 みずほ好配当日本株オープン 年4回 300円 13,689円 80円 +220円 +5.97%
2025年01月08日 好配当ジャパン・オープン 年4回 200円 14,446円 80円 +120円 +4.24%
2025年01月08日 日本好配当株オープン 年4回 130円 22,954円 120円 +10円 +2.40%
2025年01月08日 ファイン・ブレンド(奇数月分配型) 隔月 50円 10,881円 50円 0円 +2.92%
2025年01月07日 日本好配当リバランスオープン 年4回 1,200円 11,945円 40円 +1,160円 +9.56%
2025年01月06日 日興グローバルREITファンド(6ヵ月決算型) 年2回 90円 6,155円 90円 0円 +3.24%
2025年01月06日 ラサール・グローバルREITファンド(奇数月分配型) 隔月 50円 11,650円 50円 0円 +2.81%
2025年01月06日 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(隔月決算型) 隔月 39円 9,352円 39円 0円 -3.00%
2025年01月06日 新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 隔月 30円 12,125円 30円 0円 +1.62%
2025年01月06日 DIAMパッシブ資産分散ファンド 隔月 20円 12,718円 20円 0円 +1.04%
2025年01月06日 日興グローバルREITファンド資産成長型(ヘッジなし) 年1回 15円 44,219円 15円 0円 +0.04%
2025年01月06日 野村Jリートファンド 年2回 0円 18,430円 0円 0円 -2.48%
2025年01月06日 ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 0円 9,893円 0円 0円 +18.50%
2024年12月27日 GS・日本株ファンド(自動けいぞく) 年1回 0円 31,563円 0円 0円 0.00%
2024年12月24日 SRI・ジャパン・オープン 年1回 550円 15,316円 500円 +50円 +4.24%
2024年12月23日 インベスコ 店頭・成長株オープン 年1回 1,000円 59,610円 700円 +300円 +1.90%
2024年12月23日 SBI小型成長株ファンド ジェイクール 年1回 0円 12,239円 0円 0円 -7.60%
2024年12月23日 グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型) 年1回 0円 8,322円 0円 0円 0.00%
2024年12月23日 SBI日本小型成長株選抜ファンド 年2回 0円 15,625円 0円 0円 -7.38%
2024年12月23日 One割安日本株ファンド(年1回決算型) 年1回 0円 30,540円 0円 0円 0.00%
2024年12月20日 明治安田セレクト日本株式ファンド 年1回 350円 22,982円 130円 +220円 +1.68%
2024年12月19日 HSBC ワールド・セレクション(インカムコース) 隔月 75円 11,192円 41円 +34円 +3.44%
2024年12月18日 J-REITバリューファンド 年2回決算型 年2回 0円 10,016円 80円 -80円 -4.74%
2024年12月18日 ザ・2020ビジョン 年1回 0円 28,678円 0円 0円 0.00%
2024年12月18日 日本新興株オープン 年1回 0円 30,040円 0円 0円 -6.67%
2024年12月17日 新経済成長ジャパン 年2回 1,100円 12,770円 1,400円 -300円 +21.37%
2024年12月17日 Oneニッポン債券オープン 年2回 80円 9,892円 90円 -10円 +1.03%
2024年12月17日 三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型) 年4回 45円 3,569円 45円 0円 +5.15%
2024年12月17日 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 年4回 20円 6,941円 20円 0円 +1.20%
2024年12月17日 J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 年2回 0円 17,043円 0円 0円 -7.26%
2024年12月17日 日本中小型成長株アクティブ・ファンド 年1回 0円 24,376円 0円 0円 0.00%
2024年12月16日 日本ニューテクノロジー・オープン 年2回 1,200円 21,170円 1,200円 0円 +13.36%
2024年12月16日 ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(年2回決算型) 年2回 500円 10,594円 800円 -300円 +12.71%
2024年12月16日 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) 年4回 500円 10,772円 0円 +500円 +18.89%
2024年12月16日 JPMザ・ジャパン(年4回決算型) 年4回 400円 10,654円 0円 +400円 +21.81%
2024年12月16日 日経平均高配当利回り株ファンド 年2回 330円 17,021円 280円 +50円 +3.91%
2024年12月16日 DIAMストラテジックJ-REITファンド 年2回 310円 12,716円 310円 0円 -6.12%
2024年12月16日 日本連続増配成長株オープン 年4回 160円 10,000円 0円 +160円 +9.98%
2024年12月16日 新世代成長株ファンド 年1回 100円 13,461円 1,400円 -1,300円 +0.78%
2024年12月16日 三菱UFJ 海外債券オープン 年1回 100円 27,645円 100円 0円 +0.39%
2024年12月16日 パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 90円 10,525円 190円 -100円 +6.47%
2024年12月16日 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型) 年4回 80円 11,134円 75円 +5円 +2.72%
2024年12月16日 ダイワJ-REITオープン 年4回 50円 4,220円 50円 0円 -5.60%
2024年12月16日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型) 年4回 50円 7,812円 50円 0円 +2.65%
2024年12月16日 MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) 隔月 50円 8,966円 50円 0円 -5.50%
2024年12月16日 インデックスファンドJリート(東証REIT指数)偶数月分配型 隔月 50円 9,280円 50円 0円 -5.69%
2024年12月16日 農林中金〈パートナーズ〉おおぶね JAPAN(日本選抜) 年1回 45円 15,054円 31円 +14円 +0.35%
2024年12月16日 オーストラリアインカムオープン 年4回 30円 9,075円 30円 0円 +1.39%
2024年12月16日 GS日本フォーカス・グロース 年2回決算コース 年2回 0円 26,472円 0円 0円 0.00%
2024年12月16日 ピクテ資源国ソブリン・ファンド(1年決算型) 年1回 0円 12,743円 0円 0円 0.00%
2024年12月16日 JPMザ・ジャパン 年1回 0円 102,455円 0円 0円 0.00%
2024年12月16日 日興アクティブ・ダイナミクス 年1回 0円 21,268円 0円 0円 0.00%
2024年12月16日 ニッセイSDGsジャパンセレクトファンド(資産成長型) 年1回 0円 14,426円 0円 0円 0.00%
2024年12月16日 オーケストラ ファンド(安定コース) 年1回 0円 11,105円 0円 0円 0.00%
2024年12月16日 オーケストラ ファンド(成長コース) 年1回 0円 12,150円 0円 0円 0.00%
2024年12月16日 パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド 年1回 0円 19,103円 0円 0円 0.00%
2024年12月16日 パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド<為替ヘッジあり> 年1回 0円 9,569円 0円 0円 -4.07%
  • 1
表示件数: 20件 | 50件 | 100件