分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20240806~20240906
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
該当件数:321件
 比較
(2024年09月06日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年08月15日 ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 2,381円 15円 0円 +2.81%
2024年08月15日 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) 毎月 15円 12,204円 15円 0円 +1.60%
2024年08月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 3,060円 15円 0円 +6.11%
2024年08月15日 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり 毎月 15円 7,443円 15円 0円 +1.82%
2024年08月15日 フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 8,753円 15円 0円 +2.24%
2024年08月15日 パン・パシフィック外国債券オープン 毎月 10円 6,355円 10円 0円 +1.35%
2024年08月15日 JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 4,459円 10円 0円 +2.77%
2024年08月15日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) 毎月 10円 5,348円 10円 0円 +2.39%
2024年08月15日 ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド 毎月 10円 9,119円 10円 0円 +1.43%
2024年08月15日 ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 3,459円 10円 0円 +3.70%
2024年08月15日 グローバル・リート・セレクション 毎月 10円 6,443円 10円 0円 +2.15%
2024年08月15日 ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型) 毎月 10円 4,279円 10円 0円 +3.24%
2024年08月15日 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 毎月 10円 11,650円 10円 0円 +1.12%
2024年08月15日 フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド 毎月 9円 8,789円 9円 0円 +1.31%
2024年08月15日 海外国債ファンド 毎月 5円 8,433円 5円 0円 +0.77%
2024年08月15日 ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,668円 5円 0円 +1.13%
2024年08月15日 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース 毎月 5円 5,649円 5円 0円 +1.09%
2024年08月15日 ワールド・リート・セレクション(欧州) 毎月 5円 1,581円 5円 0円 +4.14%
2024年08月15日 豪ドル毎月分配型ファンド 毎月 5円 4,952円 5円 0円 +1.30%
2024年08月15日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 毎月 5円 1,042円 5円 0円 +7.10%
2024年08月15日 ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(1年決算型) 年1回 0円 13,599円 0円 0円 0.00%
2024年08月15日 ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド 年2回 0円 12,021円 0円 0円 0.00%
2024年08月15日 ピクテ・ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド 年1回 0円 16,660円 0円 0円 0.00%
2024年08月15日 フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 12,492円 0円 0円 0.00%
2024年08月14日 アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 65円 10,120円 65円 0円 -1.29%
2024年08月14日 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 35円 10,099円 35円 0円 +4.63%
2024年08月14日 アジアリートファンド(毎月分配型) 毎月 30円 3,541円 30円 0円 -0.99%
2024年08月13日 中国人民元ソブリンオープン 年2回 110円 13,314円 110円 0円 +1.75%
2024年08月13日 新興国国債オープン(1年決算型) 年1回 100円 11,795円 100円 0円 +0.89%
2024年08月13日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 毎月 100円 7,364円 100円 0円 -3.17%
2024年08月13日 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) 毎月 100円 11,533円 100円 0円 +7.04%
2024年08月13日 日本株厳選ファンド・円コース 毎月 60円 7,610円 60円 0円 +9.48%
2024年08月13日 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 毎月 60円 15,735円 60円 0円 +5.08%
2024年08月13日 日本株厳選ファンド・米ドルコース 毎月 60円 12,075円 60円 0円 +6.55%
2024年08月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 毎月 60円 4,632円 60円 0円 -7.55%
2024年08月13日 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 7,008円 50円 0円 +6.93%
2024年08月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 毎月 50円 7,465円 50円 0円 -3.27%
2024年08月13日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 50円 9,247円 50円 0円 +8.74%
2024年08月13日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 9,075円 45円 0円 +5.33%
2024年08月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 毎月 45円 3,059円 45円 0円 -3.47%
2024年08月13日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 毎月 45円 6,577円 45円 0円 +7.20%
2024年08月13日 ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) 毎月 40円 2,905円 40円 0円 -3.98%
2024年08月13日 アジア好利回りリート・ファンド 毎月 40円 6,118円 40円 0円 +6.87%
2024年08月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 毎月 40円 5,239円 40円 0円 -10.68%
2024年08月13日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 40円 9,124円 40円 0円 +5.50%
2024年08月13日 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 毎月 35円 6,999円 35円 0円 +6.31%
2024年08月13日 日本株厳選ファンド・豪ドルコース 毎月 35円 13,659円 35円 0円 +3.48%
2024年08月13日 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 毎月 35円 15,156円 35円 0円 +2.99%
2024年08月13日 日本株厳選ファンド・トルコリラコース 毎月 35円 3,287円 35円 0円 +14.89%
2024年08月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 毎月 30円 10,568円 30円 0円 +3.63%
2024年08月13日 MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) 毎月 30円 11,259円 30円 0円 +3.38%
2024年08月13日 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 毎月 25円 3,503円 25円 0円 +9.26%
2024年08月13日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 毎月 25円 9,956円 700円 -675円 +10.17%
2024年08月13日 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 毎月 25円 3,596円 25円 0円 +8.11%
2024年08月13日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) 毎月 20円 6,535円 20円 0円 +3.97%
2024年08月13日 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 7,895円 20円 0円 -0.71%
2024年08月13日 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 毎月 20円 4,775円 20円 0円 +5.15%
2024年08月13日 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 毎月 20円 8,087円 20円 0円 +3.21%
2024年08月13日 日本3資産ファンド 成長コース 毎月 20円 12,688円 20円 0円 +2.03%
2024年08月13日 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 毎月 20円 3,163円 20円 0円 +6.28%
2024年08月13日 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 毎月 15円 3,830円 15円 0円 +4.94%
2024年08月13日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 4,149円 15円 0円 -2.04%
2024年08月13日 日本3資産ファンド 安定コース 毎月 15円 11,735円 15円 0円 +1.58%
2024年08月13日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) 毎月 15円 5,530円 15円 0円 +3.43%
2024年08月13日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 毎月 15円 7,289円 15円 0円 +2.51%
2024年08月13日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド 毎月 15円 5,135円 15円 0円 +3.67%
2024年08月13日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 15円 6,960円 15円 0円 +1.79%
2024年08月13日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 毎月 10円 1,776円 10円 0円 +7.15%
2024年08月13日 新興国国債オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,797円 10円 0円 +3.21%
2024年08月13日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 10円 7,865円 10円 0円 +1.59%
2024年08月13日 ワールド・リート・セレクション(米国) 毎月 10円 2,349円 10円 0円 +5.55%
2024年08月13日 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 毎月 10円 6,580円 10円 0円 +2.24%
2024年08月13日 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 毎月 10円 2,470円 10円 0円 +2.13%
2024年08月13日 GS 日本株・プラス(通貨分散コース) 毎月 10円 8,571円 470円 -460円 +22.35%
2024年08月13日 世界のサイフ 毎月 10円 1,919円 10円 0円 +5.71%
2024年08月13日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 9,039円 10円 0円 -1.08%
2024年08月13日 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 7,216円 10円 0円 +1.68%
2024年08月13日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 4,033円 10円 0円 -0.66%
2024年08月13日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 10円 6,138円 10円 0円 +2.09%
2024年08月13日 円サポート 毎月 8円 6,819円 8円 0円 +1.42%
2024年08月13日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 毎月 5円 4,612円 5円 0円 +2.19%
2024年08月13日 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 2,605円 5円 0円 +2.35%
2024年08月13日 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 毎月 5円 3,129円 5円 0円 +1.96%
2024年08月13日 ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) 毎月 5円 7,660円 15円 -10円 +1.88%
2024年08月13日 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 8,515円 5円 0円 +0.75%
2024年08月13日 ワールド短期ソブリンオープン 毎月 5円 7,835円 5円 0円 +0.80%
2024年08月13日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) 毎月 5円 5,069円 5円 0円 +1.19%
2024年08月13日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 6,924円 5円 0円 +0.93%
2024年08月13日 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,066円 5円 0円 +1.55%
2024年08月13日 日経225ノーロードオープン 年1回 0円 26,783円 0円 0円 0.00%
2024年08月13日 SBIワールドラップ・セレクト 年1回 0円 8,629円 0円 0円 -1.18%
2024年08月13日 小型株ファンド 年1回 0円 39,138円 0円 0円 -22.94%
2024年08月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定型) 年4回 0円 9,858円 94円 -94円 +1.33%
2024年08月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定成長型) 年4回 0円 9,770円 256円 -256円 +4.23%
2024年08月13日 スマート・クオリティ・オープン(成長型) 年4回 0円 9,611円 472円 -472円 +7.47%
2024年08月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型) 年1回 0円 11,274円 0円 0円 0.00%
2024年08月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型) 年1回 0円 13,169円 0円 0円 0.00%
2024年08月13日 スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型) 年1回 0円 15,768円 0円 0円 0.00%
2024年08月09日 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 15円 5,566円 15円 0円 +3.44%
2024年08月09日 MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 毎月 10円 9,906円 10円 0円 +5.32%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件