分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20240812~20240912
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
該当件数:574件
 比較
(2024年09月12日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年09月12日 三井住友・グローバル好配当株式オープン 毎月 50円 10,119円 15円 +35円 +15.21%
2024年09月12日 ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) 毎月 40円 2,933円 40円 0円 -2.56%
2024年09月12日 アジア好利回りリート・ファンド 毎月 40円 6,311円 40円 0円 +7.69%
2024年09月12日 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 毎月 35円 6,827円 35円 0円 +6.22%
2024年09月12日 MHAM6資産バランスファンド 隔月 30円 10,301円 30円 0円 +7.70%
2024年09月12日 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 毎月 25円 3,480円 25円 0円 +9.24%
2024年09月12日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 毎月 25円 10,053円 25円 0円 +10.12%
2024年09月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) 毎月 20円 6,331円 20円 0円 +3.91%
2024年09月12日 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 毎月 15円 3,761円 15円 0円 +4.98%
2024年09月12日 ワールド・リート・セレクション(米国) 毎月 10円 2,432円 10円 0円 +5.58%
2024年09月12日 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 毎月 10円 6,634円 10円 0円 +2.18%
2024年09月12日 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 毎月 10円 2,351円 10円 0円 -2.47%
2024年09月12日 新興国国債オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,725円 10円 0円 +3.25%
2024年09月12日 世界のサイフ 毎月 10円 1,830円 10円 0円 +1.41%
2024年09月12日 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 2,504円 5円 0円 +0.36%
2024年09月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 毎月 5円 4,656円 5円 0円 +2.10%
2024年09月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 毎月 5円 2,950円 5円 0円 -2.80%
2024年09月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 6,832円 5円 0円 +0.94%
2024年09月12日 アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型) 年1回 0円 15,998円 0円 0円 0.00%
2024年09月12日 スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド 年1回 0円 16,045円 0円 0円 0.00%
2024年09月11日 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型) 隔月 300円 12,087円 300円 0円 +11.65%
2024年09月11日 好配当グリーン・バランス・オープン 隔月 150円 12,284円 50円 +100円 +3.26%
2024年09月11日 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) 毎月 100円 11,945円 100円 0円 +8.16%
2024年09月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 40円 8,842円 40円 0円 +4.66%
2024年09月11日 マネックス資産設計ファンド <隔月分配型> 隔月 15円 15,395円 15円 0円 +0.63%
2024年09月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 15円 6,975円 15円 0円 +1.41%
2024年09月11日 米国3倍4資産リスク分散ファンド(年2回決算型) 年2回 10円 15,804円 10円 0円 +0.18%
2024年09月11日 リスク抑制世界8資産バランスファンド 隔月 10円 9,713円 10円 0円 +0.64%
2024年09月10日 JPM日本株・アクティブ・オープン 年1回 700円 50,327円 600円 +100円 +1.56%
2024年09月10日 フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型) 隔月 550円 11,565円 35円 +515円 +10.79%
2024年09月10日 フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型) 隔月 350円 10,995円 30円 +320円 +7.31%
2024年09月10日 HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型) 年4回 340円 17,383円 350円 -10円 +9.01%
2024年09月10日 あおぞら・日本株式フォーカス戦略ファンド 年2回 100円 17,971円 100円 0円 +1.27%
2024年09月10日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 毎月 100円 7,507円 100円 0円 -1.91%
2024年09月10日 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型 隔月 100円 10,319円 100円 0円 +4.88%
2024年09月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型) 隔月 61円 10,295円 67円 -6円 ---
2024年09月10日 日本株厳選ファンド・円コース 毎月 60円 8,061円 60円 0円 +9.21%
2024年09月10日 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 毎月 60円 16,428円 60円 0円 +4.83%
2024年09月10日 日本株厳選ファンド・米ドルコース 毎月 60円 12,448円 60円 0円 +6.20%
2024年09月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース 毎月 50円 8,892円 50円 0円 +6.92%
2024年09月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 50円 9,186円 50円 0円 +8.32%
2024年09月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 8,868円 45円 0円 +2.03%
2024年09月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 毎月 45円 6,439円 45円 0円 +4.31%
2024年09月10日 日本株厳選ファンド・豪ドルコース 毎月 35円 14,186円 35円 0円 +3.35%
2024年09月10日 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 毎月 35円 15,043円 35円 0円 +2.91%
2024年09月10日 日本株厳選ファンド・トルコリラコース 毎月 35円 3,425円 35円 0円 +13.76%
2024年09月10日 マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 30円 10,396円 30円 0円 +17.82%
2024年09月10日 MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) 毎月 30円 11,092円 30円 0円 +3.34%
2024年09月10日 ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) 隔月 30円 10,558円 30円 0円 +1.31%
2024年09月10日 3資産バランスオープンアルファ 隔月 30円 9,754円 430円 -400円 +4.91%
2024年09月10日 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 毎月 25円 3,524円 25円 0円 +6.34%
2024年09月10日 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 7,849円 20円 0円 -0.56%
2024年09月10日 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 毎月 20円 4,845円 20円 0円 +4.83%
2024年09月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 2,604円 20円 0円 +9.36%
2024年09月10日 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 毎月 20円 7,977円 20円 0円 +3.17%
2024年09月10日 日本3資産ファンド 成長コース 毎月 20円 12,824円 20円 0円 +1.97%
2024年09月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,471円 15円 +5円 +3.51%
2024年09月10日 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 毎月 20円 3,142円 20円 0円 +5.43%
2024年09月10日 日本3資産ファンド 安定コース 毎月 15円 11,841円 15円 0円 +1.55%
2024年09月10日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 毎月 15円 7,297円 15円 0円 +2.51%
2024年09月10日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド 毎月 15円 5,084円 15円 0円 +3.66%
2024年09月10日 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 8,240円 10円 0円 +1.67%
2024年09月10日 GS 日本株・プラス(通貨分散コース) 毎月 10円 8,557円 10円 0円 +16.61%
2024年09月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 毎月 10円 1,818円 10円 0円 +7.20%
2024年09月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 10円 8,219円 10円 0円 +1.62%
2024年09月10日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 9,014円 10円 0円 -0.60%
2024年09月10日 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 7,307円 10円 0円 +1.69%
2024年09月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 4,036円 10円 0円 +0.29%
2024年09月10日 日本物価連動国債ファンド 年2回 10円 10,583円 10円 0円 +0.20%
2024年09月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 10円 6,251円 10円 0円 +3.40%
2024年09月10日 ドルマネーファンド 年4回 10円 9,513円 10円 0円 +0.43%
2024年09月10日 円サポート 毎月 8円 6,852円 8円 0円 +1.42%
2024年09月10日 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 8,463円 5円 0円 +0.75%
2024年09月10日 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 2,399円 5円 0円 +2.67%
2024年09月10日 ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) 毎月 5円 7,743円 5円 0円 +2.10%
2024年09月10日 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 毎月 5円 1,612円 5円 0円 +4.02%
2024年09月10日 ワールド短期ソブリンオープン 毎月 5円 7,709円 5円 0円 +0.80%
2024年09月10日 GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース 毎月 5円 10,348円 100円 -95円 +12.04%
2024年09月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) 毎月 5円 5,114円 5円 0円 +1.20%
2024年09月10日 ユーロランド・ソブリン・インカム 隔月 5円 5,318円 5円 0円 +0.60%
2024年09月10日 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,048円 5円 0円 +1.55%
2024年09月10日 MHAMスリーウェイオープン 年2回 0円 10,226円 100円 -100円 +0.99%
2024年09月10日 JPM中小型株・アクティブ・オープン 年1回 0円 19,220円 0円 0円 0.00%
2024年09月10日 日興USグローイング・ベンチャーファンド 年1回 0円 22,362円 0円 0円 0.00%
2024年09月10日 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド 年1回 0円 15,445円 0円 0円 0.00%
2024年09月10日 シュローダー厳選グロース・ジャパン 年2回 0円 30,520円 0円 0円 0.00%
2024年09月10日 インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型) 毎月 0円 8,179円 0円 0円 +0.79%
2024年09月10日 新シルクロード経済圏ファンド 年1回 0円 12,504円 0円 0円 -0.39%
2024年09月10日 グローバル・ベスト・ファンド 年2回 0円 20,999円 850円 -850円 +4.52%
2024年09月10日 お金のデザイン・グローバル・リアルアセット・ファンド(世界の実物資産中心) 年1回 0円 18,034円 0円 0円 0.00%
2024年09月10日 お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド 年1回 0円 10,697円 0円 0円 0.00%
2024年09月10日 お金のデザイン・エッセンシャル・プロダクツ・ファンド 年1回 0円 9,614円 120円 -120円 -6.65%
2024年09月10日 新興国連続増配成長株オープン 年4回 0円 9,286円 800円 -800円 +10.69%
2024年09月10日 アムンディ・日経平均オープン 年1回 0円 42,707円 0円 0円 0.00%
2024年09月09日 ダイワ・バリュー株・オープン 年2回 300円 12,248円 1,300円 -1,000円 +13.42%
2024年09月09日 ハリス世界株ファンド(毎月決算型) 毎月 100円 12,456円 100円 0円 +2.73%
2024年09月09日 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) 毎月 100円 10,684円 0円 +100円 +19.53%
2024年09月09日 ファイン・ブレンド(奇数月分配型) 隔月 50円 10,590円 50円 0円 +2.00%
2024年09月09日 三井住友DS日本債券ファンド 年2回 40円 8,495円 40円 0円 -1.59%
2024年09月09日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 毎月 40円 5,766円 40円 0円 +3.24%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件