分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20240909~20241009
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
該当件数:488件
 比較
(2024年10月09日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年09月20日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 21,334円 0円 0円 0.00%
2024年09月20日 ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型) 年1回 0円 10,209円 0円 0円 0.00%
2024年09月20日 三菱UFJ チャイナオープン 年1回 0円 11,374円 0円 0円 -6.81%
2024年09月20日 フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 20,584円 0円 0円 0.00%
2024年09月20日 J-REITリサーチ・アクティブファンド 年1回 0円 9,411円 0円 0円 -4.07%
2024年09月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド 年1回 0円 12,510円 --- --- ---
2024年09月20日 ブラックロック米国小型成長株式オープン Aコース(為替ヘッジなし) 年1回 0円 48,464円 0円 0円 0.00%
2024年09月20日 ブラックロック米国小型成長株式オープンBコース(為替ヘッジあり) 年1回 0円 25,713円 0円 0円 0.00%
2024年09月20日 iTrustオールメガトレンド 年1回 0円 12,668円 0円 0円 0.00%
2024年09月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 年1回 0円 16,771円 0円 0円 0.00%
2024年09月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) 年1回 0円 17,398円 0円 0円 0.00%
2024年09月20日 シュローダー・グローバル・リートESGフォーカス・ファンド(資産成長型) 年1回 0円 12,502円 0円 0円 0.00%
2024年09月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国連続増配株式インデックスファンド 年1回 0円 11,376円 --- --- ---
2024年09月19日 米国割安株ファンド 年2回 360円 10,645円 860円 -500円 +9.84%
2024年09月19日 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) 毎月 75円 9,663円 75円 0円 ---
2024年09月19日 DIAM新興資源国債券ファンド 毎月 30円 5,650円 30円 0円 -0.55%
2024年09月19日 世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) 隔月 30円 9,728円 480円 -450円 +6.86%
2024年09月19日 JPMアジア・オセアニア高配当株式ファンド 毎月 15円 9,746円 70円 -55円 +11.13%
2024年09月19日 外国債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 8,878円 10円 0円 +1.42%
2024年09月19日 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 毎月 10円 10,144円 10円 0円 +7.17%
2024年09月18日 (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 隔月 100円 10,335円 100円 0円 +5.87%
2024年09月18日 (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 隔月 50円 11,918円 60円 -10円 +2.89%
2024年09月18日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース 毎月 35円 7,408円 35円 0円 -2.33%
2024年09月18日 イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 30円 4,620円 30円 0円 +0.51%
2024年09月18日 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) 毎月 30円 6,273円 30円 0円 -2.48%
2024年09月18日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース 毎月 25円 4,442円 25円 0円 +3.29%
2024年09月18日 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース 毎月 25円 4,974円 25円 0円 +6.13%
2024年09月18日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース 毎月 25円 4,684円 25円 0円 +0.47%
2024年09月18日 日興・CS世界高配当株式ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 8,571円 20円 0円 +3.19%
2024年09月18日 J-REITバリューファンド 毎月分配型 毎月 15円 11,401円 15円 0円 -3.55%
2024年09月18日 世界高金利債券ファンド 毎月 15円 7,362円 15円 0円 +2.55%
2024年09月18日 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコース 毎月 13円 1,676円 13円 0円 -9.83%
2024年09月18日 三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン 毎月 10円 6,244円 10円 0円 +2.05%
2024年09月18日 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース 毎月 10円 2,105円 10円 0円 +6.07%
2024年09月18日 ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) 毎月 8円 8,845円 8円 0円 +1.19%
2024年09月18日 auスマート・ベーシック(安定) 年1回 0円 11,269円 0円 0円 0.00%
2024年09月18日 auスマート・ベーシック(安定成長) 年1回 0円 12,632円 0円 0円 0.00%
2024年09月18日 auスマート・プライム(成長) 年1回 0円 13,970円 0円 0円 0.00%
2024年09月18日 auスマート・プライム(高成長) 年1回 0円 16,421円 0円 0円 0.00%
2024年09月17日 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 500円 14,901円 500円 0円 +13.75%
2024年09月17日 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 210円 10,635円 660円 -450円 +16.07%
2024年09月17日 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 200円 10,815円 200円 0円 +23.24%
2024年09月17日 パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 190円 10,585円 290円 -100円 +5.81%
2024年09月17日 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型) 毎月 150円 13,498円 150円 0円 +10.24%
2024年09月17日 インド株式フォーカス(奇数月分配型) 隔月 120円 12,056円 120円 0円 +7.02%
2024年09月17日 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 隔月 100円 12,333円 100円 0円 +5.60%
2024年09月17日 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 100円 10,346円 100円 0円 +10.80%
2024年09月17日 野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 100円 10,392円 100円 0円 +8.90%
2024年09月17日 野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 100円 10,934円 200円 -100円 +25.98%
2024年09月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 毎月 100円 11,679円 100円 0円 +9.22%
2024年09月17日 ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース) 隔月 100円 9,920円 107円 -7円 +6.22%
2024年09月17日 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型) 年4回 75円 10,748円 70円 +5円 +2.59%
2024年09月17日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) 隔月 70円 10,634円 70円 0円 ---
2024年09月17日 アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 65円 10,798円 65円 0円 +4.36%
2024年09月17日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 毎月 60円 12,207円 60円 0円 +3.73%
2024年09月17日 ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース) 隔月 60円 11,960円 64円 -4円 +3.14%
2024年09月17日 フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり) 毎月 60円 7,084円 60円 0円 +10.88%
2024年09月17日 Jリートファンド 毎月 55円 4,919円 55円 0円 -1.45%
2024年09月17日 フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(隔月分配型) 隔月 55円 12,087円 55円 0円 +3.00%
2024年09月17日 J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 55円 4,587円 55円 0円 -5.48%
2024年09月17日 インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型 毎月 55円 5,549円 55円 0円 -2.73%
2024年09月17日 グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース 毎月 55円 10,096円 55円 0円 +6.98%
2024年09月17日 MHAM J-REITインデックスファンド (毎月決算型) 毎月 50円 7,320円 50円 0円 -2.72%
2024年09月17日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型) 年4回 50円 7,686円 50円 0円 +2.68%
2024年09月17日 ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 隔月 50円 9,617円 50円 0円 ---
2024年09月17日 グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース 毎月 50円 7,513円 50円 0円 +8.14%
2024年09月17日 ダイワJ-REITオープン 年4回 50円 4,583円 50円 0円 -2.81%
2024年09月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース) 毎月 50円 6,985円 50円 0円 +8.05%
2024年09月17日 三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型) 年4回 45円 3,702円 45円 0円 +5.27%
2024年09月17日 フィデリティ・USリート・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 42円 12,621円 42円 0円 +1.88%
2024年09月17日 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 隔月 40円 12,607円 30円 +10円 ---
2024年09月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 40円 4,836円 40円 0円 +14.51%
2024年09月17日 DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 隔月 40円 2,857円 40円 0円 -2.50%
2024年09月17日 J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型) 隔月 40円 9,218円 40円 0円 ---
2024年09月17日 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 35円 10,577円 35円 0円 +4.63%
2024年09月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 隔月 35円 12,715円 30円 +5円 ---
2024年09月17日 フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし) 毎月 35円 3,266円 35円 0円 +13.68%
2024年09月17日 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 10,686円 30円 0円 +9.47%
2024年09月17日 JPMベスト・インカム(毎月決算型) 毎月 30円 7,602円 30円 0円 +4.85%
2024年09月17日 オーストラリアインカムオープン 年4回 30円 8,936円 30円 0円 +1.41%
2024年09月17日 アジア・オセアニア配当利回り株オープン 年4回 30円 10,828円 530円 -500円 +5.88%
2024年09月17日 インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 5,922円 30円 0円 +0.04%
2024年09月17日 アジアリートファンド(毎月分配型) 毎月 30円 3,724円 30円 0円 +4.20%
2024年09月17日 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(アジア通貨コース) 毎月 30円 6,370円 30円 0円 +5.97%
2024年09月17日 アジア3資産ファンド(分配コース) 毎月 30円 9,838円 30円 0円 +3.82%
2024年09月17日 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 毎月 25円 3,482円 25円 0円 -2.56%
2024年09月17日 ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン 毎月 25円 5,593円 25円 0円 +5.44%
2024年09月17日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) 毎月 25円 5,035円 25円 0円 +6.26%
2024年09月17日 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 毎月 25円 4,310円 25円 0円 +8.40%
2024年09月17日 新光J-REITオープン 毎月 20円 3,488円 20円 0円 -2.75%
2024年09月17日 ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) 毎月 20円 1,649円 20円 0円 -2.91%
2024年09月17日 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 年4回 20円 6,730円 20円 0円 +1.22%
2024年09月17日 ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 毎月 20円 7,767円 20円 0円 +3.23%
2024年09月17日 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 毎月 20円 8,590円 20円 0円 +3.04%
2024年09月17日 GS新成長国債券ファンド 毎月 20円 8,633円 20円 0円 +2.94%
2024年09月17日 ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 9,438円 20円 0円 +2.73%
2024年09月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 2,492円 20円 0円 +10.60%
2024年09月17日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 毎月 20円 8,309円 20円 0円 +2.91%
2024年09月17日 世界標準債券ファンド 毎月 20円 3,515円 20円 0円 +0.06%
2024年09月17日 ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし 毎月 20円 9,432円 20円 0円 +1.89%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件