分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20240820~20240920
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型,派生商品型(ブル・ベア型)
分配(決算)回数:年1回
該当件数:51件
 比較
(2024年09月20日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年09月20日 ブラックロック米国小型成長株式オープン Aコース(為替ヘッジなし) 年1回 0円 48,464円 0円 0円 0.00%
2024年09月20日 ニッセイ日本インカムオープン(年1回決算型) 年1回 0円 10,209円 0円 0円 0.00%
2024年09月20日 三菱UFJ チャイナオープン 年1回 0円 11,374円 0円 0円 -6.81%
2024年09月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国株式500インデックスファンド 年1回 0円 12,510円 --- --- ---
2024年09月20日 ブラックロック米国小型成長株式オープンBコース(為替ヘッジあり) 年1回 0円 25,713円 0円 0円 0.00%
2024年09月20日 ブラックロックESG世界株式ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 32,200円 0円 0円 0.00%
2024年09月20日 ブラックロックESG世界株式ファンド(限定為替ヘッジあり) 年1回 0円 22,070円 0円 0円 0.00%
2024年09月20日 iTrustオールメガトレンド 年1回 0円 12,668円 0円 0円 0.00%
2024年09月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイNASDAQ100インデックスファンド 年1回 0円 16,771円 0円 0円 0.00%
2024年09月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイSOX指数インデックスファンド(米国半導体株) 年1回 0円 17,398円 0円 0円 0.00%
2024年09月20日 <購入・換金手数料なし>ニッセイ・S米国連続増配株式インデックスファンド 年1回 0円 11,376円 --- --- ---
2024年09月17日 SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 年1回 0円 26,196円 0円 0円 0.00%
2024年09月13日 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)- 年1回 0円 34,603円 0円 0円 0.00%
2024年09月13日 ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 年1回 0円 19,896円 0円 0円 0.00%
2024年09月13日 チャイナ・エネルギー・イノベーション株式ファンド 年1回 0円 4,830円 0円 0円 -27.31%
2024年09月12日 スパークス・新・国際優良日本アジア株ファンド 年1回 0円 16,045円 0円 0円 0.00%
2024年09月10日 新シルクロード経済圏ファンド 年1回 0円 12,504円 0円 0円 -0.39%
2024年09月10日 お金のデザイン・グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド 年1回 0円 10,697円 0円 0円 0.00%
2024年09月10日 お金のデザイン・エッセンシャル・プロダクツ・ファンド 年1回 0円 9,614円 120円 -120円 -6.65%
2024年09月10日 日興USグローイング・ベンチャーファンド 年1回 0円 22,362円 0円 0円 0.00%
2024年09月09日 iFree NYダウ・インデックス 年1回 0円 34,992円 0円 0円 0.00%
2024年09月09日 iFree S&P500インデックス 年1回 0円 30,966円 0円 0円 0.00%
2024年09月09日 SMT iPlus 米国株式 年1回 0円 11,640円 --- --- ---
2024年09月09日 SMT iPlus 全世界株式 年1回 0円 11,367円 --- --- ---
2024年09月06日 野村インデックスファンド・国内債券 年1回 0円 10,385円 0円 0円 -1.80%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・外国株式 年1回 0円 64,551円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・外国債券 年1回 0円 18,674円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・新興国株式 年1回 0円 21,525円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・新興国債券 年1回 0円 16,309円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 年1回 0円 10,312円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型 年1回 0円 26,300円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型 年1回 0円 9,424円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 37,158円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(限定為替ヘッジ) 年1回 0円 21,783円 0円 0円 0.00%
2024年09月05日 UBS MSCI先進国ESG株式インデックス・ファンド 年1回 0円 24,529円 0円 0円 0.00%
2024年08月30日 iFreeNEXT NASDAQ100 インデックス 年1回 0円 33,314円 0円 0円 0.00%
2024年08月30日 iFree レバレッジ S&P500 年1回 0円 24,460円 0円 0円 0.00%
2024年08月28日 アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし) 年1回 370円 21,354円 0円 +370円 +1.87%
2024年08月28日 アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Aコース(為替ヘッジあり) 年1回 210円 12,306円 0円 +210円 +1.77%
2024年08月28日 T&D ベトナム株式ファンド 年1回 0円 22,059円 0円 0円 0.00%
2024年08月28日 auAM Nifty50インド株ファンド 年1回 0円 12,148円 --- --- 0.00%
2024年08月26日 SBI・フラトンVPICファンド 年1回 0円 18,703円 0円 0円 0.00%
2024年08月26日 One 日本株ダブル・ブルファンド2 年1回 0円 17,604円 0円 0円 0.00%
2024年08月26日 One 日本株ダブル・ベアファンド2 年1回 0円 3,817円 0円 0円 -42.43%
2024年08月22日 新光ピュア・インド株式ファンド 年1回 250円 19,365円 900円 -650円 +1.62%
2024年08月20日 グローバル株式厳選ファンド 年1回 0円 12,405円 --- --- 0.00%
2024年08月20日 UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド 年1回 0円 14,085円 0円 0円 0.00%
2024年08月20日 ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) 年1回 0円 9,586円 0円 0円 0.00%
2024年08月20日 キャピタル世界株式ファンド 年1回 0円 30,027円 0円 0円 0.00%
2024年08月20日 キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ) 年1回 0円 17,565円 0円 0円 0.00%
2024年08月20日 キャピタル世界株式ファンド(DC年金つみたて専用) 年1回 0円 33,485円 0円 0円 0.00%
  • 1
表示件数: 20件 | 50件 | 100件