分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20240806~20240906
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む),派生商品型(ブル・ベア型)
該当件数:328件
 比較
(2024年09月06日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年09月06日 日本インデックスオープン225 年1回 50円 26,342円 50円 0円 +0.22%
2024年09月06日 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(隔月決算型) 隔月 40円 9,541円 39円 +1円 -5.59%
2024年09月06日 DIAMパッシブ資産分散ファンド 隔月 20円 12,136円 20円 0円 +1.06%
2024年09月06日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 毎月 10円 7,140円 10円 0円 +1.72%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・JPX日経400 年1回 0円 25,871円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型 年1回 0円 9,424円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型 年1回 0円 15,319円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・海外5資産バランス 年1回 0円 22,598円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型 年1回 0円 16,832円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・日経225 年1回 0円 43,935円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・TOPIX 年1回 0円 38,212円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・国内債券 年1回 0円 10,385円 0円 0円 -1.80%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・J-REIT 年1回 0円 29,284円 0円 0円 -4.71%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・外国債券 年1回 0円 18,674円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・外国REIT 年1回 0円 41,992円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・新興国債券 年1回 0円 16,309円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型 年1回 0円 10,312円 0円 0円 0.00%
2024年09月06日 世界6資産分散ファンド 年1回 0円 14,479円 0円 0円 0.00%
2024年09月05日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 毎月 60円 7,287円 60円 0円 +10.04%
2024年09月05日 ラサール・グローバルREITファンド(奇数月分配型) 隔月 50円 11,539円 50円 0円 +2.00%
2024年09月05日 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 毎月 35円 7,415円 35円 0円 -6.01%
2024年09月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,388円 30円 0円 +5.09%
2024年09月05日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 6,915円 30円 0円 +5.33%
2024年09月05日 新光 US-REIT オープン(隔月決算型) 隔月 30円 11,772円 30円 0円 ---
2024年09月05日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 毎月 25円 8,236円 25円 0円 +3.85%
2024年09月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 8,032円 25円 0円 +3.81%
2024年09月05日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 8,047円 20円 0円 +3.17%
2024年09月05日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 毎月 20円 4,269円 20円 0円 +4.38%
2024年09月05日 新光 US-REIT オープン 毎月 15円 1,798円 15円 0円 +12.16%
2024年09月05日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 毎月 15円 3,506円 15円 0円 +5.17%
2024年09月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 15円 5,949円 15円 0円 +3.11%
2024年09月05日 日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし) 毎月 15円 2,306円 15円 0円 +8.15%
2024年09月05日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 毎月 10円 2,908円 10円 0円 +4.52%
2024年09月05日 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 5,335円 10円 0円 +2.33%
2024年09月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 毎月 10円 6,380円 10円 0円 +1.89%
2024年09月05日 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 毎月 10円 2,260円 10円 0円 +5.91%
2024年09月05日 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 5円 7,593円 5円 0円 +0.84%
2024年09月05日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 毎月 5円 1,817円 5円 0円 +3.85%
2024年09月05日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 毎月 3円 1,262円 3円 0円 +0.78%
2024年09月05日 新光 US-REIT オープン(年1回決算型) 年1回 0円 24,561円 0円 0円 0.00%
2024年09月04日 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 毎月 10円 2,738円 10円 0円 +4.68%
2024年09月04日 中小型成長株オープン 年2回 0円 32,503円 0円 0円 0.00%
2024年09月03日 MHAM日本成長株オープン 年2回 0円 10,248円 250円 -250円 -10.14%
2024年09月02日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,498円 20円 0円 +4.49%
2024年09月02日 げんせん投信 年1回 0円 18,130円 0円 0円 0.00%
2024年08月30日 iFree レバレッジ S&P500 年1回 0円 24,460円 0円 0円 0.00%
2024年08月29日 One国内株オープン 年1回 0円 41,133円 0円 0円 0.00%
2024年08月29日 One国内株オープン(年2回決算型) 年2回 0円 14,689円 1,000円 -1,000円 +7.30%
2024年08月28日 ベトナム・ASEAN・バランスファンド 年1回 500円 16,837円 500円 0円 +3.06%
2024年08月28日 ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 3,753円 30円 0円 +9.87%
2024年08月27日 ノムラ・ジャパン・オープン 年2回 350円 16,523円 340円 +10円 +4.86%
2024年08月27日 ROE向上・日本厳選株式ファンド 年2回 266円 10,001円 1,273円 -1,007円 +15.39%
2024年08月27日 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 毎月 30円 3,746円 30円 0円 +10.09%
2024年08月27日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,366円 30円 0円 +5.99%
2024年08月26日 新経済大国日本 年2回 350円 13,901円 1,500円 -1,150円 +14.12%
2024年08月26日 ニッセイ日本株グロースオープン 年2回 200円 10,390円 500円 -300円 +5.38%
2024年08月26日 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド 毎月 80円 5,980円 80円 0円 -2.75%
2024年08月26日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 6,011円 20円 0円 +3.98%
2024年08月26日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,604円 20円 0円 +3.03%
2024年08月26日 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,148円 20円 0円 -7.04%
2024年08月26日 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 20円 10,476円 20円 0円 +2.50%
2024年08月26日 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,206円 20円 0円 -7.59%
2024年08月26日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 毎月 20円 1,455円 20円 0円 +16.82%
2024年08月26日 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 毎月 15円 7,672円 15円 0円 +2.42%
2024年08月26日 朝日Nvest グローバル ボンドオープン 年2回 10円 7,843円 10円 0円 +0.26%
2024年08月26日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 毎月 10円 2,171円 10円 0円 +0.97%
2024年08月26日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,260円 5円 0円 +0.66%
2024年08月26日 スパークス・少数精鋭・日本株ファンド 年1回 0円 32,352円 0円 0円 0.00%
2024年08月26日 楽天・米国レバレッジバランス・ファンド 年1回 0円 15,968円 0円 0円 0.00%
2024年08月26日 One 日本株ダブル・ブルファンド2 年1回 0円 17,604円 0円 0円 0.00%
2024年08月26日 One 日本株ダブル・ベアファンド2 年1回 0円 3,817円 0円 0円 -42.43%
2024年08月26日 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(年2回決算型) 年2回 0円 8,802円 0円 0円 0.00%
2024年08月26日 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(年2回決算型) 年2回 0円 15,529円 0円 0円 0.00%
2024年08月23日 J-REIT オープン(毎月決算型) 毎月 40円 13,734円 40円 0円 -1.78%
2024年08月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 25円 8,129円 25円 0円 +3.90%
2024年08月23日 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) 毎月 20円 8,967円 20円 0円 -0.73%
2024年08月23日 東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型) 毎月 15円 7,998円 15円 0円 +2.28%
2024年08月23日 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 4,257円 10円 0円 +2.89%
2024年08月23日 ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) 毎月 10円 2,456円 10円 0円 +5.45%
2024年08月23日 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,710円 10円 0円 +1.38%
2024年08月23日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 8,493円 5円 0円 -1.30%
2024年08月23日 ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) 毎月 5円 2,587円 5円 0円 +2.46%
2024年08月23日 DIAM毎月分配債券ファンド 毎月 3円 8,219円 3円 0円 +0.05%
2024年08月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) 毎月 40円 8,756円 40円 0円 +4.19%
2024年08月22日 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 毎月 30円 6,522円 30円 0円 -5.43%
2024年08月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) 毎月 25円 6,351円 25円 0円 +4.99%
2024年08月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) 毎月 20円 3,378円 20円 0円 +7.32%
2024年08月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,525円 20円 0円 +4.36%
2024年08月22日 GS エマージング通貨債券ファンド 毎月 10円 2,317円 10円 0円 +5.21%
2024年08月22日 グローバル高金利通貨ファンド 毎月 10円 5,917円 10円 0円 +2.09%
2024年08月22日 ニッセイ高金利国債券ファンド 毎月 7円 7,352円 7円 0円 +1.25%
2024年08月22日 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 3円 523円 3円 0円 -13.59%
2024年08月22日 ロボット戦略 世界分散ファンド 年2回 0円 9,142円 0円 0円 -9.70%
2024年08月22日 タフ・アメリカ(為替ヘッジあり 資産成長型) 年2回 0円 12,020円 0円 0円 0.00%
2024年08月22日 タフ・アメリカ(為替ヘッジなし 資産成長型) 年2回 0円 22,194円 0円 0円 0.00%
2024年08月22日 auAM Quantitative ControlレバレッジNASDAQ100 年4回 0円 10,358円 0円 0円 ---
2024年08月21日 DIAM割安日本株ファンド 毎月 30円 25,465円 30円 0円 +1.81%
2024年08月21日 グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型) 毎月 0円 6,307円 0円 0円 0.00%
2024年08月20日 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) 毎月 285円 12,384円 285円 0円 +15.99%
2024年08月20日 デジタル情報通信革命 年1回 100円 8,400円 90円 +10円 +1.44%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件