分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20250114~20250214
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,派生商品型(ブル・ベア型),公社債投信型
分配(決算)回数:毎月,年4回,年1回
該当件数:239件
 比較
(2025年02月14日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年02月13日 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 7,017円 50円 0円 +4.20%
2025年02月13日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 4,188円 15円 0円 -6.47%
2025年02月12日 インデックスファンドTSP 年1回 280円 14,212円 260円 +20円 +2.06%
2025年02月12日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 40円 9,510円 40円 0円 +5.24%
2025年02月12日 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 毎月 35円 7,305円 35円 0円 +5.94%
2025年02月12日 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 毎月 25円 3,643円 25円 0円 +8.81%
2025年02月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) 毎月 20円 6,837円 20円 0円 +3.70%
2025年02月12日 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 毎月 15円 3,831円 15円 0円 +4.35%
2025年02月12日 新興国国債オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,836円 10円 0円 +2.89%
2025年02月12日 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 毎月 10円 6,616円 10円 0円 +1.82%
2025年02月12日 世界のサイフ 毎月 10円 1,900円 10円 0円 +2.39%
2025年02月12日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 6,972円 10円 0円 +1.66%
2025年02月12日 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 毎月 10円 2,506円 10円 0円 -2.98%
2025年02月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 毎月 5円 4,609円 5円 0円 +1.28%
2025年02月12日 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 2,632円 5円 0円 +0.90%
2025年02月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 7,099円 5円 0円 +0.88%
2025年02月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 毎月 5円 3,212円 5円 0円 -2.20%
2025年02月12日 楽天・全世界債券インデックス(為替ヘッジ)ファンド 年1回 0円 8,732円 0円 0円 -1.41%
2025年02月12日 インデックスファンドTOPIX(日本株式) 年1回 0円 33,928円 0円 0円 0.00%
2025年02月10日 日本株厳選ファンド・円コース 毎月 60円 7,890円 60円 0円 +9.16%
2025年02月10日 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 毎月 60円 17,054円 60円 0円 +4.53%
2025年02月10日 日本株厳選ファンド・米ドルコース 毎月 60円 13,376円 60円 0円 +5.90%
2025年02月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 50円 9,203円 50円 0円 +4.60%
2025年02月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 8,965円 45円 0円 +2.01%
2025年02月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 毎月 45円 6,392円 45円 0円 +2.29%
2025年02月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 毎月 40円 6,123円 40円 0円 -2.15%
2025年02月10日 日本株厳選ファンド・豪ドルコース 毎月 35円 14,476円 35円 0円 +3.09%
2025年02月10日 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 毎月 35円 16,134円 35円 0円 +1.12%
2025年02月10日 日本株厳選ファンド・トルコリラコース 毎月 35円 3,949円 35円 0円 +13.52%
2025年02月10日 MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) 毎月 30円 11,780円 30円 0円 +3.19%
2025年02月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 毎月 25円 5,474円 25円 0円 +4.80%
2025年02月10日 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 毎月 25円 3,332円 25円 0円 -0.53%
2025年02月10日 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 毎月 20円 5,137円 20円 0円 +2.54%
2025年02月10日 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 7,587円 20円 0円 -2.80%
2025年02月10日 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 毎月 20円 8,475円 20円 0円 +2.99%
2025年02月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 毎月 20円 2,807円 20円 0円 +5.88%
2025年02月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,599円 20円 0円 +3.82%
2025年02月10日 高金利通貨ファンド 毎月 15円 4,082円 15円 0円 +2.51%
2025年02月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 1,591円 15円 0円 -1.98%
2025年02月10日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド 毎月 15円 4,988円 15円 0円 +1.00%
2025年02月10日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 毎月 15円 7,028円 15円 0円 -1.18%
2025年02月10日 GS 日本株・プラス(通貨分散コース) 毎月 10円 9,306円 10円 0円 +7.80%
2025年02月10日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 8,846円 10円 0円 -2.14%
2025年02月10日 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 7,053円 10円 0円 -0.93%
2025年02月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 3,922円 10円 0円 -1.76%
2025年02月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 10円 5,905円 10円 0円 -2.49%
2025年02月10日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 毎月 10円 4,128円 10円 0円 +0.86%
2025年02月10日 円サポート 毎月 8円 6,635円 8円 0円 -1.20%
2025年02月10日 ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) 毎月 5円 7,502円 5円 0円 -0.87%
2025年02月10日 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 8,411円 5円 0円 +0.72%
2025年02月10日 ワールド短期ソブリンオープン 毎月 5円 7,984円 5円 0円 +0.77%
2025年02月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 毎月 5円 1,509円 5円 0円 +5.19%
2025年02月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) 毎月 5円 4,987円 5円 0円 -0.46%
2025年02月10日 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,083円 5円 0円 +1.48%
2025年02月10日 インデックスファンドJPX 日経400 年1回 0円 26,340円 0円 0円 0.00%
2025年02月07日 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 25円 6,112円 25円 0円 +0.49%
2025年02月07日 みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,941円 20円 0円 +2.54%
2025年02月07日 みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,909円 20円 0円 +4.32%
2025年02月07日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 8,183円 20円 0円 +2.97%
2025年02月07日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 5,457円 10円 0円 +2.35%
2025年02月07日 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,144円 5円 0円 +1.47%
2025年02月07日 外国債券インデックスe 年1回 0円 17,326円 0円 0円 0.00%
2025年02月06日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 毎月 10円 6,832円 10円 0円 -1.36%
2025年02月05日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,407円 30円 0円 +5.19%
2025年02月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,862円 30円 0円 +4.92%
2025年02月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 8,297円 25円 0円 +3.71%
2025年02月05日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 毎月 20円 4,177円 20円 0円 +2.82%
2025年02月05日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 8,567円 20円 0円 +3.05%
2025年02月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 15円 5,833円 15円 0円 +2.81%
2025年02月05日 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 5,220円 10円 0円 +2.31%
2025年02月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 毎月 10円 6,071円 10円 0円 -3.16%
2025年02月05日 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 5円 7,601円 5円 0円 +0.80%
2025年02月04日 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 毎月 10円 3,048円 10円 0円 +4.24%
2025年02月03日 ニッポン中小型株ファンド 年1回 300円 22,484円 1,350円 -1,050円 +1.40%
2025年02月03日 新光小型株オープン 年1回 50円 54,377円 50円 0円 -0.87%
2025年02月03日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,350円 20円 0円 +1.96%
2025年01月30日 iFree JPXプライム150 年1回 0円 11,052円 --- --- 0.00%
2025年01月29日 NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100) 年1回 0円 22,247円 0円 0円 0.00%
2025年01月29日 NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル 年1回 0円 9,797円 0円 0円 0.00%
2025年01月29日 NZAM・レバレッジ インド株式2倍ブル 年1回 0円 13,275円 0円 0円 -6.55%
2025年01月28日 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 70円 21,019円 70円 0円 +1.25%
2025年01月27日 三井住友・配当フォーカスオープン 年1回 880円 31,094円 740円 +140円 +3.04%
2025年01月27日 スパークス・M&S・ジャパン・ファンド 年1回 390円 40,246円 360円 +30円 +1.07%
2025年01月27日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,745円 30円 0円 +5.69%
2025年01月27日 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 3,726円 20円 0円 -20.41%
2025年01月27日 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 毎月 20円 3,929円 20円 0円 -14.04%
2025年01月27日 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 毎月 15円 8,028円 15円 0円 +2.34%
2025年01月27日 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 年4回 15円 8,845円 15円 0円 -3.12%
2025年01月27日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,122円 5円 0円 -0.89%
2025年01月27日 eMAXIS 新興国債券インデックス 年1回 0円 17,373円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) 年1回 0円 7,998円 0円 0円 -2.89%
2025年01月27日 eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり) 年1回 0円 7,574円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 豪州債券インデックス 年1回 0円 12,690円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 アドバンテージ日本株式ファンド 年1回 0円 22,999円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS JPX日経400インデックス 年1回 0円 27,738円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 国内物価連動国債インデックス 年1回 0円 10,035円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) 年1回 0円 8,911円 0円 0円 -2.90%
2025年01月27日 eMAXIS JAPAN クオリティ150インデックス 年1回 0円 22,293円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS JPX日経中小型インデックス 年1回 0円 17,991円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 大和住銀DC国内株式ファンド 年1回 0円 30,652円 0円 0円 0.00%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件