分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20250518~20250618
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型,派生商品型(ブル・ベア型),公社債投信型
分配(決算)回数:年4回,年1回
該当件数:100件
 比較
(2025年06月18日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年06月18日 ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Bコース(為替ヘッジなし) 年1回 1,100円 11,205円 2,100円 -1,000円 -1.38%
2025年06月18日 ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース(為替ヘッジあり) 年1回 100円 10,237円 100円 0円 +0.95%
2025年06月17日 グローバル・セキュリティ株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 380円 10,938円 140円 +240円 +7.15%
2025年06月17日 HSBC インド・インフラ株式オープン 年1回 100円 18,758円 100円 0円 -15.68%
2025年06月17日 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 年4回 20円 6,761円 20円 0円 -3.84%
2025年06月17日 グローバル中小型株式ファンド 年1回 0円 11,073円 0円 0円 -6.32%
2025年06月16日 アジア・オセアニア配当利回り株オープン 年4回 530円 11,387円 30円 +500円 +3.50%
2025年06月16日 チャイナ・リサーチ・オープン 年1回 500円 24,346円 0円 +500円 +2.27%
2025年06月16日 イーストスプリング・インド株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 400円 12,917円 300円 +100円 -9.67%
2025年06月16日 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) 年4回 200円 10,304円 0円 +200円 +0.42%
2025年06月16日 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型) 年4回 90円 10,762円 85円 +5円 -3.12%
2025年06月16日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型) 年4回 50円 7,614円 50円 0円 -5.49%
2025年06月16日 オーストラリアインカムオープン 年4回 30円 8,911円 30円 0円 -5.31%
2025年06月16日 楽天日本株4.3倍ブル 年1回 0円 17,753円 0円 0円 -47.68%
2025年06月16日 楽天日本株トリプル・ブル 年1回 0円 123,346円 0円 0円 -21.39%
2025年06月16日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジあり) 年1回 0円 8,986円 0円 0円 -3.50%
2025年06月16日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 11,164円 0円 0円 -6.70%
2025年06月16日 ラップ・コンシェルジュ(安定タイプ) 年1回 0円 11,823円 0円 0円 -1.08%
2025年06月16日 ラップ・コンシェルジュ(ミドルタイプ) 年1回 0円 14,506円 0円 0円 -0.15%
2025年06月16日 ラップ・コンシェルジュ(成長タイプ) 年1回 0円 17,419円 0円 0円 0.00%
2025年06月16日 Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型) 年1回 0円 10,888円 0円 0円 0.00%
2025年06月16日 Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型) 年1回 0円 11,409円 0円 0円 0.00%
2025年06月16日 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジありコース 年1回 0円 9,629円 0円 0円 0.00%
2025年06月16日 日本金融ハイブリッド証券オープン(年1回決算型) 円ヘッジなしコース 年1回 0円 17,217円 0円 0円 -3.51%
2025年06月16日 楽天・日本株3.8倍ベアIII 年1回 0円 5,008円 --- --- ---
2025年06月16日 楽天・日本株トリプル・ベアVI 年1回 0円 7,894円 --- --- ---
2025年06月12日 アメリカン・ドリーム・ファンド 年1回 500円 14,575円 500円 0円 -4.10%
2025年06月10日 新興国連続増配成長株オープン 年4回 300円 10,031円 0円 +300円 +3.00%
2025年06月10日 HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型) 年4回 280円 15,133円 280円 0円 -8.39%
2025年06月10日 ドルマネーファンド 年4回 10円 9,807円 10円 0円 -4.55%
2025年06月10日 SMT 世界経済インデックス・オープン 年1回 0円 17,678円 0円 0円 0.00%
2025年06月10日 SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 年1回 0円 15,336円 0円 0円 0.00%
2025年06月10日 SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 年1回 0円 20,552円 0円 0円 0.00%
2025年06月10日 インベスコ S&P500イコール・ウェイト・ファンド 年1回 0円 10,106円 --- --- 0.00%
2025年06月09日 次世代米国代表株ファンド 年4回 0円 9,495円 0円 0円 +1.31%
2025年06月09日 米国バイオ&テクノロジー株オープン 年4回 0円 9,515円 0円 0円 -0.25%
2025年06月09日 グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) 年1回 0円 22,282円 0円 0円 0.00%
2025年06月09日 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド 年1回 0円 13,082円 0円 0円 0.00%
2025年06月09日 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 年1回 0円 12,527円 0円 0円 0.00%
2025年06月09日 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 年1回 0円 23,137円 0円 0円 -1.51%
2025年06月09日 グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 年1回 0円 8,603円 0円 0円 0.00%
2025年06月09日 ダイワ・インド株ファンド 年4回 0円 10,982円 0円 0円 -5.76%
2025年06月09日 次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり) 年4回 0円 9,643円 0円 0円 +5.04%
2025年06月06日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) 年1回 0円 27,517円 0円 0円 0.00%
2025年06月06日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) 年1回 0円 42,885円 0円 0円 0.00%
2025年06月06日 サイバーセキュリティ株式オープン<3ヵ月決算型>(為替ヘッジなし) 年4回 0円 9,644円 0円 0円 ---
2025年06月05日 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 年1回 0円 14,845円 0円 0円 -5.83%
2025年06月05日 ダイワ・ライフ・バランス30 年1回 0円 20,101円 0円 0円 -1.39%
2025年06月05日 ダイワ・ライフ・バランス50 年1回 0円 26,621円 0円 0円 -0.05%
2025年06月05日 ダイワ・ライフ・バランス70 年1回 0円 33,993円 0円 0円 0.00%
2025年06月05日 iFree 年金バランス 年1回 0円 15,924円 0円 0円 0.00%
2025年06月05日 東京海上・米国リカバリー・ポテンシャル戦略株式ファンド 年1回 0円 10,170円 0円 0円 -11.84%
2025年06月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド 年4回 200円 10,272円 150円 +50円 +1.10%
2025年06月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) 年4回 0円 9,167円 0円 0円 0.00%
2025年06月03日 シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし) 年1回 0円 19,827円 0円 0円 -2.03%
2025年06月03日 シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Bコース(為替ヘッジあり) 年1回 0円 10,569円 0円 0円 0.00%
2025年06月03日 はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500) 年1回 0円 13,709円 0円 0円 0.00%
2025年06月03日 はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) 年1回 0円 13,555円 0円 0円 0.00%
2025年06月03日 はじめてのNISA・新興国株式インデックス 年1回 0円 12,253円 0円 0円 0.00%
2025年06月02日 DIAMベトナム株式ファンド 年1回 0円 19,910円 0円 0円 -10.10%
2025年05月30日 auAMレバレッジ Nifty50インド株ファンド 年1回 0円 10,141円 --- --- 0.00%
2025年05月29日 外国株式インデックス・オープン 年1回 500円 40,550円 550円 -50円 +1.28%
2025年05月29日 ドイチェ・ユーロスター・オープン 年1回 0円 19,045円 0円 0円 0.00%
2025年05月29日 エマージング株式オープン 年1回 0円 13,703円 500円 -500円 -0.85%
2025年05月28日 SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジあり) 年1回 0円 9,183円 0円 0円 -1.37%
2025年05月28日 SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 14,362円 0円 0円 -4.01%
2025年05月28日 iFreeNEXT ベトナム株インデックス 年1回 0円 9,027円 --- --- ---
2025年05月27日 高成長インド・中型株式ファンド 年4回 200円 12,879円 200円 0円 -6.65%
2025年05月27日 野村インデックスファンド・先進国ESG株式 年1回 0円 22,212円 0円 0円 -3.18%
2025年05月26日 イーストスプリング・インド国債ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 50円 10,252円 --- --- ---
2025年05月26日 スパークス・新・国際優良アジア株ファンド 年1回 0円 14,499円 0円 0円 0.00%
2025年05月26日 Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) 年1回 0円 12,769円 0円 0円 -3.61%
2025年05月26日 Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) 年1回 0円 8,403円 0円 0円 -0.40%
2025年05月26日 JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型) 年4回 0円 9,233円 0円 0円 +0.73%
2025年05月26日 JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) 年4回 0円 8,933円 0円 0円 -2.39%
2025年05月26日 DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり) 年1回 0円 10,631円 0円 0円 0.00%
2025年05月26日 DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし) 年1回 0円 13,956円 0円 0円 0.00%
2025年05月23日 iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) 年4回 70円 10,791円 70円 0円 -5.02%
2025年05月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) 年1回 0円 22,592円 0円 0円 -2.48%
2025年05月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) 年1回 0円 10,665円 0円 0円 0.00%
2025年05月22日 auAM Quantitative ControlレバレッジNASDAQ100 年4回 0円 9,650円 0円 0円 -5.42%
2025年05月20日 フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし) 年4回 350円 11,855円 1,000円 -650円 +7.39%
2025年05月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) 年4回 180円 10,118円 180円 0円 ---
2025年05月20日 フィデリティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり) 年4回 150円 11,292円 550円 -400円 +10.91%
2025年05月20日 ベトナム成長株インカムファンド 年4回 100円 16,024円 100円 0円 -10.94%
2025年05月20日 (アムンディ・インデックスシリーズ)オールカントリー・高配当株 年4回 85円 9,817円 40円 +45円 ---
2025年05月20日 HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型) 年4回 0円 10,387円 0円 0円 0.00%
2025年05月20日 ブラックロック天然資源株ファンド 年4回 0円 12,115円 0円 0円 -8.02%
2025年05月20日 フィデリティ・米国株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり) 年1回 0円 20,689円 0円 0円 0.00%
2025年05月20日 フィデリティ・米国株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし) 年1回 0円 33,009円 0円 0円 0.00%
2025年05月20日 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 年1回 0円 14,516円 100円 -100円 -2.64%
2025年05月20日 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 年1回 0円 20,088円 100円 -100円 -0.92%
2025年05月20日 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 年1回 0円 25,839円 100円 -100円 0.00%
2025年05月20日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 0円 9,086円 10円 -10円 -0.03%
2025年05月20日 UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド(年4回決算・予想分配金提示型) 年4回 0円 9,857円 250円 -250円 -5.26%
2025年05月19日 グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) 年4回 100円 10,048円 0円 +100円 ---
2025年05月19日 グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・年4回分配型) 年4回 25円 10,094円 0円 +25円 ---
2025年05月19日 フィリピン株ファンド 年1回 0円 10,246円 0円 0円 0.00%
2025年05月19日 米国製造業株式ファンド 年1回 0円 96,691円 0円 0円 0.00%
2025年05月19日 華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型) 年1回 0円 8,294円 0円 0円 -8.08%
  • 1
表示件数: 20件 | 50件 | 100件