分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20241008~20241108
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む),公社債投信型
分配(決算)回数:毎月,年1回
該当件数:371件
 比較
(2024年11月08日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年11月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 毎月 40円 6,302円 40円 0円 +7.67%
2024年11月08日 スマート・ファイブ(毎月決算型) 毎月 40円 9,164円 40円 0円 +5.59%
2024年11月08日 ファイン・ブレンド(毎月分配型) 毎月 25円 9,123円 25円 0円 +3.58%
2024年11月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 毎月 25円 5,751円 25円 0円 +5.67%
2024年11月08日 GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) 毎月 20円 6,603円 20円 0円 +4.19%
2024年11月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 毎月 20円 3,008円 20円 0円 +8.73%
2024年11月08日 高金利通貨ファンド 毎月 15円 4,196円 15円 0円 +4.59%
2024年11月08日 世界8資産ファンド 分配コース 毎月 15円 11,582円 15円 0円 +1.71%
2024年11月08日 みずほ好配当世界株オープン 毎月 15円 11,113円 15円 0円 +16.28%
2024年11月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 1,624円 15円 0円 +1.64%
2024年11月08日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 毎月 10円 4,381円 10円 0円 +2.91%
2024年11月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 毎月 5円 1,442円 5円 0円 +5.46%
2024年11月07日 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) 毎月 300円 12,555円 200円 +100円 +24.68%
2024年11月07日 ワールド・リート・セレクション(アジア) 毎月 35円 4,469円 35円 0円 +9.45%
2024年11月07日 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 25円 6,468円 25円 0円 +4.29%
2024年11月07日 みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,984円 20円 0円 +4.91%
2024年11月07日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 8,425円 20円 0円 +3.00%
2024年11月07日 みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 6,004円 20円 0円 +4.46%
2024年11月07日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 5,534円 10円 0円 +2.44%
2024年11月07日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 毎月 10円 15,137円 310円 -300円 +10.23%
2024年11月07日 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,385円 5円 0円 +1.49%
2024年11月07日 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型) 毎月 0円 8,216円 0円 0円 0.00%
2024年11月06日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 200円 11,374円 100円 +100円 +20.89%
2024年11月06日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 毎月 10円 6,913円 10円 0円 +1.78%
2024年11月06日 HSBC ESG米国株式インデックスファンド 年1回 0円 22,562円 0円 0円 0.00%
2024年11月06日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 0円 8,860円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型 毎月 100円 13,292円 100円 0円 +10.08%
2024年11月05日 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり) 毎月 50円 10,365円 50円 0円 +2.67%
2024年11月05日 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 毎月 35円 7,129円 35円 0円 -5.27%
2024年11月05日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,305円 30円 0円 +5.36%
2024年11月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,741円 30円 0円 +5.10%
2024年11月05日 オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 8,753円 30円 0円 +4.64%
2024年11月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 8,282円 25円 0円 +3.81%
2024年11月05日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 8,465円 20円 0円 +3.19%
2024年11月05日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 毎月 20円 4,220円 20円 0円 +5.71%
2024年11月05日 新光 US-REIT オープン 毎月 15円 1,842円 15円 0円 +13.26%
2024年11月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 15円 5,853円 15円 0円 +3.18%
2024年11月05日 中華圏株式ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 1,377円 15円 0円 +10.43%
2024年11月05日 日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし) 毎月 15円 2,393円 15円 0円 +8.43%
2024年11月05日 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 5,265円 10円 0円 +2.40%
2024年11月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 毎月 10円 6,180円 10円 0円 +0.79%
2024年11月05日 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 毎月 10円 2,317円 10円 0円 +6.12%
2024年11月05日 ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,584円 10円 0円 -2.95%
2024年11月05日 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 5円 7,705円 5円 0円 +0.83%
2024年11月05日 iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド 年1回 0円 26,054円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 iシェアーズ 国内リートインデックス・ファンド 年1回 0円 16,292円 0円 0円 -5.08%
2024年11月05日 iシェアーズ コモディティインデックス・ファンド 年1回 0円 9,858円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 29,134円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 高利回り社債オープン(年1回決算型) 年1回 0円 22,692円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(年1回決算型) 年1回 0円 11,486円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド(為替ヘッジあり) 年1回 0円 15,448円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型/1年決算型) 年1回 0円 9,222円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型/1年決算型) 年1回 0円 18,073円 0円 0円 0.00%
2024年11月05日 MHAM J-REITアクティブオープン年1回決算コース 年1回 0円 16,830円 0円 0円 -5.38%
2024年11月05日 三井住友・NYダウ・ジョーンズ・インデックスファンド(為替ノーヘッジ型) 年1回 0円 41,675円 0円 0円 0.00%
2024年11月01日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,555円 20円 0円 +4.49%
2024年10月31日 損保ジャパン拡大中国株投信 年1回 100円 17,902円 100円 0円 +0.74%
2024年10月31日 フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン 年1回 0円 79,610円 0円 0円 0.00%
2024年10月30日 DIAM中国関連株オープン 年1回 0円 22,992円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 50円 8,862円 50円 0円 +8.63%
2024年10月28日 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 3,343円 30円 0円 +12.26%
2024年10月28日 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 毎月 30円 4,095円 30円 0円 +10.81%
2024年10月28日 ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 3,832円 30円 0円 +10.29%
2024年10月28日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,735円 30円 0円 +6.02%
2024年10月28日 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 20円 10,905円 20円 0円 +2.62%
2024年10月28日 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 毎月 20円 13,159円 20円 0円 +2.37%
2024年10月28日 ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 2,833円 15円 0円 +9.29%
2024年10月28日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,301円 5円 0円 +0.67%
2024年10月28日 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり) 毎月 5円 8,259円 5円 0円 +0.99%
2024年10月28日 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし) 毎月 5円 15,373円 5円 0円 +0.57%
2024年10月28日 インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) 年1回 0円 66,709円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型 年1回 0円 24,399円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 東京海上セレクション・物価連動国債 年1回 0円 12,154円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) 年1回 0円 33,454円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型 年1回 0円 10,837円 0円 0円 0.00%
2024年10月28日 インデックスファンド日本債券(1年決算型) 年1回 0円 11,067円 0円 0円 -0.69%
2024年10月28日 年金積立 日本短期債券オープン 年1回 0円 10,222円 0円 0円 -0.36%
2024年10月25日 グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 毎月 200円 10,896円 50円 +150円 +23.87%
2024年10月25日 ブラックロック世界好配当株式オープン 毎月 110円 14,652円 110円 0円 +10.53%
2024年10月25日 ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型) 毎月 100円 10,622円 0円 +100円 +6.47%
2024年10月25日 ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース 毎月 20円 1,042円 20円 0円 +0.79%
2024年10月25日 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,174円 20円 0円 -6.94%
2024年10月25日 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,178円 20円 0円 -5.38%
2024年10月25日 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 毎月 15円 7,984円 15円 0円 +2.47%
2024年10月25日 豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 毎月 15円 878円 20円 -5円 +12.88%
2024年10月25日 ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース 毎月 5円 245円 5円 0円 -4.07%
2024年10月25日 ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド 年1回 0円 17,646円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 年1回 0円 26,340円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 43,105円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) 毎月 0円 9,455円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド 年1回 0円 20,005円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 楽天グローバルIPO株式ファンド 年1回 0円 11,843円 0円 0円 0.00%
2024年10月25日 USマイクロキャップ株式ファンド 年1回 0円 19,871円 0円 0円 0.00%
2024年10月24日 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) 毎月 80円 10,810円 80円 0円 +17.22%
2024年10月24日 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド 毎月 80円 5,568円 80円 0円 -4.52%
2024年10月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 6,019円 20円 0円 +4.06%
2024年10月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,821円 20円 0円 +3.03%
2024年10月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 毎月 20円 1,597円 20円 0円 +17.11%
2024年10月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 毎月 10円 2,241円 10円 0円 +4.10%
2024年10月24日 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) 年1回 0円 13,742円 0円 0円 -4.98%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件