分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20240909~20241009
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む),公社債投信型
分配(決算)回数:毎月
該当件数:322件
 比較
(2024年10月09日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年10月09日 ハリス世界株ファンド(毎月決算型) 毎月 150円 13,240円 100円 +50円 +10.90%
2024年10月09日 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 15円 5,840円 15円 0円 +3.67%
2024年10月09日 MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 毎月 10円 10,193円 10円 0円 +8.45%
2024年10月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 毎月 40円 6,217円 40円 0円 +8.24%
2024年10月08日 スマート・ファイブ(毎月決算型) 毎月 40円 9,086円 40円 0円 +5.71%
2024年10月08日 ファイン・ブレンド(毎月分配型) 毎月 25円 9,030円 25円 0円 +3.66%
2024年10月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 毎月 25円 5,651円 25円 0円 +5.92%
2024年10月08日 GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) 毎月 20円 6,620円 20円 0円 +4.30%
2024年10月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 毎月 20円 2,950円 20円 0円 +8.95%
2024年10月08日 高金利通貨ファンド 毎月 15円 4,087円 15円 0円 +4.92%
2024年10月08日 世界8資産ファンド 分配コース 毎月 15円 11,423円 15円 0円 +1.75%
2024年10月08日 みずほ好配当世界株オープン 毎月 15円 10,679円 15円 0円 +16.71%
2024年10月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 1,629円 15円 0円 +11.07%
2024年10月08日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 毎月 10円 4,327円 10円 0円 +2.93%
2024年10月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 毎月 5円 1,340円 5円 0円 +5.65%
2024年10月07日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 毎月 310円 14,696円 10円 +300円 +10.43%
2024年10月07日 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) 毎月 200円 11,761円 100円 +100円 +22.13%
2024年10月07日 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型 毎月 100円 13,215円 100円 0円 +10.22%
2024年10月07日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 100円 10,887円 100円 0円 +18.76%
2024年10月07日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> 毎月 60円 7,365円 60円 0円 +10.62%
2024年10月07日 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり) 毎月 50円 10,591円 50円 0円 +2.16%
2024年10月07日 ワールド・リート・セレクション(アジア) 毎月 35円 4,672円 35円 0円 +9.60%
2024年10月07日 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 毎月 35円 7,238円 35円 0円 -4.73%
2024年10月07日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,203円 30円 0円 +5.48%
2024年10月07日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,697円 30円 0円 +5.34%
2024年10月07日 オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 8,984円 30円 0円 +4.76%
2024年10月07日 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 25円 6,433円 25円 0円 +4.39%
2024年10月07日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> 毎月 25円 8,298円 25円 0円 +4.06%
2024年10月07日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 8,232円 25円 0円 +3.86%
2024年10月07日 みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 5,038円 20円 0円 +4.96%
2024年10月07日 みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,800円 20円 0円 +4.60%
2024年10月07日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 8,407円 20円 0円 +3.11%
2024年10月07日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 8,403円 20円 0円 +3.31%
2024年10月07日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 毎月 20円 4,287円 20円 0円 +5.77%
2024年10月07日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 15円 5,985円 15円 0円 +3.30%
2024年10月07日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> 毎月 15円 3,548円 15円 0円 +5.55%
2024年10月07日 新光 US-REIT オープン 毎月 15円 1,834円 15円 0円 +14.26%
2024年10月07日 日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし) 毎月 15円 2,388円 15円 0円 +8.66%
2024年10月07日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> 毎月 10円 3,021円 10円 0円 +4.78%
2024年10月07日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 5,367円 10円 0円 +2.53%
2024年10月07日 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 5,379円 10円 0円 +2.46%
2024年10月07日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 毎月 10円 6,316円 10円 0円 +1.93%
2024年10月07日 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 毎月 10円 2,323円 10円 0円 +6.29%
2024年10月07日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 毎月 10円 7,051円 10円 0円 +1.79%
2024年10月07日 ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,754円 10円 0円 +3.37%
2024年10月07日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> 毎月 5円 1,905円 5円 0円 +4.08%
2024年10月07日 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 5円 7,808円 5円 0円 +0.85%
2024年10月07日 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,362円 5円 0円 +1.51%
2024年10月07日 DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> 毎月 3円 1,322円 3円 0円 +3.07%
2024年10月07日 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型) 毎月 0円 7,091円 0円 0円 0.00%
2024年10月07日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 0円 8,610円 0円 0円 0.00%
2024年10月04日 中華圏株式ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 1,404円 15円 0円 +8.78%
2024年10月01日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,500円 20円 0円 +4.55%
2024年09月30日 ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 50円 8,183円 50円 0円 +8.36%
2024年09月30日 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 3,327円 30円 0円 +11.59%
2024年09月30日 ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 3,821円 30円 0円 +9.82%
2024年09月30日 ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 2,809円 15円 0円 +9.00%
2024年09月27日 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 毎月 30円 3,848円 30円 0円 +10.43%
2024年09月27日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,458円 30円 0円 +5.94%
2024年09月27日 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり) 毎月 5円 7,885円 5円 0円 +0.98%
2024年09月27日 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし) 毎月 5円 13,985円 5円 0円 +0.57%
2024年09月26日 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 20円 10,709円 20円 0円 +2.53%
2024年09月26日 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 毎月 20円 12,515円 20円 0円 +2.29%
2024年09月26日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,319円 5円 0円 +0.66%
2024年09月25日 ブラックロック世界好配当株式オープン 毎月 110円 13,940円 110円 0円 +10.23%
2024年09月25日 グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 毎月 50円 10,377円 100円 -50円 +21.21%
2024年09月25日 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,131円 20円 0円 -8.14%
2024年09月25日 ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース 毎月 20円 1,037円 20円 0円 -3.39%
2024年09月25日 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,114円 20円 0円 -7.00%
2024年09月25日 豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 毎月 20円 883円 20円 0円 +8.61%
2024年09月25日 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 毎月 15円 7,718円 15円 0円 +2.42%
2024年09月25日 ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース 毎月 5円 252円 5円 0円 -6.01%
2024年09月25日 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) 毎月 0円 9,379円 0円 0円 0.00%
2024年09月25日 ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型) 毎月 0円 9,826円 0円 0円 +5.14%
2024年09月24日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 150円 9,157円 150円 0円 +20.32%
2024年09月24日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 120円 13,556円 40円 +80円 +6.04%
2024年09月24日 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) 毎月 80円 10,356円 80円 0円 +16.78%
2024年09月24日 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド 毎月 80円 5,824円 80円 0円 -2.86%
2024年09月24日 北米高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 40円 12,199円 40円 0円 +19.65%
2024年09月24日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) 毎月 40円 8,845円 40円 0円 +5.44%
2024年09月24日 J-REIT オープン(毎月決算型) 毎月 40円 13,792円 40円 0円 -0.52%
2024年09月24日 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 毎月 30円 6,527円 30円 0円 -4.39%
2024年09月24日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) 毎月 25円 6,365円 25円 0円 +4.90%
2024年09月24日 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 25円 8,125円 25円 0円 +3.86%
2024年09月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 6,017円 20円 0円 +3.89%
2024年09月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,540円 20円 0円 +3.01%
2024年09月24日 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) 毎月 20円 8,981円 20円 0円 -0.47%
2024年09月24日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) 毎月 20円 3,385円 20円 0円 +7.18%
2024年09月24日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,562円 20円 0円 +5.29%
2024年09月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 毎月 20円 1,471円 20円 0円 +16.75%
2024年09月24日 東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型) 毎月 15円 8,030円 15円 0円 +2.29%
2024年09月24日 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 4,264円 10円 0円 +2.88%
2024年09月24日 ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) 毎月 10円 2,540円 10円 0円 +5.58%
2024年09月24日 GS エマージング通貨債券ファンド 毎月 10円 2,328円 10円 0円 +5.20%
2024年09月24日 グローバル高金利通貨ファンド 毎月 10円 5,895円 10円 0円 +2.06%
2024年09月24日 ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 7,335円 10円 0円 +1.83%
2024年09月24日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 3,242円 10円 0円 -2.11%
2024年09月24日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 毎月 10円 2,158円 10円 0円 -1.16%
2024年09月24日 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,766円 10円 0円 +1.82%
2024年09月24日 ニッセイ高金利国債券ファンド 毎月 7円 7,371円 7円 0円 +1.23%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件