分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20250114~20250214
ファンドタイプ:国際株式型,複合商品(バランス)型(リート含む),派生商品型(ブル・ベア型)
該当件数:330件
 比較
(2025年02月14日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年02月14日 野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 200円 11,538円 200円 0円 +17.23%
2025年02月14日 野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 100円 10,583円 100円 0円 +11.37%
2025年02月14日 アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 65円 9,902円 65円 0円 -0.23%
2025年02月14日 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 35円 10,122円 35円 0円 +4.29%
2025年02月14日 アジアリートファンド(毎月分配型) 毎月 30円 3,341円 30円 0円 -3.46%
2025年02月14日 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 毎月 20円 9,289円 20円 0円 +2.96%
2025年02月13日 ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 毎月 150円 9,137円 150円 0円 +6.61%
2025年02月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 毎月 30円 11,092円 30円 0円 +3.59%
2025年02月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 毎月 30円 7,423円 30円 0円 -2.24%
2025年02月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 毎月 30円 4,529円 30円 0円 -4.75%
2025年02月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 毎月 25円 2,948円 25円 0円 -3.74%
2025年02月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 毎月 20円 4,965円 20円 0円 -8.19%
2025年02月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 毎月 10円 7,623円 10円 0円 +2.15%
2025年02月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 5円 4,126円 10円 -5円 +3.48%
2025年02月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定型) 年4回 0円 9,905円 23円 -23円 +0.02%
2025年02月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定成長型) 年4回 0円 9,926円 128円 -128円 +2.76%
2025年02月13日 スマート・クオリティ・オープン(成長型) 年4回 0円 9,963円 230円 -230円 +6.05%
2025年02月12日 世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型) 隔月 160円 13,480円 160円 0円 +7.72%
2025年02月12日 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) 毎月 150円 12,190円 100円 +50円 +13.55%
2025年02月12日 ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) 毎月 40円 2,620円 40円 0円 -2.13%
2025年02月12日 アジア好利回りリート・ファンド 毎月 40円 5,984円 40円 0円 +1.24%
2025年02月12日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 毎月 25円 10,706円 25円 0円 +9.51%
2025年02月12日 三井住友・グローバル好配当株式オープン 毎月 15円 10,920円 15円 0円 +17.08%
2025年02月12日 ワールド・リート・セレクション(米国) 毎月 10円 2,417円 10円 0円 +5.39%
2025年02月10日 GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース 年4回 995円 10,941円 520円 +475円 +16.02%
2025年02月10日 T&Dインド中小型株ファンド 年2回 500円 15,643円 500円 0円 +6.64%
2025年02月10日 世界インパクト投資ファンド 年2回 500円 18,315円 0円 +500円 +3.08%
2025年02月10日 GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース 毎月 200円 11,570円 300円 -100円 +16.26%
2025年02月10日 ハリス世界株ファンド(毎月決算型) 毎月 150円 13,202円 150円 0円 +11.13%
2025年02月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型) 隔月 120円 12,620円 120円 0円 +6.75%
2025年02月10日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 毎月 100円 6,664円 100円 0円 -0.62%
2025年02月10日 インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型) 毎月 100円 10,991円 200円 -100円 +9.31%
2025年02月10日 HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型) 年4回 50円 13,852円 50円 0円 +1.60%
2025年02月10日 ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 50円 30,006円 50円 0円 +0.75%
2025年02月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース 毎月 50円 9,355円 50円 0円 +7.42%
2025年02月10日 スマート・ファイブ(毎月決算型) 毎月 40円 8,941円 40円 0円 +5.48%
2025年02月10日 マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 30円 10,692円 30円 0円 +16.81%
2025年02月10日 ファイン・ブレンド(毎月分配型) 毎月 25円 8,944円 25円 0円 +3.50%
2025年02月10日 GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) 毎月 20円 6,267円 20円 0円 +3.88%
2025年02月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 2,745円 20円 0円 +10.07%
2025年02月10日 日本3資産ファンド 成長コース 毎月 20円 12,875円 20円 0円 +1.89%
2025年02月10日 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 毎月 20円 3,090円 20円 0円 +1.87%
2025年02月10日 世界8資産ファンド 分配コース 毎月 15円 11,361円 15円 0円 +1.64%
2025年02月10日 日本3資産ファンド 安定コース 毎月 15円 11,748円 15円 0円 +1.12%
2025年02月10日 みずほ好配当世界株オープン 毎月 15円 10,854円 15円 0円 +16.06%
2025年02月10日 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 15円 5,489円 15円 0円 +3.29%
2025年02月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 毎月 10円 1,796円 10円 0円 +6.98%
2025年02月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 10円 7,776円 10円 0円 +1.60%
2025年02月10日 MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 毎月 10円 10,072円 10円 0円 +2.43%
2025年02月10日 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 8,484円 10円 0円 +1.52%
2025年02月10日 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 毎月 5円 1,711円 5円 0円 +3.94%
2025年02月10日 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 2,666円 5円 0円 +2.49%
2025年02月10日 GS米国成長株集中投資ファンド年2回決算コース 年2回 0円 34,393円 0円 0円 0.00%
2025年02月10日 マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 21,705円 0円 0円 0.00%
2025年02月10日 たわらノーロード フォーカス AI 年1回 0円 28,097円 0円 0円 0.00%
2025年02月10日 たわらノーロード フォーカス 次世代通信 年1回 0円 20,928円 0円 0円 0.00%
2025年02月10日 たわらノーロード フォーカス フィンテック 年1回 0円 18,813円 0円 0円 0.00%
2025年02月10日 たわらノーロード フォーカス ロボット・テクノロジー 年1回 0円 21,191円 0円 0円 0.00%
2025年02月07日 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) 毎月 300円 12,261円 300円 0円 +26.22%
2025年02月07日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり 年4回 205円 10,202円 505円 -300円 +11.00%
2025年02月07日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 120円 10,195円 715円 -595円 +17.14%
2025年02月07日 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型) 毎月 100円 10,059円 0円 +100円 +1.53%
2025年02月07日 ワールド・リート・セレクション(アジア) 毎月 35円 4,060円 35円 0円 -0.23%
2025年02月07日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 毎月 10円 15,028円 310円 -300円 +9.53%
2025年02月07日 外国株式インデックスe 年1回 0円 68,154円 0円 0円 0.00%
2025年02月07日 Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) 年1回 0円 11,079円 0円 0円 0.00%
2025年02月07日 グローバルSDGs株式ファンド 年1回 0円 22,128円 0円 0円 0.00%
2025年02月06日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 300円 12,432円 300円 0円 +19.90%
2025年02月06日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 100円 10,180円 0円 +100円 +1.13%
2025年02月05日 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型 毎月 100円 13,187円 100円 0円 +9.77%
2025年02月05日 世界シェールガス株ファンド 年2回 100円 19,183円 100円 0円 +1.17%
2025年02月05日 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 毎月 35円 7,104円 35円 0円 -1.98%
2025年02月05日 オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 8,645円 30円 0円 +4.35%
2025年02月05日 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり) 毎月 20円 10,224円 0円 +20円 +2.96%
2025年02月05日 新光 US-REIT オープン 毎月 15円 1,740円 15円 0円 +11.52%
2025年02月05日 日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし) 毎月 15円 2,312円 15円 0円 +8.20%
2025年02月05日 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 毎月 10円 2,219円 10円 0円 +5.83%
2025年02月05日 ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,469円 10円 0円 -9.49%
2025年02月04日 中華圏株式ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 1,277円 15円 0円 +15.18%
2025年01月31日 明治安田米国中小型成長株式ファンド 年2回 1,600円 10,190円 1,000円 +600円 +26.45%
2025年01月31日 AI日本株式オープン(絶対収益追求型) 年2回 0円 8,309円 0円 0円 -1.93%
2025年01月31日 THEOグロース・AIファンド(世界の株式中心) 年1回 0円 22,690円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 HSBC チャイナ オープン 年1回 1,100円 31,689円 1,100円 0円 +4.26%
2025年01月30日 シュローダーBICs株式ファンド 年4回 50円 7,774円 50円 0円 +3.00%
2025年01月30日 JPMグローバル・CB・オープン’95 年2回 40円 8,013円 30円 +10円 +0.90%
2025年01月30日 JPMワールド・CB・オープン 年2回 30円 7,970円 20円 +10円 +0.65%
2025年01月30日 三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) 年1回 0円 19,066円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) 年1回 0円 22,904円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) 年1回 0円 26,765円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 iFreeNEXT FANG+インデックス 年1回 0円 71,821円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス 年1回 0円 17,369円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 iFreeActive チャイナX 年1回 0円 9,713円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 iFreeActive ゲーム&eスポーツ 年1回 0円 26,122円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 iFreeActive EV 年1回 0円 16,999円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 iFreeActive エドテック 年1回 0円 11,302円 0円 0円 0.00%
2025年01月29日 NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100) 年1回 0円 22,247円 0円 0円 0.00%
2025年01月29日 NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル 年1回 0円 9,797円 0円 0円 0.00%
2025年01月29日 NZAM・レバレッジ インド株式2倍ブル 年1回 0円 13,275円 0円 0円 -6.55%
2025年01月28日 ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 50円 9,070円 50円 0円 +7.80%
2025年01月28日 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 3,176円 30円 0円 +11.35%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件