申込手数料率 (税込) ? |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3,000万(円/口)未満:2.20% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
---|---|
解約手数料率 (税込) ? |
--- |
スイッチング手数料率 (税込) ? |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 ? | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) ? |
純資産総額に対して 0.858% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
付与率 | 年率 0.080% |
---|
2024.08.14 | 400 円 |
---|---|
2023.08.14 | 360 円 |
2022.08.15 | 230 円 |
2021.08.16 | 220 円 |
2020.08.14 | 260 円 |
2019.08.14 | 310 円 |
2024.08.14 | 400 円 |
---|---|
2023.08.14 | 360 円 |
2022.08.15 | 230 円 |
2021.08.16 | 220 円 |
2020.08.14 | 260 円 |
2019.08.14 | 310 円 |
2018.08.14 | 310 円 |
2017.08.14 | 390 円 |
2016.08.15 | 290 円 |
2015.08.14 | 260 円 |
2014.08.14 | 340 円 |
2013.08.14 | 270 円 |
2012.08.14 | 230 円 |
2011.08.15 | 120 円 |
2010.08.16 | 100 円 |
1ヶ月 | -1.17% |
---|---|
3ヶ月 | +10.27% |
6ヶ月 | +18.74% |
1年 | +44.98% |
1ヶ月 | -1.17% |
---|---|
3ヶ月 | +10.27% |
6ヶ月 | +18.74% |
1年 | +44.98% |
2年 | +16.98% |
3年 | +11.46% |
5年 | +8.94% |
10年 | +3.84% |
設定来(年率) | +7.70% |
---|---|
設定来 | +120.38% |
1ヶ月 | -1.17% |
3ヶ月 | +10.27% |
6ヶ月 | +18.74% |
設定来(年率) | +7.70% |
---|---|
設定来 | +120.38% |
1ヶ月 | -1.17% |
3ヶ月 | +10.27% |
6ヶ月 | +18.74% |
1年 | +43.74% |
2年 | +34.89% |
3年 | +35.87% |
5年 | +49.36% |
10年 | +37.38% |
3ヶ月 | 0.40 |
---|---|
6ヶ月 | 0.76 |
1年 | 1.73 |
3ヶ月 | 0.40 |
---|---|
6ヶ月 | 0.76 |
1年 | 1.73 |
2年 | 0.78 |
3年 | 0.47 |
5年 | 0.41 |
基準(3年) | |
---|---|
基準(1年) |