申込手数料率 (税込) ? |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1.65% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
---|---|
解約手数料率 (税込) ? |
--- |
スイッチング手数料率 (税込) ? |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 ? | なし |
信託報酬率 (年率・税込) ? |
純資産総額に対して 0.759% |
付与率 | 年率 0.080% |
---|
2024.11.13 | 680 円 |
---|---|
2023.11.13 | 850 円 |
2022.11.14 | 470 円 |
2021.11.15 | 640 円 |
2020.11.13 | 400 円 |
2019.11.13 | 610 円 |
2024.11.13 | 680 円 |
---|---|
2023.11.13 | 850 円 |
2022.11.14 | 470 円 |
2021.11.15 | 640 円 |
2020.11.13 | 400 円 |
2019.11.13 | 610 円 |
2018.11.13 | 410 円 |
2017.11.13 | 560 円 |
2016.11.14 | 350 円 |
2015.11.13 | 400 円 |
2014.11.13 | 400 円 |
2013.11.13 | 400 円 |
2012.11.13 | 180 円 |
2011.11.14 | 100 円 |
2010.11.15 | 60 円 |
2009.11.13 | 120 円 |
2008.11.13 | 230 円 |
2007.11.13 | 350 円 |
2006.11.13 | 300 円 |
2005.11.14 | 200 円 |
2004.11.15 | 70 円 |
1ヶ月 | -6.48% |
---|---|
3ヶ月 | +3.76% |
6ヶ月 | -8.44% |
1年 | -12.90% |
1ヶ月 | -6.48% |
---|---|
3ヶ月 | +3.76% |
6ヶ月 | -8.44% |
1年 | -12.90% |
2年 | +6.18% |
3年 | +10.94% |
5年 | +15.84% |
10年 | +5.78% |
設定来(年率) | +15.85% |
---|---|
設定来 | +342.97% |
1ヶ月 | -6.48% |
3ヶ月 | +3.76% |
6ヶ月 | -8.44% |
設定来(年率) | +15.85% |
---|---|
設定来 | +342.97% |
1ヶ月 | -6.48% |
3ヶ月 | +3.76% |
6ヶ月 | -8.44% |
1年 | -12.95% |
2年 | +12.72% |
3年 | +35.87% |
5年 | +104.92% |
10年 | +64.72% |
6ヶ月 | -0.49 |
---|---|
1年 | -0.54 |
2年 | 0.24 |
6ヶ月 | -0.49 |
---|---|
1年 | -0.54 |
2年 | 0.24 |
3年 | 0.43 |
5年 | 0.68 |
基準(3年) | |
---|---|
基準(1年) |