申込手数料率 (税込) ? |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
---|---|
解約手数料率 (税込) ? |
--- |
スイッチング手数料率 (税込) ? |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 ? | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) ? |
純資産総額に対して 0.55% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
付与率 | 年率 0.080% |
---|
2024.11.11 | 0 円 |
---|---|
2024.05.10 | 0 円 |
2023.11.10 | 0 円 |
2023.05.10 | 0 円 |
2022.11.10 | 0 円 |
2022.05.10 | 0 円 |
2024.11.11 | 0 円 |
---|---|
2024.05.10 | 0 円 |
2023.11.10 | 0 円 |
2023.05.10 | 0 円 |
2022.11.10 | 0 円 |
2022.05.10 | 0 円 |
2021.11.10 | 0 円 |
2021.05.10 | 0 円 |
2020.11.10 | 0 円 |
2020.05.11 | 0 円 |
2019.11.11 | 0 円 |
2019.05.10 | 0 円 |
2018.11.12 | 0 円 |
2018.05.10 | 0 円 |
2017.11.10 | 0 円 |
2017.05.10 | 0 円 |
2016.11.10 | 0 円 |
2016.05.10 | 0 円 |
2015.11.10 | 0 円 |
2015.05.11 | 20 円 |
2014.11.10 | 20 円 |
2014.05.12 | 20 円 |
2013.11.11 | 0 円 |
2013.05.10 | 20 円 |
2012.11.12 | 0 円 |
2012.05.10 | 0 円 |
2011.11.10 | 0 円 |
2011.05.10 | 0 円 |
2010.11.10 | 0 円 |
2010.05.10 | 0 円 |
2009.11.10 | 0 円 |
2009.05.11 | 0 円 |
2008.11.10 | 0 円 |
2008.05.12 | 0 円 |
1ヶ月 | -5.31% |
---|---|
3ヶ月 | -1.40% |
6ヶ月 | +7.82% |
1年 | +14.42% |
1ヶ月 | -5.31% |
---|---|
3ヶ月 | -1.40% |
6ヶ月 | +7.82% |
1年 | +14.42% |
2年 | +24.99% |
3年 | +19.60% |
5年 | +20.68% |
10年 | +12.23% |
設定来(年率) | +21.37% |
---|---|
設定来 | +366.62% |
1ヶ月 | -5.31% |
3ヶ月 | -1.40% |
6ヶ月 | +7.82% |
設定来(年率) | +21.37% |
---|---|
設定来 | +366.62% |
1ヶ月 | -5.31% |
3ヶ月 | -1.40% |
6ヶ月 | +7.82% |
1年 | +14.42% |
2年 | +56.22% |
3年 | +71.09% |
5年 | +155.93% |
10年 | +216.87% |
3ヶ月 | -0.13 |
---|---|
6ヶ月 | 0.56 |
1年 | 1.06 |
3ヶ月 | -0.13 |
---|---|
6ヶ月 | 0.56 |
1年 | 1.06 |
2年 | 1.90 |
3年 | 1.30 |
5年 | 1.24 |
基準(3年) | |
---|---|
基準(1年) |