申込手数料率 (税込) ? |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 取扱いなし SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
---|---|
解約手数料率 (税込) ? |
--- |
スイッチング手数料率 (税込) ? |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 ? | なし |
信託報酬率 (年率・税込) ? |
純資産総額に対して 0.594% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
付与率 | 年率 0.080% |
---|
2025.03.26 | 0 円 |
---|
2025.03.26 | 0 円 |
---|
1ヶ月 | -7.79% |
---|---|
3ヶ月 | -22.85% |
6ヶ月 | +1.49% |
1年 | +15.05% |
1ヶ月 | -7.79% |
---|---|
3ヶ月 | -22.85% |
6ヶ月 | +1.49% |
1年 | +15.05% |
設定来(年率) | +13.33% |
---|---|
設定来 | +13.70% |
1ヶ月 | -7.79% |
3ヶ月 | -22.85% |
6ヶ月 | +1.49% |
設定来(年率) | +13.33% |
---|---|
設定来 | +13.70% |
1ヶ月 | -7.79% |
3ヶ月 | -22.85% |
6ヶ月 | +1.49% |
1年 | +15.05% |
2年 | --- |
3年 | --- |
5年 | --- |
10年 | --- |
3ヶ月 | -1.62 |
---|---|
6ヶ月 | 0.03 |
1年 | 0.47 |
3ヶ月 | -1.62 |
---|---|
6ヶ月 | 0.03 |
1年 | 0.47 |
基準(3年) | --- |
---|---|
基準(1年) |