申込手数料率 (税込) ? |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.08% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
---|---|
解約手数料率 (税込) ? |
--- |
スイッチング手数料率 (税込) ? |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 ? | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) ? |
純資産総額に対して 実質上限1.7235% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
付与率 | 年率 0.080% |
---|
2024.10.21 | 0 円 |
---|---|
2023.10.20 | 0 円 |
2022.10.20 | 0 円 |
2021.10.20 | 0 円 |
2020.10.20 | 0 円 |
2019.10.21 | 0 円 |
2024.10.21 | 0 円 |
---|---|
2023.10.20 | 0 円 |
2022.10.20 | 0 円 |
2021.10.20 | 0 円 |
2020.10.20 | 0 円 |
2019.10.21 | 0 円 |
2018.10.22 | 0 円 |
2017.10.20 | 0 円 |
2016.10.20 | 0 円 |
2015.10.20 | 0 円 |
2014.10.20 | 0 円 |
2013.10.21 | 0 円 |
2012.10.22 | 0 円 |
2011.10.20 | 0 円 |
2010.10.20 | 0 円 |
2009.10.20 | 0 円 |
2008.10.20 | 0 円 |
2007.10.22 | 2,700 円 |
2006.10.20 | 1,500 円 |
2005.10.20 | 1,500 円 |
1ヶ月 | +9.07% |
---|---|
3ヶ月 | +22.28% |
6ヶ月 | +23.59% |
1年 | +31.70% |
1ヶ月 | +9.07% |
---|---|
3ヶ月 | +22.28% |
6ヶ月 | +23.59% |
1年 | +31.70% |
2年 | +46.51% |
3年 | +22.33% |
5年 | +4.36% |
10年 | +3.18% |
設定来(年率) | +2.75% |
---|---|
設定来 | +55.08% |
1ヶ月 | +9.07% |
3ヶ月 | +22.28% |
6ヶ月 | +23.59% |
設定来(年率) | +2.75% |
---|---|
設定来 | +55.08% |
1ヶ月 | +9.07% |
3ヶ月 | +22.28% |
6ヶ月 | +23.59% |
1年 | +31.70% |
2年 | +114.66% |
3年 | +83.05% |
5年 | +23.81% |
10年 | +36.79% |
3ヶ月 | 4.19 |
---|---|
6ヶ月 | 1.39 |
1年 | 2.01 |
3ヶ月 | 4.19 |
---|---|
6ヶ月 | 1.39 |
1年 | 2.01 |
2年 | 2.33 |
3年 | 1.07 |
5年 | 0.13 |
基準(3年) | |
---|---|
基準(1年) |