申込手数料率 (税込) ? |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1,000万(円/口)未満:3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
---|---|
解約手数料率 (税込) ? |
--- |
スイッチング手数料率 (税込) ? |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 ? | なし |
信託報酬率 (年率・税込) ? |
純資産総額に対して 2.145%以内 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
付与率 | 年率 0.080% |
---|
2025.03.17 | 0 円 |
---|---|
2024.03.15 | 0 円 |
2023.03.15 | 0 円 |
2022.03.15 | 0 円 |
2021.03.15 | 0 円 |
2020.03.16 | 0 円 |
2025.03.17 | 0 円 |
---|---|
2024.03.15 | 0 円 |
2023.03.15 | 0 円 |
2022.03.15 | 0 円 |
2021.03.15 | 0 円 |
2020.03.16 | 0 円 |
2019.03.15 | 0 円 |
2018.03.15 | 0 円 |
2017.03.15 | 0 円 |
2016.03.15 | 0 円 |
2015.03.16 | 0 円 |
2014.03.17 | 0 円 |
2013.03.15 | 0 円 |
2012.03.15 | 0 円 |
2011.03.15 | 0 円 |
2010.03.15 | 0 円 |
2009.03.16 | 0 円 |
2008.03.17 | 100 円 |
1ヶ月 | -0.17% |
---|---|
3ヶ月 | -0.51% |
6ヶ月 | +40.45% |
1年 | +38.31% |
1ヶ月 | -0.17% |
---|---|
3ヶ月 | -0.51% |
6ヶ月 | +40.45% |
1年 | +38.31% |
2年 | +15.91% |
3年 | +2.06% |
5年 | -27.45% |
10年 | -13.78% |
設定来(年率) | -4.84% |
---|---|
設定来 | -87.23% |
1ヶ月 | -0.17% |
3ヶ月 | -0.51% |
6ヶ月 | +40.45% |
設定来(年率) | -4.84% |
---|---|
設定来 | -87.23% |
1ヶ月 | -0.17% |
3ヶ月 | -0.51% |
6ヶ月 | +40.45% |
1年 | +38.31% |
2年 | +34.36% |
3年 | +6.32% |
5年 | -79.90% |
10年 | -77.29% |
3ヶ月 | -1,138.06 |
---|---|
6ヶ月 | 0.72 |
1年 | 0.92 |
3ヶ月 | -1,138.06 |
---|---|
6ヶ月 | 0.72 |
1年 | 0.92 |
2年 | 0.52 |
3年 | 0.08 |
5年 | -0.58 |
基準(3年) | |
---|---|
基準(1年) |