申込手数料率 (税込) ? |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.08% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
---|---|
解約手数料率 (税込) ? |
--- |
スイッチング手数料率 (税込) ? |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 ? | なし |
信託報酬率 (年率・税込) ? |
純資産総額に対して 2.2% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
付与率 | 年率 0.080% |
---|
2025.01.27 | 0 円 |
---|---|
2024.01.29 | 0 円 |
2023.01.27 | 0 円 |
2022.01.27 | 0 円 |
2021.01.27 | 0 円 |
2020.01.27 | 0 円 |
2025.01.27 | 0 円 |
---|---|
2024.01.29 | 0 円 |
2023.01.27 | 0 円 |
2022.01.27 | 0 円 |
2021.01.27 | 0 円 |
2020.01.27 | 0 円 |
2019.01.28 | 0 円 |
2018.01.29 | 0 円 |
2017.01.27 | 0 円 |
2016.01.27 | 0 円 |
2015.01.27 | 0 円 |
2014.01.27 | 0 円 |
2013.01.28 | 0 円 |
2012.01.27 | 0 円 |
2011.01.27 | 2,000 円 |
2010.01.27 | 1,800 円 |
2009.01.27 | 0 円 |
2008.01.28 | 3,500 円 |
2007.01.29 | 1,500 円 |
2006.01.27 | 3,500 円 |
2005.01.27 | 500 円 |
2004.01.27 | 1,000 円 |
1ヶ月 | +12.60% |
---|---|
3ヶ月 | +21.94% |
6ヶ月 | +18.95% |
1年 | +44.39% |
1ヶ月 | +12.60% |
---|---|
3ヶ月 | +21.94% |
6ヶ月 | +18.95% |
1年 | +44.39% |
2年 | +25.83% |
3年 | +14.54% |
5年 | +19.77% |
10年 | +9.53% |
設定来(年率) | +7.67% |
---|---|
設定来 | +169.50% |
1ヶ月 | +12.60% |
3ヶ月 | +21.94% |
6ヶ月 | +18.95% |
設定来(年率) | +7.67% |
---|---|
設定来 | +169.50% |
1ヶ月 | +12.60% |
3ヶ月 | +21.94% |
6ヶ月 | +18.95% |
1年 | +44.39% |
2年 | +58.32% |
3年 | +50.27% |
5年 | +146.49% |
10年 | +148.44% |
3ヶ月 | 1.01 |
---|---|
6ヶ月 | 0.60 |
1年 | 1.83 |
3ヶ月 | 1.01 |
---|---|
6ヶ月 | 0.60 |
1年 | 1.83 |
2年 | 0.96 |
3年 | 0.54 |
5年 | 0.63 |
基準(3年) | |
---|---|
基準(1年) |