申込手数料率 (税込) ? |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.08% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
---|---|
解約手数料率 (税込) ? |
--- |
スイッチング手数料率 (税込) ? |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 ? | なし |
信託報酬率 (年率・税込) ? |
純資産総額に対して 2.09% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
付与率 | 年率 0.080% |
---|
2024.12.02 | 500 円 |
---|---|
2024.05.30 | 500 円 |
2023.11.30 | 500 円 |
2023.05.30 | 500 円 |
2022.11.30 | 500 円 |
2022.05.30 | 500 円 |
2024.12.02 | 500 円 |
---|---|
2024.05.30 | 500 円 |
2023.11.30 | 500 円 |
2023.05.30 | 500 円 |
2022.11.30 | 500 円 |
2022.05.30 | 500 円 |
2021.11.30 | 500 円 |
2021.05.31 | 500 円 |
2020.11.30 | 500 円 |
2020.06.01 | 500 円 |
2019.12.02 | 500 円 |
2019.05.30 | 500 円 |
2018.11.30 | 500 円 |
2018.05.30 | 500 円 |
2017.11.30 | 500 円 |
2017.05.30 | 640 円 |
2016.11.30 | 570 円 |
2016.05.30 | 210 円 |
2015.11.30 | 640 円 |
2015.06.01 | 640 円 |
2014.12.01 | 630 円 |
2014.05.30 | 0 円 |
2013.12.02 | 0 円 |
2013.05.30 | 0 円 |
2012.11.30 | 0 円 |
2012.05.30 | 0 円 |
2011.11.30 | 0 円 |
2011.05.30 | 0 円 |
2010.11.30 | 0 円 |
2010.05.31 | 0 円 |
2009.11.30 | 0 円 |
2009.06.01 | 0 円 |
2008.12.01 | 0 円 |
2008.05.30 | 0 円 |
2007.11.30 | 0 円 |
2007.05.30 | 0 円 |
1ヶ月 | -9.06% |
---|---|
3ヶ月 | -18.01% |
6ヶ月 | +1.60% |
1年 | +1.75% |
1ヶ月 | -9.06% |
---|---|
3ヶ月 | -18.01% |
6ヶ月 | +1.60% |
1年 | +1.75% |
2年 | +30.38% |
3年 | +14.35% |
5年 | +22.45% |
10年 | +16.62% |
設定来(年率) | +13.36% |
---|---|
設定来 | +338.72% |
1ヶ月 | -9.06% |
3ヶ月 | -18.01% |
6ヶ月 | +1.77% |
設定来(年率) | +13.36% |
---|---|
設定来 | +338.72% |
1ヶ月 | -9.06% |
3ヶ月 | -18.01% |
6ヶ月 | +1.77% |
1年 | +1.98% |
2年 | +68.76% |
3年 | +45.31% |
5年 | +157.30% |
10年 | +235.81% |
3ヶ月 | -1.34 |
---|---|
6ヶ月 | 0.05 |
1年 | 0.06 |
3ヶ月 | -1.34 |
---|---|
6ヶ月 | 0.05 |
1年 | 0.06 |
2年 | 1.26 |
3年 | 0.60 |
5年 | 1.00 |
基準(3年) | |
---|---|
基準(1年) |