申込手数料率 (税込) ? |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
---|---|
解約手数料率 (税込) ? |
--- |
スイッチング手数料率 (税込) ? |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 ? | なし |
信託報酬率 (年率・税込) ? |
純資産総額に対して 1.639% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
付与率 | 年率 0.260% |
---|
2024.12.02 | 0 円 |
---|---|
2023.11.30 | 0 円 |
2022.11.30 | 0 円 |
2021.11.30 | 0 円 |
2020.11.30 | 0 円 |
2019.12.02 | 0 円 |
2024.12.02 | 0 円 |
---|---|
2023.11.30 | 0 円 |
2022.11.30 | 0 円 |
2021.11.30 | 0 円 |
2020.11.30 | 0 円 |
2019.12.02 | 0 円 |
2018.11.30 | 0 円 |
2017.11.30 | 0 円 |
2016.11.30 | 0 円 |
2015.11.30 | 0 円 |
2014.12.01 | 0 円 |
2013.12.02 | 0 円 |
2012.11.30 | 0 円 |
2011.11.30 | 0 円 |
2010.11.30 | 0 円 |
2009.11.30 | 0 円 |
2008.12.01 | 0 円 |
2007.11.30 | 0 円 |
2006.11.30 | 0 円 |
2005.11.30 | 0 円 |
2004.11.30 | 0 円 |
2003.12.01 | 0 円 |
2002.12.02 | 0 円 |
2001.11.30 | 0 円 |
2000.11.30 | 0 円 |
1999.11.30 | 0 円 |
1998.11.30 | 0 円 |
1ヶ月 | -5.74% |
---|---|
3ヶ月 | -12.97% |
6ヶ月 | +1.73% |
1年 | +5.82% |
1ヶ月 | -5.74% |
---|---|
3ヶ月 | -12.97% |
6ヶ月 | +1.73% |
1年 | +5.82% |
2年 | +27.01% |
3年 | +16.12% |
5年 | +25.33% |
10年 | +12.63% |
設定来(年率) | +19.15% |
---|---|
設定来 | +517.39% |
1ヶ月 | -5.74% |
3ヶ月 | -12.97% |
6ヶ月 | +1.73% |
設定来(年率) | +19.15% |
---|---|
設定来 | +517.39% |
1ヶ月 | -5.74% |
3ヶ月 | -12.97% |
6ヶ月 | +1.73% |
1年 | +5.82% |
2年 | +61.32% |
3年 | +56.57% |
5年 | +209.21% |
10年 | +228.43% |
3ヶ月 | -1.52 |
---|---|
6ヶ月 | 0.07 |
1年 | 0.32 |
3ヶ月 | -1.52 |
---|---|
6ヶ月 | 0.07 |
1年 | 0.32 |
2年 | 1.65 |
3年 | 0.96 |
5年 | 1.53 |
基準(3年) | |
---|---|
基準(1年) |