申込手数料率 (税込) ? |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 1億(円/口)未満:3.08% SBI新生銀行店頭: 0%(ノーロード) |
---|---|
解約手数料率 (税込) ? |
--- |
スイッチング手数料率 (税込) ? |
ありません。 ※当社では、スイッチングは再投資コースのみ取扱います。 |
信託財産留保額 ? | 申込受付日の翌営業日の基準価額に0.05%を乗じた額 |
信託報酬率 (年率・税込) ? |
純資産総額に対して 1.54% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
付与率 | 年率 0.080% |
---|
2025.03.17 | 35 円 |
---|---|
2025.02.17 | 35 円 |
2025.01.15 | 35 円 |
2024.12.16 | 35 円 |
2024.11.15 | 35 円 |
2024.10.15 | 35 円 |
2025.03.17 | 35 円 |
---|---|
2025.02.17 | 35 円 |
2025.01.15 | 35 円 |
2024.12.16 | 35 円 |
2024.11.15 | 35 円 |
2024.10.15 | 35 円 |
2024.09.17 | 35 円 |
2024.08.15 | 35 円 |
2024.07.16 | 35 円 |
2024.06.17 | 35 円 |
2024.05.15 | 35 円 |
2024.04.15 | 35 円 |
2024.03.15 | 35 円 |
2024.02.15 | 35 円 |
2024.01.15 | 35 円 |
2023.12.15 | 35 円 |
2023.11.15 | 35 円 |
2023.10.16 | 35 円 |
2023.09.15 | 35 円 |
2023.08.15 | 35 円 |
2023.07.18 | 35 円 |
2023.06.15 | 35 円 |
2023.05.15 | 35 円 |
2023.04.17 | 35 円 |
2023.03.15 | 35 円 |
2023.02.15 | 35 円 |
2023.01.16 | 35 円 |
2022.12.15 | 35 円 |
2022.11.15 | 35 円 |
2022.10.17 | 35 円 |
2022.09.15 | 35 円 |
2022.08.15 | 35 円 |
2022.07.15 | 35 円 |
2022.06.15 | 35 円 |
2022.05.16 | 35 円 |
2022.04.15 | 35 円 |
1ヶ月 | -3.79% |
---|---|
3ヶ月 | -5.00% |
6ヶ月 | -1.21% |
1年 | +7.49% |
1ヶ月 | -3.79% |
---|---|
3ヶ月 | -5.00% |
6ヶ月 | -1.21% |
1年 | +7.49% |
2年 | +15.55% |
3年 | +5.22% |
5年 | +16.45% |
10年 | +7.14% |
設定来(年率) | +4.08% |
---|---|
設定来 | +86.98% |
1ヶ月 | -3.81% |
3ヶ月 | -4.93% |
6ヶ月 | -0.96% |
設定来(年率) | +4.08% |
---|---|
設定来 | +86.98% |
1ヶ月 | -3.81% |
3ヶ月 | -4.93% |
6ヶ月 | -0.96% |
1年 | +7.55% |
2年 | +30.81% |
3年 | +11.64% |
5年 | +87.15% |
10年 | +31.41% |
3ヶ月 | -1.01 |
---|---|
6ヶ月 | -0.13 |
1年 | 0.64 |
3ヶ月 | -1.01 |
---|---|
6ヶ月 | -0.13 |
1年 | 0.64 |
2年 | 1.15 |
3年 | 0.32 |
5年 | 1.01 |
基準(3年) | |
---|---|
基準(1年) |