申込手数料率 (税込) ? |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
---|---|
解約手数料率 (税込) ? |
--- |
スイッチング手数料率 (税込) ? |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 ? | なし |
信託報酬率 (年率・税込) ? |
純資産総額に対して0.1815% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
付与率 | 年率 0.030% |
---|
2024.09.20 | 0 円 |
---|---|
2023.09.20 | 0 円 |
2024.09.20 | 0 円 |
---|---|
2023.09.20 | 0 円 |
1ヶ月 | -8.53% |
---|---|
3ヶ月 | -20.80% |
6ヶ月 | -13.65% |
1年 | -13.23% |
1ヶ月 | -8.53% |
---|---|
3ヶ月 | -20.80% |
6ヶ月 | -13.65% |
1年 | -13.23% |
2年 | +22.91% |
設定来(年率) | +27.20% |
---|---|
設定来 | +54.54% |
1ヶ月 | -8.53% |
3ヶ月 | -20.80% |
6ヶ月 | -13.65% |
設定来(年率) | +27.20% |
---|---|
設定来 | +54.54% |
1ヶ月 | -8.53% |
3ヶ月 | -20.80% |
6ヶ月 | -13.65% |
1年 | -13.23% |
2年 | +51.08% |
3年 | --- |
5年 | --- |
10年 | --- |
3ヶ月 | -2.59 |
---|---|
6ヶ月 | -0.51 |
1年 | -0.49 |
3ヶ月 | -2.59 |
---|---|
6ヶ月 | -0.51 |
1年 | -0.49 |
2年 | 0.74 |
基準(3年) | --- |
---|---|
基準(1年) |