申込手数料率 (税込) ? |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
---|---|
解約手数料率 (税込) ? |
--- |
スイッチング手数料率 (税込) ? |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 ? | なし |
信託報酬率 (年率・税込) ? |
純資産総額に対して 0.09889%以内 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
付与率 | 年率 0.030% |
---|
2024.11.20 | 0 円 |
---|---|
2023.11.20 | 0 円 |
2022.11.21 | 0 円 |
2021.11.22 | 0 円 |
2020.11.20 | 0 円 |
2019.11.20 | 0 円 |
2024.11.20 | 0 円 |
---|---|
2023.11.20 | 0 円 |
2022.11.21 | 0 円 |
2021.11.22 | 0 円 |
2020.11.20 | 0 円 |
2019.11.20 | 0 円 |
2018.11.20 | 0 円 |
2017.11.20 | 0 円 |
2016.11.21 | 0 円 |
2015.11.20 | 0 円 |
2014.11.20 | 0 円 |
1ヶ月 | -3.59% |
---|---|
3ヶ月 | -8.47% |
6ヶ月 | +2.97% |
1年 | +6.36% |
1ヶ月 | -3.59% |
---|---|
3ヶ月 | -8.47% |
6ヶ月 | +2.97% |
1年 | +6.36% |
2年 | +23.56% |
3年 | +14.72% |
5年 | +24.30% |
10年 | +12.19% |
設定来(年率) | +27.41% |
---|---|
設定来 | +310.20% |
1ヶ月 | -3.59% |
3ヶ月 | -8.47% |
6ヶ月 | +2.97% |
設定来(年率) | +27.41% |
---|---|
設定来 | +310.20% |
1ヶ月 | -3.59% |
3ヶ月 | -8.47% |
6ヶ月 | +2.97% |
1年 | +6.36% |
2年 | +52.67% |
3年 | +51.00% |
5年 | +196.69% |
10年 | +215.95% |
3ヶ月 | -1.12 |
---|---|
6ヶ月 | 0.18 |
1年 | 0.45 |
3ヶ月 | -1.12 |
---|---|
6ヶ月 | 0.18 |
1年 | 0.45 |
2年 | 1.73 |
3年 | 1.02 |
5年 | 1.61 |
基準(3年) | |
---|---|
基準(1年) |