申込手数料率 (税込) ? |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
---|---|
解約手数料率 (税込) ? |
--- |
スイッチング手数料率 (税込) ? |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 ? | なし |
信託報酬率 (年率・税込) ? |
純資産総額に対して 0.154% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
付与率 | 年率 0.030% |
---|
2024.09.19 | 0 円 |
---|---|
2023.09.19 | 0 円 |
2022.09.20 | 0 円 |
2021.09.21 | 0 円 |
2020.09.23 | 0 円 |
2019.09.19 | 0 円 |
2024.09.19 | 0 円 |
---|---|
2023.09.19 | 0 円 |
2022.09.20 | 0 円 |
2021.09.21 | 0 円 |
2020.09.23 | 0 円 |
2019.09.19 | 0 円 |
2018.09.19 | 0 円 |
2017.09.19 | 0 円 |
1ヶ月 | -3.35% |
---|---|
3ヶ月 | -9.97% |
6ヶ月 | -5.21% |
1年 | -10.32% |
1ヶ月 | -3.35% |
---|---|
3ヶ月 | -9.97% |
6ヶ月 | -5.21% |
1年 | -10.32% |
2年 | +14.60% |
3年 | +10.56% |
5年 | +15.44% |
設定来(年率) | +16.98% |
---|---|
設定来 | +145.49% |
1ヶ月 | -3.35% |
3ヶ月 | -9.97% |
6ヶ月 | -5.21% |
設定来(年率) | +16.98% |
---|---|
設定来 | +145.49% |
1ヶ月 | -3.35% |
3ヶ月 | -9.97% |
6ヶ月 | -5.21% |
1年 | -10.32% |
2年 | +31.33% |
3年 | +35.14% |
5年 | +105.04% |
10年 | --- |
3ヶ月 | -1.40 |
---|---|
6ヶ月 | -0.44 |
1年 | -1.00 |
3ヶ月 | -1.40 |
---|---|
6ヶ月 | -0.44 |
1年 | -1.00 |
2年 | 0.98 |
3年 | 0.71 |
5年 | 0.99 |
基準(3年) | |
---|---|
基準(1年) |