申込手数料率 (税込) ? |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
---|---|
解約手数料率 (税込) ? |
--- |
スイッチング手数料率 (税込) ? |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 ? | なし |
信託報酬率 (年率・税込) ? |
純資産総額に対して0.198% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
付与率 | 年率 0.030% |
---|
2024.09.09 | 0 円 |
---|---|
2023.09.07 | 0 円 |
2022.09.07 | 0 円 |
2021.09.07 | 0 円 |
2020.09.07 | 0 円 |
2019.09.09 | 0 円 |
2024.09.09 | 0 円 |
---|---|
2023.09.07 | 0 円 |
2022.09.07 | 0 円 |
2021.09.07 | 0 円 |
2020.09.07 | 0 円 |
2019.09.09 | 0 円 |
2018.09.07 | 0 円 |
1ヶ月 | -4.82% |
---|---|
3ヶ月 | -11.47% |
6ヶ月 | +2.33% |
1年 | +5.84% |
1ヶ月 | -4.82% |
---|---|
3ヶ月 | -11.47% |
6ヶ月 | +2.33% |
1年 | +5.84% |
2年 | +25.49% |
3年 | +15.26% |
5年 | +25.29% |
設定来(年率) | +31.12% |
---|---|
設定来 | +236.18% |
1ヶ月 | -4.82% |
3ヶ月 | -11.47% |
6ヶ月 | +2.33% |
設定来(年率) | +31.12% |
---|---|
設定来 | +236.18% |
1ヶ月 | -4.82% |
3ヶ月 | -11.47% |
6ヶ月 | +2.33% |
1年 | +5.84% |
2年 | +57.47% |
3年 | +53.12% |
5年 | +208.68% |
10年 | --- |
3ヶ月 | -1.43 |
---|---|
6ヶ月 | 0.11 |
1年 | 0.34 |
3ヶ月 | -1.43 |
---|---|
6ヶ月 | 0.11 |
1年 | 0.34 |
2年 | 1.64 |
3年 | 0.95 |
5年 | 1.57 |
基準(3年) | |
---|---|
基準(1年) |