申込手数料率 (税込) ? |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
---|---|
解約手数料率 (税込) ? |
--- |
スイッチング手数料率 (税込) ? |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 ? | なし |
信託報酬率 (年率・税込) ? |
純資産総額に対して 1.221% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
付与率 | 年率 0.080% |
---|
2025.01.30 | 0 円 |
---|---|
2024.01.30 | 0 円 |
2023.01.30 | 0 円 |
2022.01.31 | 0 円 |
2021.02.01 | 0 円 |
2020.01.30 | 0 円 |
2025.01.30 | 0 円 |
---|---|
2024.01.30 | 0 円 |
2023.01.30 | 0 円 |
2022.01.31 | 0 円 |
2021.02.01 | 0 円 |
2020.01.30 | 0 円 |
2019.01.30 | 0 円 |
1ヶ月 | -1.68% |
---|---|
3ヶ月 | +0.57% |
6ヶ月 | +26.29% |
1年 | +39.77% |
1ヶ月 | -1.68% |
---|---|
3ヶ月 | +0.57% |
6ヶ月 | +26.29% |
1年 | +39.77% |
2年 | +33.78% |
3年 | +15.50% |
5年 | +20.80% |
設定来(年率) | +22.39% |
---|---|
設定来 | +160.54% |
1ヶ月 | -1.68% |
3ヶ月 | +0.57% |
6ヶ月 | +26.29% |
設定来(年率) | +22.39% |
---|---|
設定来 | +160.54% |
1ヶ月 | -1.68% |
3ヶ月 | +0.57% |
6ヶ月 | +26.29% |
1年 | +39.77% |
2年 | +78.97% |
3年 | +54.07% |
5年 | +157.20% |
10年 | --- |
3ヶ月 | 0.03 |
---|---|
6ヶ月 | 1.87 |
1年 | 2.35 |
3ヶ月 | 0.03 |
---|---|
6ヶ月 | 1.87 |
1年 | 2.35 |
2年 | 1.92 |
3年 | 0.75 |
5年 | 0.91 |
基準(3年) | |
---|---|
基準(1年) |