申込手数料率 (税込) ? |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
---|---|
解約手数料率 (税込) ? |
--- |
スイッチング手数料率 (税込) ? |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 ? | なし |
信託報酬率 (年率・税込) ? |
純資産総額に対して 0.7755% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
付与率 | 年率 0.080% |
---|
2025.01.30 | 0 円 |
---|---|
2024.01.30 | 0 円 |
2023.01.30 | 0 円 |
2022.01.31 | 0 円 |
2021.02.01 | 0 円 |
2020.01.30 | 0 円 |
2025.01.30 | 0 円 |
---|---|
2024.01.30 | 0 円 |
2023.01.30 | 0 円 |
2022.01.31 | 0 円 |
2021.02.01 | 0 円 |
2020.01.30 | 0 円 |
2019.01.30 | 0 円 |
1ヶ月 | -9.24% |
---|---|
3ヶ月 | +1.91% |
6ヶ月 | +20.21% |
1年 | +26.06% |
1ヶ月 | -9.24% |
---|---|
3ヶ月 | +1.91% |
6ヶ月 | +20.21% |
1年 | +26.06% |
2年 | +58.76% |
3年 | +37.11% |
5年 | +38.36% |
設定来(年率) | +76.70% |
---|---|
設定来 | +543.38% |
1ヶ月 | -9.24% |
3ヶ月 | +1.91% |
6ヶ月 | +20.21% |
設定来(年率) | +76.70% |
---|---|
設定来 | +543.38% |
1ヶ月 | -9.24% |
3ヶ月 | +1.91% |
6ヶ月 | +20.21% |
1年 | +26.06% |
2年 | +152.04% |
3年 | +157.76% |
5年 | +407.08% |
10年 | --- |
3ヶ月 | 0.05 |
---|---|
6ヶ月 | 0.68 |
1年 | 0.94 |
3ヶ月 | 0.05 |
---|---|
6ヶ月 | 0.68 |
1年 | 0.94 |
2年 | 2.17 |
3年 | 1.26 |
5年 | 1.34 |
基準(3年) | |
---|---|
基準(1年) |