申込手数料率 (税込) ? |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
---|---|
解約手数料率 (税込) ? |
--- |
スイッチング手数料率 (税込) ? |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 ? | なし |
信託報酬率 (年率・税込) ? |
純資産総額に対して 0.1518%以内 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
付与率 | 年率 0.030% |
---|
2024.04.25 | 0 円 |
---|---|
2023.04.25 | 0 円 |
2022.04.25 | 0 円 |
2021.04.26 | 0 円 |
2020.04.27 | 0 円 |
2019.04.25 | 0 円 |
2024.04.25 | 0 円 |
---|---|
2023.04.25 | 0 円 |
2022.04.25 | 0 円 |
2021.04.26 | 0 円 |
2020.04.27 | 0 円 |
2019.04.25 | 0 円 |
2018.04.25 | 0 円 |
1ヶ月 | -0.02% |
---|---|
3ヶ月 | -1.74% |
6ヶ月 | +0.48% |
1年 | +8.70% |
1ヶ月 | -0.02% |
---|---|
3ヶ月 | -1.74% |
6ヶ月 | +0.48% |
1年 | +8.70% |
2年 | +15.23% |
3年 | +8.45% |
5年 | +15.49% |
設定来(年率) | +8.41% |
---|---|
設定来 | +64.51% |
1ヶ月 | -0.02% |
3ヶ月 | -1.74% |
6ヶ月 | +0.48% |
設定来(年率) | +8.41% |
---|---|
設定来 | +64.51% |
1ヶ月 | -0.02% |
3ヶ月 | -1.74% |
6ヶ月 | +0.48% |
1年 | +8.70% |
2年 | +32.78% |
3年 | +27.54% |
5年 | +105.48% |
10年 | --- |
3ヶ月 | -1.23 |
---|---|
6ヶ月 | 0.01 |
1年 | 0.60 |
3ヶ月 | -1.23 |
---|---|
6ヶ月 | 0.01 |
1年 | 0.60 |
2年 | 1.20 |
3年 | 0.62 |
5年 | 1.11 |
基準(3年) | |
---|---|
基準(1年) |