申込手数料率 (税込) ? |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
---|---|
解約手数料率 (税込) ? |
--- |
スイッチング手数料率 (税込) ? |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 ? | なし |
信託報酬率 (年率・税込) ? |
純資産総額に対して 0.2035%以内 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
付与率 | 年率 0.030% |
---|
2025.01.27 | 0 円 |
---|---|
2024.01.26 | 0 円 |
2023.01.26 | 0 円 |
2022.01.26 | 0 円 |
2025.01.27 | 0 円 |
---|---|
2024.01.26 | 0 円 |
2023.01.26 | 0 円 |
2022.01.26 | 0 円 |
1ヶ月 | -6.22% |
---|---|
3ヶ月 | -15.03% |
6ヶ月 | +1.16% |
1年 | +4.71% |
1ヶ月 | -6.22% |
---|---|
3ヶ月 | -15.03% |
6ヶ月 | +1.16% |
1年 | +4.71% |
2年 | +29.46% |
3年 | +16.42% |
設定来(年率) | +27.57% |
---|---|
設定来 | +115.03% |
1ヶ月 | -6.22% |
3ヶ月 | -15.03% |
6ヶ月 | +1.16% |
設定来(年率) | +27.57% |
---|---|
設定来 | +115.03% |
1ヶ月 | -6.22% |
3ヶ月 | -15.03% |
6ヶ月 | +1.16% |
1年 | +4.71% |
2年 | +67.60% |
3年 | +57.81% |
5年 | --- |
10年 | --- |
3ヶ月 | -2.02 |
---|---|
6ヶ月 | 0.04 |
1年 | 0.20 |
3ヶ月 | -2.02 |
---|---|
6ヶ月 | 0.04 |
1年 | 0.20 |
2年 | 1.45 |
3年 | 0.78 |
基準(3年) | |
---|---|
基準(1年) |