申込手数料率 (税込) ? |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
---|---|
解約手数料率 (税込) ? |
--- |
スイッチング手数料率 (税込) ? |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 ? | なし |
信託報酬率 (年率・税込) ? |
純資産総額に対して 0.05775%以内 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
付与率 | 年率 0.018% |
---|
2024.04.25 | 0 円 |
---|---|
2023.04.25 | 0 円 |
2022.04.25 | 0 円 |
2021.04.26 | 0 円 |
2020.04.27 | 0 円 |
2019.04.25 | 0 円 |
2024.04.25 | 0 円 |
---|---|
2023.04.25 | 0 円 |
2022.04.25 | 0 円 |
2021.04.26 | 0 円 |
2020.04.27 | 0 円 |
2019.04.25 | 0 円 |
1ヶ月 | -3.21% |
---|---|
3ヶ月 | -7.77% |
6ヶ月 | +2.74% |
1年 | +6.67% |
1ヶ月 | -3.21% |
---|---|
3ヶ月 | -7.77% |
6ヶ月 | +2.74% |
1年 | +6.67% |
2年 | +22.64% |
3年 | +14.02% |
5年 | +23.23% |
設定来(年率) | +22.56% |
---|---|
設定来 | +158.85% |
1ヶ月 | -3.21% |
3ヶ月 | -7.77% |
6ヶ月 | +2.74% |
設定来(年率) | +22.56% |
---|---|
設定来 | +158.85% |
1ヶ月 | -3.21% |
3ヶ月 | -7.77% |
6ヶ月 | +2.74% |
1年 | +6.67% |
2年 | +50.41% |
3年 | +48.24% |
5年 | +184.14% |
10年 | --- |
3ヶ月 | -1.17 |
---|---|
6ヶ月 | 0.17 |
1年 | 0.48 |
3ヶ月 | -1.17 |
---|---|
6ヶ月 | 0.17 |
1年 | 0.48 |
2年 | 1.73 |
3年 | 1.02 |
5年 | 1.62 |
基準(3年) | |
---|---|
基準(1年) |