申込手数料率 (税込) ? |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 0%(ノーロード) SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
---|---|
解約手数料率 (税込) ? |
--- |
スイッチング手数料率 (税込) ? |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 ? | なし |
信託報酬率 (年率・税込) ? |
純資産総額に対して 0.05775%以内 |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
付与率 | 年率 0.018% |
---|
2024.04.25 | 0 円 |
---|---|
2023.04.25 | 0 円 |
2022.04.25 | 0 円 |
2021.04.26 | 0 円 |
2020.04.27 | 0 円 |
2019.04.25 | 0 円 |
2024.04.25 | 0 円 |
---|---|
2023.04.25 | 0 円 |
2022.04.25 | 0 円 |
2021.04.26 | 0 円 |
2020.04.27 | 0 円 |
2019.04.25 | 0 円 |
1ヶ月 | -4.77% |
---|---|
3ヶ月 | -0.78% |
6ヶ月 | +7.94% |
1年 | +14.65% |
1ヶ月 | -4.77% |
---|---|
3ヶ月 | -0.78% |
6ヶ月 | +7.94% |
1年 | +14.65% |
2年 | +24.40% |
3年 | +18.94% |
5年 | +19.89% |
設定来(年率) | +24.07% |
---|---|
設定来 | +167.44% |
1ヶ月 | -4.77% |
3ヶ月 | -0.78% |
6ヶ月 | +7.94% |
設定来(年率) | +24.07% |
---|---|
設定来 | +167.44% |
1ヶ月 | -4.77% |
3ヶ月 | -0.78% |
6ヶ月 | +7.94% |
1年 | +14.65% |
2年 | +54.74% |
3年 | +68.24% |
5年 | +147.65% |
10年 | --- |
3ヶ月 | -0.09 |
---|---|
6ヶ月 | 0.60 |
1年 | 1.11 |
3ヶ月 | -0.09 |
---|---|
6ヶ月 | 0.60 |
1年 | 1.11 |
2年 | 1.92 |
3年 | 1.32 |
5年 | 1.23 |
基準(3年) | |
---|---|
基準(1年) |