申込手数料率 (税込) ? |
インターネット: 0%(ノーロード)IFAによる媒介: 3.30% SBI新生銀行店頭: 取扱いなし |
---|---|
解約手数料率 (税込) ? |
--- |
スイッチング手数料率 (税込) ? |
当ファンドはスイッチングの対象外です。 |
信託財産留保額 ? | なし |
信託報酬率 (年率・税込) ? |
純資産総額に対して 実質0.825% |
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
付与率 | 年率 0.080% |
---|
2024.11.20 | 0 円 |
---|---|
2023.11.20 | 0 円 |
2022.11.21 | 0 円 |
2021.11.22 | 0 円 |
2020.11.20 | 0 円 |
2019.11.20 | 0 円 |
2024.11.20 | 0 円 |
---|---|
2023.11.20 | 0 円 |
2022.11.21 | 0 円 |
2021.11.22 | 0 円 |
2020.11.20 | 0 円 |
2019.11.20 | 0 円 |
2018.11.20 | 0 円 |
2017.11.20 | 0 円 |
2016.11.21 | 0 円 |
2015.11.20 | 0 円 |
1ヶ月 | +3.10% |
---|---|
3ヶ月 | +5.85% |
6ヶ月 | +21.82% |
1年 | +17.36% |
1ヶ月 | +3.10% |
---|---|
3ヶ月 | +5.85% |
6ヶ月 | +21.82% |
1年 | +17.36% |
2年 | +30.33% |
3年 | +23.57% |
5年 | +43.75% |
10年 | +4.51% |
設定来(年率) | +4.25% |
---|---|
設定来 | +44.14% |
1ヶ月 | +3.10% |
3ヶ月 | +5.85% |
6ヶ月 | +21.82% |
設定来(年率) | +4.25% |
---|---|
設定来 | +44.14% |
1ヶ月 | +3.10% |
3ヶ月 | +5.85% |
6ヶ月 | +21.82% |
1年 | +17.36% |
2年 | +69.86% |
3年 | +88.66% |
5年 | +513.88% |
10年 | +55.42% |
3ヶ月 | 0.37 |
---|---|
6ヶ月 | 1.44 |
1年 | 0.99 |
3ヶ月 | 0.37 |
---|---|
6ヶ月 | 1.44 |
1年 | 0.99 |
2年 | 2.01 |
3年 | 1.22 |
5年 | 1.32 |
基準(3年) | |
---|---|
基準(1年) |